O mês de dezembro de 2023 teve 235.372 automóveis e comerciais leves emplacados, segundo dados da Jato do Brasil, tendo assim alta de 17,09% em comparação com dezembro de 2022 e 17,23% em relação a novembro de 2023.
Na enorme lista de 333 modelos considerados pela Jato, o Polo fechou com exatos 17.999 unidades emplacadas, ou seja, por apenas 1 carro não encerrou o mês com 18 mil. O Onix foi o segundo com quase 11 mil.
Nos comerciais leves, a Strada também teve mais de 10 mil emplacadas, com a Saveiro como vice-líder com 5.283. Já nos elétricos, o BYD Dolphin teve 2.249 unidades, enquanto o híbrido (e também plug-in) mais vendido foi o Song Plus com 1.883 unidades.
Confira abaixo a lista com 333 automóveis e comerciais leves mais vendidos em dezembro de 2023, segundo a Jato:
Automóveis e comerciais leves
VOLKSWAGEN |
POLO | 17.999 | 7,647% |
CHEVROLET | ONIX | 10.839 | 4,605% |
FIAT | STRADA | 10.573 | 4,492% |
HYUNDAI | HB20 | 9.627 | 4,090% |
HYUNDAI | CRETA | 8.579 | 3,645% |
RENAULT | KWID | 8.084 | 3,435% |
VOLKSWAGEN | T CROSS | 7.792 | 3,311% |
FIAT | MOBI | 7.395 | 3,142% |
CHEVROLET | TRACKER | 6.769 | 2,876% |
CHEVROLET | ONIX SD | 6.375 | 2,708% |
FIAT | CRONOS | 6.332 | 2,690% |
VOLKSWAGEN | NIVUS | 5.646 | 2,399% |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 5.283 | 2,245% |
FIAT | ARGO | 5.218 | 2,217% |
TOYOTA | HILUX | 5.060 | 2,150% |
NISSAN | KICKS | 4.820 | 2,048% |
FIAT | TORO | 4.708 | 2,000% |
FIAT | PULSE | 4.537 | 1,928% |
TOYOTA | COROLLA CROSS | 4.390 | 1,865% |
HONDA | HR-V | 4.201 | 1,785% |
TOYOTA | COROLLA | 4.050 | 1,721% |
FIAT | FASTBACK | 3.949 | 1,678% |
JEEP | COMPASS | 3.937 | 1,673% |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | 3.629 | 1,542% |
FIAT | FIORINO | 3.485 | 1,481% |
JEEP | RENEGADE | 3.234 | 1,374% |
RENAULT | DUSTER | 3.175 | 1,349% |
CHEVROLET | S10 | 3.133 | 1,331% |
HYUNDAI | HB20S | 3.035 | 1,289% |
TOYOTA | YARIS HB | 2.762 | 1,173% |
TOYOTA | YARIS SD | 2.702 | 1,148% |
PEUGEOT | 208 | 2.636 | 1,120% |
RAM | RAMPAGE | 2.490 | 1,058% |
CHEVROLET | MONTANA | 2.483 | 1,055% |
FORD | RANGER | 2.451 | 1,041% |
BYD | DOLPHIN | 2.249 | 0,956% |
CHERY | TIGGO 5X | 2.225 | 0,945% |
CITROEN | C3 | 2.020 | 0,858% |
BYD | SONG PLUS | 1.883 | 0,800% |
MITSUBISHI | L200 | 1.821 | 0,774% |
CHEVROLET | SPIN | 1.814 | 0,771% |
VOLKSWAGEN | TAOS | 1.761 | 0,748% |
HONDA | CITY | 1.744 | 0,741% |
HAVAL | H6 | 1.507 | 0,640% |
RENAULT | OROCH | 1.359 | 0,577% |
TOYOTA | HILUX SW4 | 1.206 | 0,512% |
JEEP | COMMANDER | 1.185 | 0,503% |
CHERY | TIGGO 8 | 1.155 | 0,491% |
NISSAN | FRONTIER | 1.024 | 0,435% |
NISSAN | VERSA | 1.024 | 0,435% |
BYD | SEAL | 856 | 0,364% |
RENAULT | SANDERO | 758 | 0,322% |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 699 | 0,297% |
CHERY | TIGGO 7 | 676 | 0,287% |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 655 | 0,278% |
RENAULT | MASTER | 594 | 0,252% |
HAVAL | H6 GT | 578 | 0,246% |
HONDA | ZR-V | 563 | 0,239% |
VOLVO | XC 60 | 499 | 0,212% |
ORA | ORA 03 GT | 488 | 0,207% |
BYD | YUAN PLUS | 475 | 0,202% |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 450 | 0,191% |
BMW | X1 | 440 | 0,187% |
BMW | 320 | 434 | 0,184% |
RENAULT | LOGAN | 415 | 0,176% |
NISSAN | SENTRA | 384 | 0,163% |
FIAT | SCUDO | 361 | 0,153% |
CHEVROLET | EQUINOX | 360 | 0,153% |
AUDI | Q5 | 317 | 0,135% |
VOLVO | XC 40 | 316 | 0,134% |
CHEVROLET | SILVERADO | 295 | 0,125% |
RAM | 1500 | 278 | 0,118% |
VOLKSWAGEN | JETTA | 278 | 0,118% |
PEUGEOT | 2008 | 274 | 0,116% |
CITROEN | C4 CACTUS | 260 | 0,110% |
AUDI | Q3 | 241 | 0,102% |
MITSUBISHI | PAJERO | 240 | 0,102% |
KIA | BONGO | 234 | 0,099% |
M BENZ | SPRINTER 315 | 234 | 0,099% |
BMW | X5 | 227 | 0,096% |
ORA | ORA 03 SKIN | 223 | 0,095% |
PEUGEOT | PARTNER RAPID | 203 | 0,086% |
M BENZ | CLASSE C | 200 | 0,085% |
FORD | TERRITORY | 198 | 0,084% |
VOLKSWAGEN | EXPRESS | 194 | 0,082% |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 186 | 0,079% |
CHEVROLET | CRUZE SEDAN | 175 | 0,074% |
PEUGEOT | EXPERT | 175 | 0,074% |
CITROEN | JUMPY | 168 | 0,071% |
FORD | MAVERICK | 156 | 0,066% |
NISSAN | LEAF | 151 | 0,064% |
FORD | BRONCO | 141 | 0,060% |
RENAULT | KANGOO | 141 | 0,060% |
BMW | X4 | 137 | 0,058% |
VOLVO | XC 90 | 134 | 0,057% |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 133 | 0,057% |
LAND ROVER | EVOQUE | 132 | 0,056% |
BMW | X3 | 131 | 0,056% |
PORSCHE | 911 | 128 | 0,054% |
TOYOTA | RAV4 | 126 | 0,054% |
BMW | X6 | 125 | 0,053% |
VOLVO | C40 | 117 | 0,050% |
KIA | SPORTAGE | 114 | 0,048% |
AUDI | A3 | 111 | 0,047% |
JEEP | GLADIATOR | 111 | 0,047% |
KIA | NIRO | 111 | 0,047% |
IVECO | DAILY 35CS | 107 | 0,045% |
PORSCHE | MACAN | 103 | 0,044% |
LAND ROVER | DEFENDER | 101 | 0,043% |
AUDI | Q8 | 99 | 0,042% |
JAC | E JS1 | 92 | 0,039% |
KIA | STONIC | 91 | 0,039% |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 89 | 0,038% |
FIAT | DUCATO | 88 | 0,037% |
MINI | COUNTRYMAN | 87 | 0,037% |
M BENZ | GLA | 85 | 0,036% |
EFFA | V21 | 81 | 0,034% |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 67 | 0,028% |
MINI | COOPER | 66 | 0,028% |
FORD | TRANSIT | 65 | 0,028% |
FORD | MUSTANG MACH-E | 61 | 0,026% |
BMW | IX | 59 | 0,025% |
HYUNDAI | HR | 57 | 0,024% |
LAND ROVER | DISCOVERY | 57 | 0,024% |
PORSCHE | BOXSTER | 57 | 0,024% |
PORSCHE | PANAMERA | 56 | 0,024% |
SUZUKI | JIMNY | 55 | 0,023% |
AUDI | A4 | 53 | 0,023% |
CHEVROLET | CRUZE HB | 52 | 0,022% |
HONDA | ACCORD | 52 | 0,022% |
BMW | IX1 | 48 | 0,020% |
M BENZ | CLASSE CLA | 45 | 0,019% |
FORD | F-150 | 44 | 0,019% |
M BENZ | CLASSE GLE | 44 | 0,019% |
PORSCHE | TAYCAN | 43 | 0,018% |
IVECO | DAILY | 42 | 0,018% |
JEEP | CHEROKEE | 41 | 0,017% |
AUDI | A5 | 40 | 0,017% |
PORSCHE | CAYENNE | 35 | 0,015% |
LEXUS | NX350 | 34 | 0,014% |
LAND ROVER | VELAR | 32 | 0,014% |
EFFA | V22 | 30 | 0,013% |
BMW | IX3 | 28 | 0,012% |
PEUGEOT | 3008 | 28 | 0,012% |
LEXUS | UX 250H | 27 | 0,011% |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 26 | 0,011% |
M BENZ | GLB | 26 | 0,011% |
RENAULT | CAPTUR | 26 | 0,011% |
HONDA | CIVIC | 23 | 0,010% |
RDK | SULTAN | 23 | 0,010% |
BMW | 420 | 22 | 0,009% |
FORD | MUSTANG | 22 | 0,009% |
JEEP | WRANGLER | 22 | 0,009% |
BYD | TAN | 21 | 0,009% |
RENAULT | E-KWID | 20 | 0,008% |
CHERY | ARRIZO 6 | 19 | 0,008% |
FERCANAJA | NAJA ONE | 18 | 0,008% |
BMW | M2 | 17 | 0,007% |
PORSCHE | CAYMAN | 17 | 0,007% |
RENAULT | MEGANE | 16 | 0,007% |
BMW | 330 | 15 | 0,006% |
M BENZ | GLC COUPE | 14 | 0,006% |
BMW | X7 | 13 | 0,006% |
M BENZ | CLA | 13 | 0,006% |
CHERY | ICAR EQ1 | 12 | 0,005% |
IVECO | DAILY 30 VAN | 11 | 0,005% |
JAGUAR | FPACE | 11 | 0,005% |
LEXUS | ES 300 | 11 | 0,005% |
SUBARU | FORESTER | 11 | 0,005% |
DODGE | CHALLENGER | 10 | 0,004% |
JAC | E JV5.5 | 10 | 0,004% |
AUDI | Q7 | 9 | 0,004% |
BMW | 530 | 9 | 0,004% |
BMW | I4 | 9 | 0,004% |
BMW | I7 | 9 | 0,004% |
BMW | M3 | 9 | 0,004% |
VOLKSWAGEN | ID.4 | 9 | 0,004% |
CHEVROLET | CAMARO | 8 | 0,003% |
LEXUS | RX 500H | 8 | 0,003% |
M BENZ | CLASSE G | 8 | 0,003% |
M BENZ | SPRINTER 417 | 8 | 0,003% |
VOLKSWAGEN | GOL | 8 | 0,003% |
VOLKSWAGEN | ID BUZZ | 8 | 0,003% |
CHEVROLET | BOLT | 7 | 0,003% |
JAC | E JS4 | 7 | 0,003% |
MINI | JCW | 7 | 0,003% |
AUDI | E TRON | 6 | 0,003% |
AUDI | RS6 | 6 | 0,003% |
BYD | HAN AWD GS 680EV | 6 | 0,003% |
CHEVROLET | CORVETTE | 6 | 0,003% |
KIA | K 2500 | 6 | 0,003% |
M BENZ | CLASSE A | 6 | 0,003% |
M BENZ | EQE | 6 | 0,003% |
RDK | TIGER | 6 | 0,003% |
VOLKSWAGEN | FUSCA | 6 | 0,003% |
BMW | 118 | 5 | 0,002% |
BMW | IX M60 | 5 | 0,002% |
BYD | D1 GS | 5 | 0,002% |
BYD | ET3 | 5 | 0,002% |
FIAT | UNO | 5 | 0,002% |
JAGUAR | F-TYPE | 5 | 0,002% |
LAMBORGHINI | HURACAN | 5 | 0,002% |
M BENZ | EQS | 5 | 0,002% |
PEUGEOT | BOXER | 5 | 0,002% |
RENAULT | KARDIAN | 5 | 0,002% |
CHEVROLET | OPALA | 4 | 0,002% |
CITROEN | JUMPER | 4 | 0,002% |
DONGFENG | SERES 3 | 4 | 0,002% |
DONGFENG | SERES 5 | 4 | 0,002% |
FORD | F1 | 4 | 0,002% |
M BENZ | EQB | 4 | 0,002% |
TOYOTA | CAMRY | 4 | 0,002% |
BEACH | TST | 3 | 0,001% |
BMW | 218 | 3 | 0,001% |
CADILLAC | ESCALADE | 3 | 0,001% |
CHEVROLET | PRISMA | 3 | 0,001% |
FERRARI | 296 GTB | 3 | 0,001% |
FERRARI | 812 GTS | 3 | 0,001% |
FORD | JEEP | 3 | 0,001% |
FYBER | 2000 X | 3 | 0,001% |
HONDA | FIT | 3 | 0,001% |
JEEP | WILLYS | 3 | 0,001% |
M BENZ | CLASSE S | 3 | 0,001% |
M BENZ | EQA | 3 | 0,001% |
PEIXOTO | FYBER | 3 | 0,001% |
TOYOTA | BANDEIRANTE | 3 | 0,001% |
TOYOTA | SIENNA | 3 | 0,001% |
WILLYS | JEEP CJ-5 | 3 | 0,001% |
AUDI | RS5 | 2 | 0,001% |
BMW | I3 | 2 | 0,001% |
BUGRE | BUGRE | 2 | 0,001% |
CADILLAC | ELDORADO | 2 | 0,001% |
FERRARI | 812 | 2 | 0,001% |
FERRARI | ROMA | 2 | 0,001% |
FORD | F-75 | 2 | 0,001% |
FYBER | 2000 | 2 | 0,001% |
JAC | E-JV7L | 2 | 0,001% |
JAGUAR | EPACE | 2 | 0,001% |
M BENZ | CLASSE SL | 2 | 0,001% |
M BENZ | EQC | 2 | 0,001% |
M BENZ | GLE | 2 | 0,001% |
MASERATI | LEVANTE | 2 | 0,001% |
MCLAREN | ARTURA | 2 | 0,001% |
VOLKSWAGEN | KARMANN GHIA | 2 | 0,001% |
VOLKSWAGEN | KOMBI | 2 | 0,001% |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2 | 0,001% |
WAKE | WAY | 2 | 0,001% |
ALFA ROMEO | 2300 | 1 | 0,000% |
ALFA ROMEO | GIULIA | 1 | 0,000% |
ALFA ROMEO | RZ CONV | 1 | 0,000% |
ASTON MARTIN | DBX 707 | 1 | 0,000% |
ASTON MARTIN | VANTAGE | 1 | 0,000% |
AUDI | RSQ3 | 1 | 0,000% |
BMW | 2000 | 1 | 0,000% |
CADILLAC | ALLANTE | 1 | 0,000% |
CHERY | TIGGO 3X | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | 3100 | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | BISCAYNE | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | C10 | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | C14 | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | CLASSIC | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | CORSA | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | SUBURBAN | 1 | 0,000% |
CHRYSLER | IMPERIAL | 1 | 0,000% |
CHRYSLER | PACIFICA | 1 | 0,000% |
CHRYSLER | VOYAGER | 1 | 0,000% |
CITROEN | BERLINGO | 1 | 0,000% |
DKW | BELCAR | 1 | 0,000% |
DODGE | CHARGER | 1 | 0,000% |
DODGE | CORONET | 1 | 0,000% |
DODGE | RAM D150 | 1 | 0,000% |
DODGE | VIPER | 1 | 0,000% |
DONGFENG | EX1 PRO | 1 | 0,000% |
FERRARI | 348 | 1 | 0,000% |
FERRARI | 296 GTS | 1 | 0,000% |
FERRARI | F8 SPYDER | 1 | 0,000% |
FIAT | 500 | 1 | 0,000% |
FIAT | CITY | 1 | 0,000% |
FIAT | SIENA | 1 | 0,000% |
FORD | A ROADSTER | 1 | 0,000% |
FORD | CORCEL | 1 | 0,000% |
FORD | ECOSPORT | 1 | 0,000% |
FORD | F-100 | 1 | 0,000% |
FORD | GT | 1 | 0,000% |
FORD | RURAL | 1 | 0,000% |
FORD | SUPER DE LUXE | 1 | 0,000% |
GABARITO | SP | 1 | 0,000% |
GMC | TERRAIN | 1 | 0,000% |
GURGEL | X 12 | 1 | 0,000% |
HILLMAN MINX | MARK IV | 1 | 0,000% |
HUMMER | EV SUV | 1 | 0,000% |
HYUNDAI | IONIQ | 1 | 0,000% |
HYUNDAI | KONA | 1 | 0,000% |
JAC | E J7 | 1 | 0,000% |
JAC | S2 | 1 | 0,000% |
JAGUAR | XJR | 1 | 0,000% |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 1 | 0,000% |
JPX | MONTEZ | 1 | 0,000% |
KIA | CERATO | 1 | 0,000% |
LAMBORGHINI | AVENTADOR | 1 | 0,000% |
LAMBORGHINI | DIABLO | 1 | 0,000% |
LAMBORGHINI | URUS | 1 | 0,000% |
LINCOLN | CONTINENTAL | 1 | 0,000% |
LOTUS | EMIRA | 1 | 0,000% |
M BENZ | 300 GD | 1 | 0,000% |
M BENZ | 450 SEL | 1 | 0,000% |
M BENZ | AMG S | 1 | 0,000% |
M BENZ | CLASSE GLC | 1 | 0,000% |
M BENZ | GLE COUPE | 1 | 0,000% |
M BENZ | GLS | 1 | 0,000% |
M BENZ | SPRINTER 314 | 1 | 0,000% |
M BENZ | SPRINTER 416 | 1 | 0,000% |
MASERATI | GHIBLI | 1 | 0,000% |
MASERATI | MC20 | 1 | 0,000% |
MOTORCASA | CAMINHONETE | 1 | 0,000% |
NISSAN | LIVINA | 1 | 0,000% |
PEUGEOT | PARTNER | 1 | 0,000% |
PLYMOUTH | CRANBROOK | 1 | 0,000% |
PLYMOUTH | DE LUXE | 1 | 0,000% |
PLYMOUTH | FURY | 1 | 0,000% |
PUMA | GTS | 1 | 0,000% |
RADAR | RD6 | 1 | 0,000% |
SELVAGEM | S | 1 | 0,000% |
SELVAGEM | SOL | 1 | 0,000% |
STUDEBAKER | CHAMPION | 1 | 0,000% |
SUBARU | CROSSTREK | 1 | 0,000% |
SUBARU | IMPREZA | 1 | 0,000% |
SUBARU | XV | 1 | 0,000% |
SUZUKI | IGNIS | 1 | 0,000% |
TOYOTA | GR SUPRA | 1 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | BIRD | 1 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1 | 0,000% |
[Fonte: Jato]
Quer receber todas as nossas notícias em tempo real?Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!