O ano de 2023 começou e com ele o temido IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que prejudica as finanças de muita gente anualmente, não retornando como benefício ao cidadão.
Nesta matéria, os 27 estados da federação brasileira têm tabelados os dias de vencimentos, descontos e percentual de alíquota do IPVA 2023, assim como as regras de cada governo local.
Acre
No Acre, o IPVA 2023 tem alíquotas de 1% para veículos comerciais, ciclomotores e motocicletas, 2% para veículos de passeio, incluindo de aluguel, e 1% para veículos de transporte público de passageiros.
A parcela não pode ser menor que R$ 50 e não há desconto para cota única, com parcelamento em três vezes sem juros.
Final da Placa | 1ª Cota sem desconto ou cota única com 10% de desconto | 2ª Cota sem desconto | 3ª Cota sem desconto |
1 e 2 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
3 e 4 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 29/04/2023 |
5 | 31/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 |
6 | 29/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
7 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
8 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |
9 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
0 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
Alagoas
Carros potentes e motos grandes recolhem mais IPVA em Alagoas, com 3,25% para carros acima de 160 cavalos e motos acima de 400 cm³, mas carros até 80 cavalos recolhem 2,75%, com motos até 150 cm³ tendo 2,00%. Carros elétricos 2% e 1% para ônibus, micro-ônibus e caminhão.
Cota única até 31 de janeiro tem 5% de desconto, mas pode-se parcelar em até seis vezes.
Final da Placa | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela | 6ª Parcela |
1 e 2 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
3 e 4 | 31/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |
5 e 6 | 29/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
7 e 8 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
9 e 0 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 | 29/11/2023 |
Amazonas
No Amazonas, todos os veículos automotores recolhem 2% de IPVA, com exceção de automóveis de passeio, picapes, comerciais leves, entre outros, desde que sejam acima de 1.000 cm³.
O desconto é de 10% para cota única no primeiro mês de prazo ou 5% no segundo mês, mas no terceiro não há desconto.
Final da Placa | 1ª Parcela ou Cota única 10% de desconto | 2ª Parcela ou Cota única 5% de desconto | 3ª Parcela ou Cota única sem desconto | Prazo final |
1 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
2 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
3 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
4 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
5 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
6 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
7 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 |
8 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
9 | 29/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
0 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 |
Amapá
No Amapá, o IPVA 2023 tem alíquota de 3% para automóveis e picapes, com 1,5% para ônibus, caminhões e motos.
Já o desconto para pagamento à vista do IPVA é de bons 20%, mas pode-se parcelar em até seis meses.
1ª Parcela ou Cota única | 15/03/2023 |
2ª Parcela | 17/04/2023 |
3ª Parcela | 16/05/2023 |
4ª Parcela | 15/06/2023 |
5ª Parcela | 17/07/2023 |
6ª Parcela | 15/08/2023 |
Bahia
A Bahia dá desconto de 20% para pagamento à vista do IPVA 2023 até 10 de fevereiro, com 10% de desconto à vista no primeiro mês de limite ou parcelamento.
Já nas alíquotas, ônibus, caminhões, motos e comerciais leves recolhem 1% do IPVA, com 2,5% para carros e utilitários a gasolina ou flex, bem como 3% para picapes e SUVs diesel.
Final da Placa | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
1 | 30/03/2023 | 27/04/2023 | 30/05/2023 | 29/06/2023 | 28/07/2023 |
2 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
3 | 27/04/2023 | 29/05/2023 | 29/06/2023 | 27/07/2023 | 30/08/2023 |
4 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 28/07/2023 | 31/08/2023 |
5 | 30/05/2023 | 29/06/2023 | 27/07/2023 | 30/08/2023 | 28/09/2023 |
6 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 28/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
7 | 29/06/2023 | 27/07/2023 | 30/08/2023 | 28/09/2023 | 30/10/2023 |
8 | 30/06/2023 | 28/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
9 | 27/07/2023 | 30/08/2023 | 28/09/2023 | 30/10/2023 | 29/11/2023 |
0 | 28/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 |
Ceará
No Ceará, o desconto para pagamento à vista do IPVA 2023 é de 5% até 31 de janeiro, com parcelamento em até cinco vezes, com mensal mínima de R$ 100.
Por lá, a alíquota é de 1% para caminhões, ônibus e demais veículos comerciais, 2,0% para motos e 2,5% para automóveis e caminhonetes.
Final da placa | Cota única 5% de desconto | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
1 | 31/01/2023 | 10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 |
2 | 31/01/2023 | 10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 |
3 | 31/01/2023 | 10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 |
4 | 31/01/2023 | 10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 |
5 | 31/01/2023 | 10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 |
6 | 31/01/2023 | 10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 |
7 | 31/01/2023 | 10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 |
8 | 31/01/2023 | 10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 |
9 | 31/01/2023 | 10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 |
0 | 31/01/2023 | 10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 |
Distrito Federal
No Distrito Federal, a alíquota do IPVA 2023 é de 1,00% para motos, caminhões, ônibus e outros, enquanto os automóveis e picapes recolhem 2,00%. Veículos de aluguel ou arrendamento mercantil pagam 1,00%.
Não há desconto para pagamento à vista no DF e assim pode-se parcelar o IPVA em até seis vezes.
Final da placa | 1ª Parcela ou cota única | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela | 5ª Parcela | 6ª Parcela |
1 e 2 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 08/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 |
3 e 4 | 14/02/2023 | 14/03/2023 | 11/04/2023 | 10/04/2023 | 09/05/2023 | 13/06/2023 | 11/07/2022 |
5 e 6 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | 12/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 14/06/2023 | 13/07/2024 |
7 e 8 | 16/02/2023 | 16/03/2023 | 13/04/2023 | 10/04/2023 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 15/07/2023 |
9 e 0 | 17/02/2023 | 17/03/2023 | 14/04/2023 | 10/04/2023 | 12/05/2023 | 16/06/2023 | 16/07/2023 |
Espírito Santo
Motos, caminhões, ônibus e outros desses segmentos recolhem 1,00% de alíquota do IPVA 2023 no Espírito Santo, enquanto automóveis e utilitários recolhem 2,00% do imposto.
O desconto para a cota única do IPVA 2023 para o contribuinte capixaba é de 15%, com o imposto sendo parcelado em até seis parcelas.
Final da placa | 1ª Parcela ou cota única | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela | 6ª Parcela |
1 | 08/05/2023 | 12/06/2023 | 12/07/2023 | 14/08/2023 | 14/09/2023 | 16/10/2023 |
2 | 09/05/2023 | 13/06/2023 | 14/07/2023 | 15/08/2023 | 15/09/2023 | 17/10/2023 |
3 | 11/05/2023 | 15/06/2023 | 17/07/2023 | 17/08/2023 | 18/09/2023 | 19/10/2023 |
4 | 12/05/2023 | 16/06/2023 | 18/07/2023 | 18/08/2023 | 19/09/2023 | 20/10/2023 |
5 | 15/05/2023 | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 21/08/2023 | 21/09/2023 | 23/10/2023 |
6 | 16/05/2023 | 20/06/2023 | 21/07/2023 | 22/08/2023 | 22/09/2023 | 24/10/2023 |
7 | 18/05/2023 | 22/06/2023 | 24/07/2023 | 24/08/2023 | 25/09/2023 | 26/10/2023 |
8 | 19/05/2023 | 23/06/2023 | 25/07/2023 | 25/08/2023 | 26/09/2023 | 27/10/2023 |
9 | 24/05/2023 | 26/06/2023 | 27/07/2023 | 28/08/2023 | 28/09/2023 | 30/10/2023 |
0 | 26/05/2023 | 28/06/2023 | 28/07/2023 | 29/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
Goiás
Em Goiás, as alíquotas do IPVA 2023 é de 1,25% para ônibus, micro-ônibus, caminhão, entre outros, 3% para motocicleta, ciclomotor, triciclo, motoneta e automóvel de passeio com potência até 100 cavalos, 3,45% para veículos utilitários e 3,75% para veículo terrestre de passeio.
Não há desconto para pagamento à vista do IPVA 2023, mas pode-se parcelar em até 10 vezes, sendo o maior prazo nacional.
Final da placa | 1ª Parcela ou cota única | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela | 6ª Parcela | 7ª Parcela | 8ª Parcela | 9ª Parcela | 10ª Parcela |
1 | 09/01/2023 | 06/02/2023 | 13/03/2023 | 10/04/2023 | 15/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 14/08/2023 | 11/09/2023 | |
2 | 10/01/2023 | 07/02/2023 | 14/03/2023 | 11/04/2023 | 16/05/2023 | 13/06/2023 | 11/07/2023 | 15/08/2023 | 12/09/2023 | |
3 | 11/01/2023 | 08/02/2023 | 15/03/2023 | 12/04/2023 | 17/05/2023 | 14/06/2023 | 12/07/2023 | 16/08/2023 | 13/09/2023 | 09/10/2023 |
4 | 12/01/2023 | 09/02/2023 | 16/03/2023 | 13/04/2023 | 18/05/2023 | 15/06/2023 | 13/07/2023 | 17/08/2023 | 14/09/2023 | 10/10/2023 |
5 | 13/01/2023 | 10/02/2023 | 17/03/2023 | 14/04/2023 | 19/05/2023 | 16/06/2023 | 14/07/2023 | 18/08/2023 | 15/09/2023 | 11/10/2023 |
6 | 16/01/2023 | 13/02/2023 | 20/03/2023 | 17/04/2023 | 22/05/2023 | 19/06/2023 | 17/07/2023 | 21/08/2023 | 18/09/2023 | 16/10/2023 |
7 | 17/01/2023 | 14/02/2023 | 21/03/2023 | 18/04/2023 | 23/05/2023 | 20/06/2023 | 18/07/2023 | 22/08/2023 | 19/09/2023 | 17/10/2023 |
8 | 18/01/2023 | 15/02/2023 | 22/03/2023 | 19/04/2023 | 24/05/2023 | 21/06/2023 | 19/07/2023 | 23/08/2023 | 20/09/2023 | 18/10/2023 |
9 | 19/01/2023 | 16/02/2023 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 25/05/2023 | 22/06/2023 | 20/07/2023 | 24/08/2023 | 21/09/2023 | 19/10/2023 |
0 | 20/01/2023 | 17/02/2023 | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 26/05/2023 | 23/06/2023 | 21/07/2023 | 25/08/2023 | 22/09/2023 | 20/10/2023 |
Maranhão
No Maranhão, a alíquota de IPVA 2023 é de 1,00% para ônibus, caminhões, carros de aluguel e motos até R$ 10.000, sendo de 2% para motos acima de R$ 10 mil. Já automóveis e utilitários até R$ 150 mil recolhem 2,5% e acima disso, sobe para 3,00%.
O estado dá desconto de 15% para pagamento à vista ou parcelamento em até três vezes.
Final da placa | Cota única ou 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | Início da fiscalização |
1 | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 05/05/2023 | 05/06/2023 |
2 | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 05/05/2023 | 05/06/2023 |
3 | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 12/05/2023 | 12/06/2023 |
4 | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 12/05/2023 | 12/06/2023 |
5 | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 19/06/2023 |
6 | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 19/06/2023 |
7 | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 26/05/2023 | 26/06/2023 |
8 | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 26/05/2023 | 26/06/2023 |
9 | 30/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
0 | 30/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
Minas Gerais
O estado de Minas Gerais cobra alíquota de 4,00% para automóveis, 3% para furgões e caminhonetes, 2% para motos, ônibus e caminhões e 1% para carros de locação. Carros de aplicativo recolhem 1% e caminhões de locação 0,5%.
Pagamento do IPVA 2023 à vista dá direito a 3% de desconto, com parcelamento máximo de três meses.
Final da placa | Cota única ou 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
1 e 2 | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 15/05/2023 |
3 e 4 | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 16/05/2023 |
5 e 6 | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 17/05/2023 |
7 e 8 | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 18/05/2023 |
9 e 0 | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 19/05/2023 |
Mato Grosso
No Mato Grosso, o IPVA 2023 tem alíquota de 1,00% para caminhões, ônibus e veículos de locação, além de 2,50% para motos até 180 cm³, 3,00% para motos acima de 180 cm³, automóveis e utilitários.
Pagando a cota única do IPVA 2023, o proprietário do veículo tem 15% de desconto, mas pode pagar a cota única no mês seguinte, porém, sem desconto, além do pagamento com juros se passar do prazo.
Final da placa | Cota única 15% de desconto | Cota única sem desconto | 1ª Parcela | Cota única com acréscimos |
1 | 22/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
2 | 22/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
3 | 22/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
4 | 22/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
5 | 22/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
6 | 22/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
7 | 22/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
8 | 22/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
9 | 22/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
0 | 22/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
Mato Grosso do Sul
No Mato Grosso do Sul, as alíquotas de IPVA 2023 são de 1% para caminhões, ônibus, locação e motos até 180 cm³, com 2,5% para motos entre 180 cm³ e 300 cm³ e 3% para motos entre 300 cm³ e 600 cm³.
Para motos acima de 600 cm³, a alíquota é de 3,5%. Carros até 1.000 cm³ recolhem 2%, utilitários até 1.000 cm³ pagam 2,5% e os demais automóveis e utilitários recolhem 3%. Veículos de competição recolhem 4%.
O estado dá 15% de desconto no pagamento à vista e parcela em até cinco vezes.
Final da placa | Cota única 15% de desconto ou 1ª parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
1 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 |
2 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 |
3 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 |
4 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 |
5 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 |
6 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 |
7 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 |
8 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 |
9 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 |
0 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 |
Pará
O Pará dá desconto de 15% para cota única, desde que o condutor não tenha multas nos dois anos anteriores. Vale 10% de desconto para quem não teve multas no ano anterior. O parcelamento é de até 3 vezes.
No Pará, o IPVA 2023 tem alíquota de 2,5% para automóveis e caminhonetes, 1% ônibus, micro-ônibus, caminhões, cavalos mecânicos, motocicletas e similares.
Final da placa | 1ª Parcela ou cota única | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
1 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 29/03/2023 |
2 | 28/02/2023 | 29/03/2023 | 30/04/2023 |
3 | 29/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 |
4 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 28/06/2023 |
5 | 31/05/2023 | 28/06/2023 | 31/07/2023 |
6 | 28/06/2023 | 31/07/2023 | 30/08/2023 |
7 | 31/07/2023 | 30/08/2023 | 30/09/2023 |
8 | 30/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 |
9 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 29/11/2023 |
0 | 31/10/2023 | 29/11/2023 | 30/12/2023 |
Paraíba
O estado da Paraíba zerou o IPVA 2023 de motos até 170 cm³, com as demais motos, caminhões, ônibus e semelhantes, recolhendo 1% do valor venal. Caminhões e ônibus recolhem 2,5%.
O governo local dá desconto de 10% para cota única e parcelamento em até três vezes.
Final da placa | 1ª Parcela ou cota única | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
1 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
2 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
3 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
4 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
5 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
6 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |
7 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
8 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
9 | 29/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 |
0 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 28/12/2023 |
Paraná
No Paraná, caminhões, ônibus, carros com GNV, veículos de aluguel e de carga recolhem 1% do valor venal para o IPVA 2023, com 3,5% para motos, automóveis e utilitários.
Não há desconto e nem parcelamento mensal no Paraná, mas a cota única pode ser paga no cartão de crédito em até 12 vezes.
Final da placa | Cota única |
1 e 2 | 19/01/2023 |
3 e 4 | 20/01/2023 |
5 e 6 | 23/01/2023 |
7 e 8 | 24/01/2023 |
9 e 0 | 25/01/2023 |
Pernambuco
Em Pernambuco, ciclomotor, caminhões e ônibus recolhem 1% do valor venal, 2,5% para motos até 300 cm³, 3,0% até 600 cm³ e 3,5% acima disso. Automóveis e utilitários recolhem 2,5%.
Não há desconto para pagamento à vista, mas se pode parcelar em três vezes.
Final da placa | Cota única ou 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
1 e 2 | 08/02/2023 | 08/03/2023 | 06/04/2023 |
3 e 4 | 14/02/2023 | 14/03/2023 | 11/04/2023 |
5 e 6 | 17/02/2023 | 17/03/2023 | 14/04/2023 |
7 e 8 | 24/02/2023 | 22/03/2023 | 19/04/2023 |
9 e 0 | 28/02/2023 | 29/03/2023 | 26/04/2023 |
Piauí
O estado do Piauí dá desconto de 15% para cota única no primeiro mês, 10% no segundo mês e 5% no terceiro mês, mas pode-se dividir em três meses.
No Piauí, caminhões e ônibus pagam 1% do valor venal, 2,0% para motos, 2,5% para automóveis e utilitários até R$ 150.000 e 3,0% acima de R$ 150.000.
Final da placa | Cota única 15% de desconto | Cota única 10% de desconto | Cota única 5% de desconto | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
1 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
2 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
3 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
4 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
5 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
6 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
7 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
8 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
9 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
0 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro recolhe 4% de IPVA 2023 para automóveis, 3% para utilitários, 2% para automóveis (a álcool), motos e ônibus, 1,5% para veículos com GNV e 1% para caminhões e transporte público.
O estado fluminense dá desconto de 4% para pagamento da cota única, podendo parcelar em até três vezes o imposto.
Final da placa | Cota única | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
0 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/02/2023 | 27/03/2023 |
1 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/02/2023 | 28/03/2023 |
2 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 27/02/2023 | 29/03/2023 |
3 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 01/03/2023 | 04/04/2023 |
4 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 02/03/2023 | 05/04/2023 |
5 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 03/03/2023 | 11/04/2023 |
6 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 06/03/2023 | 12/04/2023 |
7 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 08/03/2023 | 13/04/2023 |
8 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 09/03/2023 | 14/04/2023 |
9 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 13/03/2023 | 18/04/2023 |
Rio Grande do Norte
O Rio Grande do Norte recolhe 1% do IPVA 2023 para ônibus e caminhões, 2% para motos até 200 cm³ e 3% para micro-ônibus, automóveis e utilitários.
O estado dá desconto de 5% para cota única, mas parcela o imposto em até sete vezes.
Final da placa | Cota única 5% de desconto | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela | 6ª Parcela | 7ª Parcela |
1 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 |
2 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 |
3 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/05/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 |
4 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 |
5 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 |
6 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/05/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
7 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
8 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
9 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 11/12/2023 |
0 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 11/12/2023 |
Rio Grande do Sul
O Rio Grande do Sul recolhe 3% do PIVA 2023 para automóveis e camionetes, 2% para motocicletas e 1% para automóveis, ônibus, caminhões, micro-ônibus e camionetes para locação.
O governo gaúcho dá 10% de desconto para antecipação do pagamento do IPVA até 31 de janeiro, com 6% até 28 de fevereiro e 3% até 31 de março, com vencimento da cota única em abril.
Final da placa | Vencimento | Antecipação 10% de desconto | Antecipação 6% de desconto | Antecipação 3% de desconto |
1 | 24/04/2023 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
2 | 24/04/2023 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
3 | 25/04/2023 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
4 | 25/04/2023 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
5 | 26/04/2023 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
6 | 26/04/2023 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
7 | 27/04/2023 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
8 | 27/04/2023 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
9 | 28/04/2023 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
0 | 28/04/2023 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
Rondônia
Rondônia dá desconto de 10% para pagamento da cota única até o fim de janeiro e 5% até o final de fevereiro, podendo ser parcelado em até três meses.
O estado recolhe 1% do valor venal de ônibus, caminhão e veículos de locação, 2,0% para motos e automóveis até 1.000 cm³, 3,0% para utilitários, automóveis e camionetes.
Final da placa | 1ª Parcela ou cota única | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
1 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
2 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
3 | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
4 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
5 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 |
6 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 |
7 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
8 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |
9 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
0 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 31/10/2023 |
Roraima
Em Roraima, o IPVA 2023 representa 1% do valor venal de veículos de locadora, 2% para veículos de carga e motos, e 3% para automóveis e utilitários.
O estado oferece desconto de 10% para cota única paga ou parcelamento em três vezes.
