A calibragem do pneu é um aspecto fundamental para manter a segurança e o desempenho do veículo.
A pressão correta dos pneus pode reduzir o desgaste prematuro dos pneus, aumentar a economia de combustível e melhorar a dirigibilidade do carro. No entanto, muitos motoristas não sabem qual a calibragem ideal para os pneus de seu veículo.
A calibragem do pneu varia de acordo com o modelo e ano do carro, bem como com o tipo de pneu utilizado.
Geralmente, a calibragem correta pode ser encontrada no manual do proprietário do veículo ou na etiqueta de informações do pneu, que fica localizada na parte interna da porta do motorista ou na tampa do tanque de combustível.
É importante lembrar que a calibragem deve ser verificada regularmente, pelo menos uma vez por mês, e sempre com os pneus frios, ou seja, antes de rodar com o carro.
Tabela de calibragem de pneu (2023)
Modelo | Marca | Pneus dianteiros com carga leve | Pneus traseiros com carga leve | Pneus dianteiros com carga máxima | Pneus traseiros com carga máxima |
Marruá | Agrale | 40 psi | 40 psi | 50 psi | 50 psi |
145 | Alfa Romeo | 31 psi | 28 psi | 31 psi | 31 psi |
146 | Alfa Romeo | 32 psi | 30 psi | 34 psi | 34 psi |
155 | Alfa Romeo | 31 psi | 28 psi | 35 psi | 35 psi |
156 | Alfa Romeo | 32 psi | 30 psi | 36 psi | 36 psi |
164 | Alfa Romeo | 31 psi | 28 psi | 35 psi | 35 psi |
166 | Alfa Romeo | 36 psi | 35 psi | 42 psi | 42 psi |
Gtv | Alfa Romeo | 36 psi | 33 psi | 36 psi | 33 psi |
Spider | Alfa Romeo | 36 psi | 33 psi | 36 psi | 33 psi |
Hummer | Am General | 75 psi | 75 psi | 75 psi | 75 psi |
Galloper | Asia Motors | 26 psi | 29 psi | 26 psi | 29 psi |
Rocsta | Asia Motors | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi |
Topic | Asia Motors | 43 psi | 55 psi | 43 psi | 55 psi |
Towner | Asia Motors | 29 psi | 29 psi | 31 psi | 48 psi |
80 Cabriolet | Audi | 32 psi | 32 psi | 35 psi | 39 psi |
80 Com pneus 195/65R15 | Audi | 32 psi | 32 psi | 35 psi | 39 psi |
80 Com pneus 205/55R16 | Audi | 35 psi | 35 psi | 41 psi | 42 psi |
A3 | Audi | 28 psi | 28 psi | 32 psi | 40 psi |
A3 1.8 Turbo | Audi | 28 psi | 28 psi | 34 psi | 40 psi |
A4 | Audi | 38 psi | 38 psi | 42 psi | 42 psi |
A6 | Audi | 34 psi | 34 psi | 40 psi | 42 psi |
A8 | Audi | 32 psi | 32 psi | 42 psi | 42 psi |
Allroad Quattro | Audi | 32 psi | 32 psi | 40 psi | 42 psi |
Q7 | Audi | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
RS2 | Audi | 39 psi | 39 psi | 44 psi | 44 psi |
RS4 | Audi | 39 psi | 39 psi | 44 psi | 44 psi |
RS6 | Audi | 39 psi | 39 psi | 44 psi | 44 psi |
S3 | Audi | 28 psi | 28 psi | 32 psi | 40 psi |
S4 | Audi | 35 psi | 35 psi | 39 psi | 39 psi |
S6 | Audi | 44 psi | 44 psi | 50 psi | 50 psi |
S8 | Audi | 40 psi | 40 psi | 50 psi | 50 psi |
TT | Audi | 36 psi | 30 psi | 36 psi | 33 psi |
Brooklands | Bentley | 34 psi | 34 psi | 36 psi | 36 psi |
Continental | Bentley | 34 psi | 34 psi | 36 psi | 36 psi |
Turbo | Bentley | 34 psi | 34 psi | 36 psi | 36 psi |
Serie 1 | Bmw | 29 psi | 32 psi | 35 psi | 38 psi |
Serie 3 318 | Bmw | 26 psi | 29 psi | 29 psi | 36 psi |
Serie 3 320 | Bmw | 26 psi | 29 psi | 29 psi | 36 psi |
Serie 3 323 | Bmw | 26 psi | 29 psi | 29 psi | 36 psi |
Serie 3 325 | Bmw | 32 psi | 38 psi | 38 psi | 45 psi |
Serie 3 328 Sedan | Bmw | 26 psi | 29 psi | 29 psi | 36 psi |
Serie 3 330 Sedan | Bmw | 36 psi | 36 psi | 42 psi | 49 psi |
Serie 3 Compact | Bmw | 26 psi | 29 psi | 29 psi | 36 psi |
Serie 3 Coupe | Bmw | 26 psi | 29 psi | 29 psi | 36 psi |
Serie 3 M3 | Bmw | 36 psi | 36 psi | 42 psi | 49 psi |
Serie 3 Touring | Bmw | 26 psi | 29 psi | 29 psi | 36 psi |
Serie 5 525 – Com pneus Aro 15 | Bmw | 29 psi | 33 psi | 35 psi | 42 psi |
Serie 5 528 – Com pneus Aro 15 | Bmw | 29 psi | 33 psi | 35 psi | 42 psi |
Serie 5 530/545 | Bmw | 32 psi | 38 psi | 38 psi | 45 psi |
Serie 5 540 – Com pneus Aro 17 | Bmw | 33 psi | 41 psi | 41 psi | 48 psi |
Serie 5 550 | Bmw | 33 psi | 41 psi | 41 psi | 48 psi |
Serie 5 M5 | Bmw | 29 psi | 35 psi | 35 psi | 42 psi |
Serie 5 M5 ate 1999 | Bmw | 29 psi | 35 psi | 35 psi | 42 psi |
Serie 5 M5 ate 2004 | Bmw | 33 psi | 41 psi | 41 psi | 48 psi |
Serie 5 Touring – Com pneus Aro 15 | Bmw | 29 psi | 35 psi | 36 psi | 45 psi |
Serie 5 Touring – Com pneus Aro 16 | Bmw | 29 psi | 35 psi | 36 psi | 45 psi |
Serie 5 Touring – Com pneus Aro 17 | Bmw | 39 psi | 42 psi | 44 psi | 51 psi |
Serie 6 | Bmw | 32 psi | 39 psi | 38 psi | 46 psi |
Serie 7 740 | Bmw | 32 psi | 40 psi | 40 psi | 42 psi |
Serie 8 850 | Bmw | 36 psi | 36 psi | 38 psi | 44 psi |
X3 | Bmw | 42 psi | 42 psi | 46 psi | 51 psi |
X5 | Bmw | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 39 psi |
Z3 3.0/M | Bmw | 29 psi | 35 psi | 35 psi | 38 psi |
Z4 3.0/M | Bmw | 30 psi | 35 psi | 35 psi | 38 psi |
Z8 4.9 | Bmw | 30 psi | 32 psi | 30 psi | 32 psi |
Dolphin | BYD | 36 psi | 36 psi | 36 psi | 36 psi |
Song Plus | BYD | 36 psi | 36 psi | 36 psi | 36 psi |
Arrizo | CAOA Chery | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Celer | CAOA Chery | 33 psi | 30 psi | 35 psi | 36 psi |
Cielo | CAOA Chery | 32 psi | 32 psi | 35 psi | 35 psi |
Face | CAOA Chery | 32 psi | 32 psi | 35 psi | 35 psi |
CAOA Chery | 32 psi | 32 psi | 35 psi | 35 psi | |
S-18 | CAOA Chery | 32 psi | 32 psi | 35 psi | 35 psi |
Tiggo | CAOA Chery | 29 psi | 29 psi | 36 psi | 36 psi |
Tiggo 2 | CAOA Chery | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Tiggo 3x | CAOA Chery | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Tiggo 5x | CAOA Chery | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Tiggo 7 | CAOA Chery | 33 psi | 33 psi | 33 psi | 33 psi |
Tiggo 8 | CAOA Chery | 33 psi | 33 psi | 33 psi | 33 psi |
A-20 | Chevrolet | 35 psi | 30 psi | 45 psi | 50 psi |
Agile | Chevrolet | 28 psi | 26 psi | 32 psi | 32 psi |
Astra Com pneus 175/65R14 | Chevrolet | 33 psi | 29 psi | 33 psi | 36 psi |
Astra Com pneus 185/60R14 | Chevrolet | 29 psi | 26 psi | 30 psi | 44 psi |
Astra Com pneus 185/65R14 | Chevrolet | 30 psi | 29 psi | 33 psi | 3 psi |
Astra Com pneus 195/60R15 | Chevrolet | 30 psi | 28 psi | 33 psi | 38 psi |
Astra Com pneus 205/55R16 | Chevrolet | 27 psi | 27 psi | 30 psi | 36 psi |
Blazer Com pneus 225/75R15 | Chevrolet | 31 psi | 28 psi | 35 psi | 40 psi |
Blazer Com pneus 235/70R16 | Chevrolet | 35 psi | 30 psi | 35 psi | 40 psi |
Blazer Com pneus 235/75R15 | Chevrolet | 35 psi | 30 psi | 35 psi | 40 psi |
C-20 | Chevrolet | 35 psi | 30 psi | 45 psi | 50 psi |
Calibra 2.0 16V | Chevrolet | 35 psi | 32 psi | 36 psi | 46 psi |
Camaro | Chevrolet | 36 psi | 36 psi | 36 psi | 36 psi |
Captiva | Chevrolet | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Celta | Chevrolet | 27 psi | 27 psi | 30 psi | 36 psi |
Chevette | Chevrolet | 20 psi | 24 psi | 20 psi | 24 psi |
Chevy 500 | Chevrolet | 20 psi | 24 psi | 20 psi | 24 psi |
Classic | Chevrolet | 27 psi | 27 psi | 30 psi | 36 psi |
Cobalt | Chevrolet | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Corsa Hatch – Com pneus 165/70R13 ate 2002 | Chevrolet | 28 psi | 25 psi | 30 psi | 35 psi |
Corsa Hatch/Sedan – Com pneus 165/70R13 desde 2003 | Chevrolet | 34 psi | 38 psi | 35 psi | 42 psi |
Corsa Hatch/Sedan – Com pneus 175/65R14 ate 2002 | Chevrolet | 27 psi | 27 psi | 30 psi | 36 psi |
Corsa Hatch/Sedan – Com pneus 175/65R14 desde 2003 | Chevrolet | 32 psi | 28 psi | 34 psi | 40 psi |
Corsa Hatch/Sedan – Com pneus 185/60R14 ate 2002 | Chevrolet | 27 psi | 27 psi | 30 psi | 36 psi |
Corsa Hatch/Sedan – Com pneus 185/60R14 desde 2003 | Chevrolet | 28 psi | 26 psi | 32 psi | 38 psi |
Corsa Picape | Chevrolet | 28 psi | 26 psi | 30 psi | 36 psi |
Corsa Wagon | Chevrolet | 27 psi | 27 psi | 30 psi | 36 psi |
Corsa Wind | Chevrolet | 28 psi | 25 psi | 30 psi | 35 psi |
Cruze 1.8 | Chevrolet | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Cruze 1.4 Turbo | Chevrolet | 32 psi | 32 psi | 35 psi | 35 psi |
D-20 | Chevrolet | 35 psi | 30 psi | 45 psi | 50 psi |
Equinox | Chevrolet | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Grand Blazer | Chevrolet | 35 psi | 30 psi | 46 psi | 48 psi |
Ipanema | Chevrolet | 25 psi | 26 psi | 27 psi | 29 psi |
Joy | Chevrolet | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Kadett Com pneus Aro 13 | Chevrolet | 25 psi | 24 psi | 27 psi | 27 psi |
Kadett Com pneus Aro 14 | Chevrolet | 25 psi | 24 psi | 29 psi | 29 psi |
Marajó | Chevrolet | 20 psi | 24 psi | 20 psi | 24 psi |
Meriva | Chevrolet | 33 psi | 29 psi | 36 psi | 42 psi |
Montana | Chevrolet | 32 psi | 28 psi | 32 psi | 41 psi |
Montana (nova) | Chevrolet | 35 psi | 39 psi | 35 psi | 39 psi |
Monza Com pneus Aro 13 | Chevrolet | 26 psi | 26 psi | 26 psi | 26 psi |
Monza Com pneus Aro 14 | Chevrolet | 27 psi | 27 psi | 30 psi | 32 psi |
Omega Com pneus 195/65R15 | Chevrolet | 29 psi | 29 psi | 29 psi | 44 psi |
Omega Com pneus 205/60R15 | Chevrolet | 32 psi | 32 psi | 38 psi | 44 psi |
Omega Com pneus 215/60R16 | Chevrolet | 30 psi | 30 psi | 35 psi | 40 psi |
Onix | Chevrolet | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Onix (novo) | Chevrolet | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Onix Plus | Chevrolet | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Opala | Chevrolet | 25 psi | 26 psi | 30 psi | 32 psi |
Prisma | Chevrolet | 27 psi | 27 psi | 30 psi | 36 psi |
S-10 Com pneus 205/75R15 | Chevrolet | 31 psi | 28 psi | 35 psi | 40 psi |
S-10 Com pneus 225/75R15 | Chevrolet | 31 psi | 28 psi | 35 psi | 40 psi |
S-10 Com pneus 235/70R16 | Chevrolet | 35 psi | 30 psi | 35 psi | 40 psi |
S-10 Com pneus 235/75R15 | Chevrolet | 35 psi | 30 psi | 35 psi | 40 psi |
Silverado | Chevrolet | 35 psi | 30 psi | 45 psi | 50 psi |
Sonic | Chevrolet | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Space Van | Chevrolet | 42 psi | 55 psi | 60 psi | 65 psi |
Spin | Chevrolet | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Suprema | Chevrolet | 29 psi | 29 psi | 35 psi | 46 psi |
Tigra | Chevrolet | 27 psi | 27 psi | 30 psi | 36 psi |
Tracker | Chevrolet | 28 psi | 28 psi | 36 psi | 36 psi |
Trailblazer | Chevrolet | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 40 psi |
Vectra Com pneus 185/70R14 | Chevrolet | 29 psi | 26 psi | 30 psi | 36 psi |
Vectra Com pneus 195/60R15 | Chevrolet | 27 psi | 24 psi | 30 psi | 36 psi |
Vectra Com pneus 205/55R16- Exceto Elite | Chevrolet | 27 psi | 24 psi | 30 psi | 36 psi |
Vectra GLS 195/65R15 91H 1997 | Chevrolet | 27 psi | 24 psi | 30 psi | 36 psi |
Vectra GT-X 215/45R17 91V | Chevrolet | 30 psi | 27 psi | 34 psi | 36 psi |
Vectra Elite | Chevrolet | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 34 psi |
Veraneio | Chevrolet | 31 psi | 28 psi | 35 psi | 40 psi |
Zafira | Chevrolet | 30 psi | 30 psi | 38 psi | 38 psi |
300C | Chrysler | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
300M | Chrysler | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi |
Caravan | Chrysler | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Grand Caravan | Chrysler | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Neon | Chrysler | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Pt Cruiser | Chrysler | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Sebring | Chrysler | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Stratus | Chrysler | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Stratus | Chrysler | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Viper | Chrysler | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Aircross | Citroen | 29 psi | 29 psi | 30 psi | 36 psi |
Ax | Citroen | 27 psi | 27 psi | 27 psi | 27 psi |
Berlingo | Citroen | 38 psi | 38 psi | 38 psi | 42 psi |
C2 | Citroen | 30 psi | 32 psi | 30 psi | 36 psi |
C3 | Citroen | 30 psi | 33 psi | 30 psi | 41 psi |
C3 (novo) | Citroen | 32 psi | 32 psi | 36 psi | 36 psi |
C3 Pluriel | Citroen | 30 psi | 33 psi | 30 psi | 38 psi |
C4 | Citroen | 33 psi | 29 psi | 33 psi | 36 psi |
C4 Cactus | Citroen | 29 psi | 29 psi | 33 psi | 36 psi |
C4 Hatch | Citroen | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 39 psi |
C4 Lounge | Citroen | 42 psi | 42 psi | 42 psi | 42 psi |
C4 Pallas | Citroen | 34 psi | 32 psi | 34 psi | 40 psi |
C4 Picasso | Citroen | 36 psi | 36 psi | 36 psi | 36 psi |
C4 VTR | Citroen | 33 psi | 29 psi | 33 psi | 36 psi |
C5 | Citroen | 33 psi | 33 psi | 33 psi | 40 psi |
C5 Exclusive | Citroen | 33 psi | 33 psi | 33 psi | 39 psi |
C6 | Citroen | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 32 psi |
C8 | Citroen | 33 psi | 33 psi | 33 psi | 33 psi |
DS3 | Citroen | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
DS4 | Citroen | 33 psi | 33 psi | 39 psi | 39 psi |
DS5 | Citroen | 33 psi | 33 psi | 39 psi | 39 psi |
Evasion | Citroen | 33 psi | 33 psi | 36 psi | 36 psi |
Jumper Com pneus 195/70R15 | Citroen | 36 psi | 60 psi | 36 psi | 60 psi |
Jumper Com pneus 205/70R15 | Citroen | 39 psi | 65 psi | 39 psi | 65 psi |
Jumper Com pneus 205/75R15 | Citroen | 39 psi | 65 psi | 39 psi | 65 psi |
Jumpy | Citroen | 44 psi | 44 psi | 44 psi | 54 psi |
Saxo | Citroen | 32 psi | 30 psi | 34 psi | 36 psi |
Xantia | Citroen | 33 psi | 30 psi | 33 psi | 30 psi |
Xm Hatch | Citroen | 31 psi | 27 psi | 31 psi | 27 psi |
Xm Wagon | Citroen | 33 psi | 33 psi | 33 psi | 33 psi |
Xsara Hatch | Citroen | 33 psi | 30 psi | 36 psi | 38 psi |
Xsara Picasso | Citroen | 30 psi | 30 psi | 38 psi | 38 psi |
Xsara Wagon | Citroen | 33 psi | 30 psi | 33 psi | 40 psi |
Zx Com pneus 175/65R14 | Citroen | 31 psi | 30 psi | 31 psi | 30 psi |
Zx Com pneus 185/60R14 | Citroen | 31 psi | 31 psi | 31 psi | 31 psi |
Zx Com pneus 195/55R15 | Citroen | 31 psi | 33 psi | 31 psi | 33 psi |
Applause | Daewoo | 26 psi | 26 psi | 26 psi | 26 psi |
Charade | Daewoo | 26 psi | 26 psi | 26 psi | 26 psi |
Cuore | Daewoo | 26 psi | 26 psi | 26 psi | 26 psi |
Feroza | Daewoo | 23 psi | 23 psi | 23 psi | 23 psi |
Gran Move | Daewoo | 28 psi | 28 psi | 28 psi | 28 psi |
Terios | Daewoo | 28 psi | 28 psi | 28 psi | 28 psi |
Espero | Daihatsu | 29 psi | 36 psi | 32 psi | 35 psi |
Lanus | Daihatsu | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Leganza | Daihatsu | 29 psi | 29 psi | 29 psi | 29 psi |
Nubira | Daihatsu | 30 psi | 28 psi | 30 psi | 28 psi |
Prince | Daihatsu | 26 psi | 26 psi | 30 psi | 34 psi |
Super Salon | Daihatsu | 26 psi | 26 psi | 30 psi | 34 psi |
Dakota | Dodge | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Ram Picape | Dodge | 30 psi | 40 psi | 60 psi | 70 psi |
360 | Ferrari | 27 psi | 30 psi | 27 psi | 30 psi |
456 | Ferrari | 32 psi | 34 psi | 32 psi | 34 psi |
456M | Ferrari | 32 psi | 34 psi | 32 psi | 34 psi |
550 Maranello | Ferrari | 32 psi | 29 psi | 32 psi | 29 psi |
575M Maranello | Ferrari | 32 psi | 29 psi | 32 psi | 29 psi |
612 | Ferrari | 28 psi | 30 psi | 28 psi | 30 psi |
Enzo | Ferrari | 30 psi | 32 psi | 30 psi | 32 psi |
F355 | Ferrari | 27 psi | 30 psi | 27 psi | 30 psi |
F430 | Ferrari | 28 psi | 30 psi | 28 psi | 30 psi |
F50 | Ferrari | 29 psi | 29 psi | 29 psi | 29 psi |
F512 M | Ferrari | 34 psi | 33 psi | 34 psi | 33 psi |
147 | Fiat | 26 psi | 26 psi | 26 psi | 30 psi |
500 | Fiat | 32 psi | 29 psi | 35 psi | 32 psi |
Argo | Fiat | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Brava | Fiat | 28 psi | 28 psi | 31 psi | 34 psi |
Bravo | Fiat | 33 psi | 30 psi | 36 psi | 33 psi |
Coupe | Fiat | 36 psi | 32 psi | 36 psi | 35 psi |
Cronos | Fiat | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 44 psi |
Doblo | Fiat | 33 psi | 33 psi | 33 psi | 43 psi |
Doblo Adventure | Fiat | 33 psi | 33 psi | 33 psi | 43 psi |
Doblo Cargo | Fiat | 33 psi | 36 psi | 33 psi | 43 psi |
Ducato | Fiat | 56 psi | 60 psi | 56 psi | 60 psi |
Duna | Fiat | 26 psi | 26 psi | 31 psi | 31 psi |
Elba | Fiat | 26 psi | 26 psi | 31 psi | 43 psi |
Fastback | Fiat | 34 psi | 34 psi | 36 psi | 36 psi |
Fiorino | Fiat | 26 psi | 26 psi | 31 psi | 43 psi |
Fiorino (nova) | Fiat | 33 psi | 33 psi | 33 psi | 44 psi |
Freemont | Fiat | 36 psi | 36 psi | 36 psi | 36 psi |
Grand Siena | Fiat | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Idea | Fiat | 28 psi | 28 psi | 31 psi | 36 psi |
Idea Adventure | Fiat | 33 psi | 33 psi | 33 psi | 43 psi |
Linea | Fiat | 28 psi | 28 psi | 28 psi | 28 psi |
Marea – Exceto Turbo | Fiat | 28 psi | 28 psi | 36 psi | 36 psi |
Marea Turbo | Fiat | 31 psi | 31 psi | 36 psi | 36 psi |
Mille | Fiat | 26 psi | 26 psi | 31 psi | 31 psi |
Mobi | Fiat | 28 psi | 28 psi | 32 psi | 32 psi |
Oggi | Fiat | 26 psi | 26 psi | 26 psi | 31 psi |
Palio (novo) | Fiat | 28 psi | 28 psi | 32 psi | 32 psi |
Palio | Fiat | 27 psi | 27 psi | 31 psi | 40 psi |
Palio Weekend | Fiat | 27 psi | 28 psi | 31 psi | 32 psi |
Palio Adventure | Fiat | 31 psi | 31 psi | 31 psi | 36 psi |
Palio Com pneus Aro 13 | Fiat | 31 psi | 31 psi | 31 psi | 36 psi |
Palio Equipada Com pneus Aros 14 | Fiat | 28 psi | 28 psi | 31 psi | 40 psi |
Palio Equipada Com pneus Aros 15 | Fiat | 28 psi | 28 psi | 31 psi | 40 psi |
Pulse | Fiat | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Punto | Fiat | 31 psi | 31 psi | 31 psi | 36 psi |
Siena Com pneus Aro 13 | Fiat | 31 psi | 31 psi | 31 psi | 36 psi |
Siena Equipada Com pneus Aros 14 | Fiat | 28 psi | 28 psi | 31 psi | 34 psi |
Siena Equipada Com pneus Aros 15 | Fiat | 28 psi | 28 psi | 31 psi | 34 psi |
Stilo Com pneus Aro 15 | Fiat | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Stilo Equipada Com pneus Aros 16 | Fiat | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Stilo Equipada Com pneus Aros 17 | Fiat | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Strada | Fiat | 28 psi | 28 psi | 28 psi | 43 psi |
Strada Adventure | Fiat | 28 psi | 28 psi | 28 psi | 43 psi |
Strada Fire | Fiat | 28 psi | 28 psi | 28 psi | 43 psi |
Strada (nova) | Fiat | 33 psi | 33 psi | 33 psi | 44 psi |
Tempra | Fiat | 31 psi | 31 psi | 34 psi | 34 psi |
Tipo Com pneus 175/65R14 | Fiat | 28 psi | 27 psi | 28 psi | 31 psi |
Tipo Com pneus 185/65R14 | Fiat | 31 psi | 31 psi | 34 psi | 34 psi |
Tipo Com pneus 195/60R14 | Fiat | 36 psi | 31 psi | 38 psi | 34 psi |
Toro | Fiat | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 46 psi |
Uno Com pneus 145/80R13 | Fiat | 24 psi | 24 psi | 31 psi | 31 psi |
Uno Com pneus 165/70R13 | Fiat | 26 psi | 26 psi | 31 psi | 31 psi |
Uno Com pneus 185/60R14 | Fiat | 31 psi | 28 psi | 34 psi | 34 psi |
Uno Mille 1991 | Fiat | 24 psi | 26 psi | 25 psi | 27 psi |
Uno Mille 2004 | Fiat | 26 psi | 26 psi | 31 psi | 31 psi |
Belina | Ford | 26 psi | 26 psi | 26 psi | 30 psi |
Belina II | Ford | 26 psi | 26 psi | 26 psi | 30 psi |
Bronco | Ford | 33 psi | 33 psi | 33 psi | 33 psi |
Corcel | Ford | 26 psi | 26 psi | 26 psi | 26 psi |
Corcel II | Ford | 26 psi | 26 psi | 26 psi | 26 psi |
Courier | Ford | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 40 psi |
Del Rey | Ford | 26 psi | 26 psi | 26 psi | 26 psi |
Ecosport | Ford | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 35 psi |
Edge | Ford | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Escort Com pneus 155/70R13 | Ford | 26 psi | 26 psi | 28 psi | 32 psi |
Escort Com pneus 175/70R13 | Ford | 26 psi | 26 psi | 29 psi | 32 psi |
Escort Com pneus Aro 14 | Ford | 29 psi | 27 psi | 30 psi | 36 psi |
Explorer | Ford | 26 psi | 26 psi | 26 psi | 26 psi |
F-1000 | Ford | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 38 psi |
F-150 | Ford | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
F-250 Com pneus 235/85R16 | Ford | 45 psi | 40 psi | 50 psi | 80 psi |
F-250 Com pneus 265/75R16 | Ford | 40 psi | 40 psi | 45 psi | 70 psi |
Fiesta 1.0 – Com pneus 175/65R14 | Ford | 26 psi | 24 psi | 38 psi | 32 psi |
Fiesta 1.3- Com pneus 175/65R14 | Ford | 29 psi | 27 psi | 29 psi | 32 psi |
Fiesta 1.4 – Com pneus 175/65R14 | Ford | 29 psi | 27 psi | 29 psi | 32 psi |
Fiesta 1.6 – Com pneus 175/65R14 | Ford | 29 psi | 27 psi | 29 psi | 32 psi |
Fiesta Rocam | Ford | 31 psi | 30 psi | 33 psi | 35 psi |
Fiesta Sedan – Com pneus Aro 13 | Ford | 29 psi | 27 psi | 29 psi | 32 psi |
Focus | Ford | 31 psi | 29 psi | 31 psi | 34 psi |
Focus Sedan | Ford | 30 psi | 30 psi | 35 psi | 41 psi |
Fusion | Ford | 33 psi | 33 psi | 33 psi | 33 psi |
Galaxie | Ford | 26 psi | 26 psi | 26 psi | 26 psi |
Ka Com pneus Aro 13 | Ford | 30 psi | 24 psi | 31 psi | 28 psi |
Ka Com pneus Aro 14 | Ford | 30 psi | 28 psi | 30 psi | 30 psi |
Landau | Ford | 26 psi | 26 psi | 26 psi | 26 psi |
Maverick Picape | Ford | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Maverick antigo | Ford | 26 psi | 26 psi | 26 psi | 26 psi |
Mondeo | Ford | 31 psi | 31 psi | 31 psi | 31 psi |
Mustang novo | Ford | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Pampa | Ford | 26 psi | 32 psi | 26 psi | 32 psi |
Ranger 2.5 | Ford | 30 psi | 30 psi | 45 psi | 50 psi |
Ranger Com pneus Aro 14 | Ford | 28 psi | 28 psi | 28 psi | 35 psi |
Ranger Equipada Com pneus Aros 15 | Ford | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 38 psi |
Ranger Equipada Com pneus Aros 16 | Ford | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 38 psi |
Ranger XL LT235/70 | Ford | 30 psi | 30 psi | 35 psi | 50 psi |
Ranger (nova) | Ford | 30 psi | 30 psi | 38 psi | 44 psi |
Royale | Ford | 26 psi | 28 psi | 26 psi | 34 psi |
Taurus | Ford | 36 psi | 36 psi | 36 psi | 36 psi |
Transit | Ford | 49 psi | 59 psi | 49 psi | 59 psi |
Verona | Ford | 29 psi | 27 psi | 30 psi | 36 psi |
Versailles | Ford | 26 psi | 28 psi | 26 psi | 34 psi |
Haval H6 | GWM | 35 psi | 35 psi | 35 psi | 35 psi |
Accord | Honda | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 38 psi |
City | Honda | 32 psi | 30 psi | 32 psi | 30 psi |
Civic Sedan – Com pneus 185/65R14 | Honda | 29 psi | 29 psi | 29 psi | 29 psi |
Civic Sedan – Com pneus 185/65R15 | Honda | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi |
Civic Sedan – Com pneus 205/55R16 | Honda | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Civic Sedan – Com pneus 205/55R17 | Honda | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
CRV | Honda | 32 psi | 30 psi | 32 psi | 30 psi |
Fit | Honda | 32 psi | 30 psi | 32 psi | 30 psi |
HR-V | Honda | 32 psi | 30 psi | 32 psi | 30 psi |
HR-V (novo) | Honda | 32 psi | 30 psi | 32 psi | 30 psi |
Legend | Honda | 36 psi | 35 psi | 36 psi | 35 psi |
Odyssey | Honda | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Prelude | Honda | 32 psi | 32 psi | 32 psi | 32 psi |
Accent | Hyundai | 30 psi | 30 psi | 32 psi | 32 psi |
Atos | Hyundai | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi |
Atos Prime | Hyundai | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi |
Azera | Hyundai | 30 psi | 30 psi | 32 psi | 32 psi |
Centennial | Hyundai | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi |
Coupe | Hyundai | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi |
Creta | Hyundai | 33 psi | 33 psi | 36 psi | 36 psi |
