Fevereiro sempre é um mês ruim de vendas, seja pelas festas que normalmente ocorrem no período ou pelo curto número de dias referentes ao mês. Então, segundo dados da Jato do Brasil, foram vendidos 154.388 automóveis e comerciais leves no mês passado.
O resultado é 2,18% menor que o de janeiro, quando 151.087 foram emplacados, mas 29,73% superior ao de fevereiro de 2023. Com ticket médio de R$ 151.465,48, o mercado viu os preços subirem 7,7% no começo de 2024, sendo a primeira alta de preços desde meados de 2021.
No ranking, a Strada ficou em primeiro, pouco acima do Polo, que liderou em automóveis, com Argo e Mobi fazendo dobradinha nas pposições seguintes. O Creta foi o SUV mais vendido e o Onix Plus foi o sedã mais vendido.
Entre os eletrificados, o Song Plus foi o híbrido mais vendido e o Dolphin ficou atrás dele, mas também sendo o elétrico mais vendido. Confira abaixo os 298 carros mais emplacados em fevereiro de 2024:
FIAT | STRADA | 8.568 |
VOLKSWAGEN | POLO | 8.063 |
FIAT | ARGO | 6.507 |
FIAT | MOBI | 6.288 |
RENAULT | KWID | 6.017 |
HYUNDAI | HB20 | 5.287 |
HYUNDAI | CRETA | 4.385 |
CHEVROLET | ONIX | 4.299 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 4.127 |
JEEP | COMPASS | 4.074 |
VOLKSWAGEN | T CROSS | 4.039 |
TOYOTA | HILUX | 3.995 |
NISSAN | KICKS | 3.907 |
CHEVROLET | TRACKER | 3.674 |
FIAT | FASTBACK | 3.594 |
JEEP | RENEGADE | 3.502 |
CHEVROLET | ONIX SD | 3.259 |
VOLKSWAGEN | NIVUS | 3.250 |
HONDA | HR-V | 3.221 |
FIAT | TORO | 3.044 |
TOYOTA | COROLLA CROSS | 2.878 |
FIAT | PULSE | 2.652 |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | 2.538 |
TOYOTA | COROLLA | 2.503 |
HYUNDAI | HB20S | 2.205 |
RAM | RAMPAGE | 2.101 |
CHEVROLET | S10 | 2.020 |
CHERY | TIGGO 5X | 1.991 |
BYD | SONG PLUS | 1.901 |
FORD | RANGER | 1.885 |
CHEVROLET | MONTANA | 1.858 |
TOYOTA | YARIS HB | 1.841 |
BYD | DOLPHIN | 1.807 |
HONDA | CITY | 1.689 |
FIAT | CRONOS | 1.657 |
RENAULT | DUSTER | 1.556 |
PEUGEOT | 208 | 1.548 |
CITROEN | C3 | 1.515 |
TOYOTA | YARIS SD | 1.436 |
FIAT | FIORINO | 1.422 |
JEEP | COMMANDER | 1.075 |
VOLKSWAGEN | TAOS | 1.068 |
RENAULT | OROCH | 977 |
NISSAN | VERSA | 888 |
HAVAL | H6 | 823 |
CHERY | TIGGO 8 | 807 |
CHEVROLET | SPIN | 755 |
NISSAN | FRONTIER | 715 |
ORA | ORA 03 | 588 |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 562 |
FORD | TERRITORY | 545 |
TOYOTA | HILUX SW4 | 526 |
CHERY | TIGGO 7 | 522 |
MITSUBISHI | L200 | 460 |
BYD | SEAL | 455 |
MITSUBISHI | TRITON | 429 |
RENAULT | SANDERO | 398 |
HONDA | ZR-V | 390 |
BMW | X1 | 384 |
RENAULT | MASTER | 380 |
NISSAN | SENTRA | 356 |
FIAT | SCUDO | 334 |
HAVAL | H6 GT | 304 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 279 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 277 |
BMW | 320 | 252 |
RAM | 1500 | 249 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 245 |
FORD | MAVERICK | 232 |
BYD | YUAN PLUS | 226 |
RENAULT | LOGAN | 209 |
TOYOTA | RAV4 | 206 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 204 |
FORD | BRONCO | 204 |
KIA | BONGO | 195 |
CHEVROLET | CRUZE SEDAN | 193 |
CHEVROLET | EQUINOX | 193 |
AUDI | Q3 | 175 |
VOLVO | XC 60 | 166 |
PORSCHE | 911 | 157 |
VOLKSWAGEN | EXPRESS | 155 |
CITROEN | C4 CACTUS | 154 |
AUDI | Q5 | 145 |
JAC | E JS1 | 140 |
MITSUBISHI | PAJERO | 135 |
PEUGEOT | 2008 | 132 |
CHEVROLET | SILVERADO | 124 |
IVECO | DAILY 35 | 103 |
CITROEN | JUMPY | 98 |
M BENZ | SPRINTER 315 | 97 |
FIAT | DUCATO | 96 |
PEUGEOT | EXPERT | 91 |
KIA | SPORTAGE | 88 |
HONDA | CIVIC | 87 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 87 |
MINI | COOPER | 87 |
JEEP | GLADIATOR | 85 |
M BENZ | GLC | 85 |
PORSCHE | MACAN | 85 |
PORSCHE | BOXSTER | 84 |
BMW | X4 | 81 |
EFFA | V21 | 81 |
VOLVO | XC 40 | 81 |
HYUNDAI | HR | 80 |
FORD | TRANSIT | 78 |
LAND ROVER | DISCOVERY | 70 |
PEUGEOT | PARTNER RAPID | 66 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 64 |
BMW | X3 | 60 |
CHEVROLET | CRUZE HB | 60 |
PORSCHE | CAYENNE | 60 |
VOLVO | XC 90 | 59 |
BMW | X6 | 57 |
LAND ROVER | DEFENDER | 57 |
MINI | COUNTRYMAN | 57 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 54 |
FIAT | TITANO | 49 |
KIA | NIRO | 49 |
LAND ROVER | EVOQUE | 48 |
LEXUS | NX350 | 46 |
AUDI | A3 | 45 |
BMW | IX1 | 45 |
IVECO | DAILY 30 | 44 |
M BENZ | CLASSE C | 43 |
BMW | 330 | 42 |
KIA | STONIC | 42 |
HONDA | CRV | 39 |
BMW | X5 | 38 |
M BENZ | GLB | 33 |
M BENZ | CLA | 32 |
M BENZ | GLE COUPE | 32 |
VOLVO | C40 | 32 |
FORD | F-150 | 31 |
RENAULT | E-KWID | 31 |
SUZUKI | JIMNY | 31 |
PORSCHE | CAYMAN | 30 |
EFFA | V22 | 29 |
PORSCHE | PANAMERA | 27 |
RENAULT | KARDIAN | 27 |
BMW | M2 | 25 |
BYD | DOLPHIN MINI | 25 |
BMW | M3 | 24 |
LAND ROVER | VELAR | 24 |
M BENZ | GLA | 23 |
M BENZ | GLC COUPE | 23 |
AUDI | A5 | 20 |
M BENZ | CLASSE CLA | 19 |
M BENZ | CLASSE G | 19 |
M BENZ | GLE | 19 |
PEUGEOT | 3008 | 19 |
FORD | MUSTANG | 17 |
HONDA | ACCORD | 17 |
CHEVROLET | CAMARO | 16 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 16 |
BMW | X7 | 15 |
LEXUS | UX 250H | 15 |
RDK | SULTAN | 15 |
JAC | E JV5.5 | 14 |
AUDI | Q7 | 12 |
BMW | 420 | 12 |
JEEP | CHEROKEE | 12 |
JEEP | WRANGLER | 12 |
MINI | JCW | 12 |
AUDI | Q8 | 11 |
CHEVROLET | CORVETTE | 10 |
FERCANAJA | NAJA ONE | 10 |
FORD | MUSTANG MACH-E | 10 |
HUMMER | EV SUV | 9 |
LEXUS | RX 500H | 9 |
PORSCHE | TAYCAN | 9 |
BMW | IX3 | 8 |
CHERY | ICAR EQ1 | 8 |
JAGUAR | FPACE | 8 |
AUDI | RS6 | 7 |
BMW | I4 | 7 |
CHEVROLET | BOLT | 7 |
FERRARI | 296 GTB | 7 |
LEXUS | ES 300 | 7 |
M BENZ | EQE | 7 |
VOLKSWAGEN | FUSCA | 7 |
AUDI | A4 | 6 |
BMW | I5 | 6 |
BYD | HAN AWD GS 680EV | 6 |
CHRYSLER | PACIFICA | 6 |
LAMBORGHINI | HURACAN | 6 |
M BENZ | SPRINTER 417 | 6 |
BYD | ET3 | 5 |
M BENZ | CLASSE A | 5 |
M BENZ | EQB | 5 |
PEUGEOT | BOXER | 5 |
SUBARU | FORESTER | 5 |
TOYOTA | CAMRY | 5 |
VOLKSWAGEN | GOL | 5 |
BYD | TAN | 4 |
CHAMONIX | S90 | 4 |
PEUGEOT | PARTNER | 4 |
TOYOTA | SIENNA | 4 |
VOLKSWAGEN | ID.4 | 4 |
BMW | 218 | 3 |
CADILLAC | ESCALADE | 3 |
CITROEN | BERLINGO | 3 |
DODGE | CHALLENGER | 3 |
EFFA | V25 | 3 |
FERRARI | 812 GTS | 3 |
HYUNDAI | KONA | 3 |
JAC | E JS4 | 3 |
M BENZ | EQS | 3 |
PROTOTIPO | PROTOTIPO | 3 |
CHEVROLET | 3100 | 2 |
CITROEN | JUMPER | 2 |
DODGE | CHARGER | 2 |
FERRARI | 812 | 2 |
FORD | EXPEDITION | 2 |
KIA | CARNIVAL | 2 |
LAMBORGHINI | URUS | 2 |
M BENZ | CLASSE E | 2 |
M BENZ | EQA | 2 |
M BENZ | EQC | 2 |
MASERATI | LEVANTE | 2 |
MCLAREN | 750 S | 2 |
RENAULT | CAPTUR | 2 |
SWM | G05 | 2 |
VOLKSWAGEN | VARIANT | 2 |
WAKE | WAY | 2 |
WILLYS | JEEP CJ-5 | 2 |
BMW | 118 | 1 |
BMW | I7 | 1 |
BMW | IX | 1 |
BMW | IX M60 | 1 |
CHERY | ARRIZO 6 | 1 |
CHEVROLE | SUBURBAN | 1 |
CHEVROLET | C14 | 1 |
CHEVROLET | CHEVETTE | 1 |
CHEVROLET | OPALA | 1 |
CHEVROLET | SUBURBAN | 1 |
CHEVROLET | VECTRA HATCH | 1 |
CHRYSLER | ESPLANADA | 1 |
DKW | MALZONE | 1 |
DKW | VEMAGUET | 1 |
DODGE | CORONET | 1 |
DODGE | DART | 1 |
DODGE | VIPER | 1 |
DONGFENG | SERES 3 | 1 |
FERRARI | 296 GTS | 1 |
FERRARI | F8 SPYDER | 1 |
FERRARI | PORTOFINO | 1 |
FERRARI | SF90 STRADALE | 1 |
FIAT | UNO | 1 |
FNM | 2000 | 1 |
FORD | F1 | 1 |
FORD | F100 | 1 |
FORD | F-100 | 1 |
FORD | F-350 | 1 |
FORD | F-75 | 1 |
FORD | FALCON | 1 |
FORD | GORDINI | 1 |
FORD | KA | 1 |
FORD | MODEL A | 1 |
FORD | PICK-UP | 1 |
FORD | SUPER DE LUXE | 1 |
FYBER | 2000 | 1 |
FYBER | 2000 X | 1 |
GMC | SYCLONE | 1 |
HYUNDAI | TUCSON | 1 |
INFINITI | FX 35 | 1 |
JAC | S2 | 1 |
JAGUAR | F-TYPE | 1 |
JBC | SY1024DK1F | 1 |
JEEP | WILLYS | 1 |
JETOUR | X70 | 1 |
KIA | SOUL | 1 |
LAMBORGHINI | AVENTADOR | 1 |
M BENZ | 250 GD | 1 |
M BENZ | 560 SL | 1 |
MASERATI | SPIDER | 1 |
MCLAREN | ARTURA | 1 |
MOTORCASA | CAMINHONETE | 1 |
NISSAN | 350Z | 1 |
NISSAN | SUNNY RZ1 | 1 |
OLDSMOBILE | OLDSMOBILE | 1 |
PEIXOTO | FYBER | 1 |
PONTIAC | FIREBIRD | 1 |
PORSCHE | 912 | 1 |
RDK | TIGER | 1 |
RENAULT | MEGANE | 1 |
ROLLS ROYCE | CORNICHE | 1 |
SANTA MATILDE | SM 4.1 | 1 |
SUBARU | OUTBACK | 1 |
SWM | G01F | 1 |
TESLA | MODEL Y | 1 |
TOYOTA | 4RUNNER | 1 |
TOYOTA | BANDEIRANTE | 1 |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 1 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1 |
VOLKSWAGEN | KOMBI | 1 |
VOLKSWAGEN | SPACE FOX | 1 |
VOLKSWAGEN | VARIANT II | 1 |
WILLYS | OVERLAND | 1 |
Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!