Com 151.087 automóveis e comerciais leves, o mês de janeiro teve alta de 16,6% em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados fornecidos pela JATO do Brasil, tendo ainda registrado alta de 7,5% no ticket médio no período, que chegou a R$ 140.615,14.
Os números gerais dos automóveis apontam o HB20 como mais vendido, superando por pouco o Polo, com ambos deixando o Onix bem para trás.
O Creta fechou como SUV mais vendido em janeiro e com Argo e Tracker aparecendo na sequência.
Kicks e Mobi surgem então, com o Compass fechando o Top 10 dos carros, deixando o Onix Plus, por exemplo, fora do grupo, o que é bem raro de acontecer.
Com 1.820 vendidos, o Dolphin já merece ser nacionalizado. Já o H6 vendeu bem menos, com 1.095 exemplares, um a menos que o Taos.
No caso dos comerciais leves, a Strada liderou como sempre, mas com a Hilux passando a Saveiro na reta final, deixando-a em terceiro. E a Toro? Ficou em quarto lugar.
Confira abaixo a lista com 318 automóveis e comerciais leves mais vendidos em janeiro de 2024, segundo a JATO:
FIAT | STRADA | 8.022 | 5,310% |
HYUNDAI | HB20 | 7.478 | 4,949% |
VOLKSWAGEN | POLO | 7.258 | 4,804% |
CHEVROLET | ONIX | 5.714 | 3,782% |
HYUNDAI | CRETA | 4.898 | 3,242% |
FIAT | ARGO | 4.696 | 3,108% |
CHEVROLET | TRACKER | 4.280 | 2,833% |
TOYOTA | HILUX | 4.075 | 2,697% |
NISSAN | KICKS | 4.074 | 2,696% |
FIAT | MOBI | 3.719 | 2,461% |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 3.631 | 2,403% |
JEEP | COMPASS | 3.592 | 2,377% |
CHEVROLET | ONIX SD | 3.559 | 2,356% |
VOLKSWAGEN | NIVUS | 3.538 | 2,342% |
VOLKSWAGEN | T CROSS | 3.358 | 2,223% |
FIAT | FASTBACK | 3.292 | 2,179% |
FIAT | TORO | 3.219 | 2,131% |
TOYOTA | COROLLA CROSS | 3.084 | 2,041% |
RENAULT | KWID | 3.069 | 2,031% |
JEEP | RENEGADE | 3.019 | 1,998% |
FIAT | CRONOS | 2.926 | 1,937% |
FIAT | PULSE | 2.833 | 1,875% |
HONDA | HR-V | 2.831 | 1,874% |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | 2.372 | 1,570% |
TOYOTA | COROLLA | 2.149 | 1,422% |
TOYOTA | YARIS HB | 2.003 | 1,326% |
CHERY | TIGGO 5X | 1.979 | 1,310% |
CITROEN | C3 | 1.879 | 1,244% |
PEUGEOT | 208 | 1.825 | 1,208% |
BYD | DOLPHIN | 1.820 | 1,205% |
CHEVROLET | MONTANA | 1.792 | 1,186% |
RENAULT | DUSTER | 1.782 | 1,179% |
FORD | RANGER | 1.776 | 1,175% |
HONDA | CITY | 1.721 | 1,139% |
HYUNDAI | HB20S | 1.702 | 1,127% |
RAM | RAMPAGE | 1.685 | 1,115% |
TOYOTA | YARIS SD | 1.685 | 1,115% |
CHEVROLET | S10 | 1.620 | 1,072% |
FIAT | FIORINO | 1.542 | 1,021% |
BYD | SONG PLUS | 1.520 | 1,006% |
JEEP | COMMANDER | 1.116 | 0,739% |
CHEVROLET | SPIN | 1.101 | 0,729% |
HAVAL | H6 | 1.095 | 0,725% |
VOLKSWAGEN | TAOS | 1.094 | 0,724% |
RENAULT | OROCH | 1.069 | 0,708% |
NISSAN | VERSA | 938 | 0,621% |
CHERY | TIGGO 8 | 874 | 0,578% |
NISSAN | FRONTIER | 742 | 0,491% |
BYD | SEAL | 612 | 0,405% |
TOYOTA | HILUX SW4 | 595 | 0,394% |
CHERY | TIGGO 7 | 587 | 0,389% |
HAVAL | H6 GT | 524 | 0,347% |
FORD | TERRITORY | 510 | 0,338% |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 503 | 0,333% |
RENAULT | SANDERO | 439 | 0,291% |
CHEVROLET | SILVERADO | 437 | 0,289% |
MITSUBISHI | TRITON | 431 | 0,285% |
HONDA | ZR-V | 396 | 0,262% |
ORA | ORA 03 GT | 371 | 0,246% |
PEUGEOT | 2008 | 365 | 0,242% |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 359 | 0,238% |
RENAULT | MASTER | 350 | 0,232% |
RAM | 1500 | 341 | 0,226% |
FIAT | SCUDO | 327 | 0,216% |
ORA | ORA 03 SKIN | 325 | 0,215% |
MITSUBISHI | L200 | 324 | 0,214% |
NISSAN | SENTRA | 308 | 0,204% |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 285 | 0,189% |
VOLVO | XC 60 | 285 | 0,189% |
BYD | YUAN PLUS | 274 | 0,181% |
BMW | 320 | 237 | 0,157% |
BMW | X1 | 233 | 0,154% |
VOLKSWAGEN | JETTA | 224 | 0,148% |
CITROEN | C4 CACTUS | 193 | 0,128% |
VOLVO | XC 40 | 192 | 0,127% |
CHEVROLET | EQUINOX | 189 | 0,125% |
KIA | BONGO | 187 | 0,124% |
VOLKSWAGEN | EXPRESS | 183 | 0,121% |
HONDA | CIVIC | 164 | 0,109% |
FORD | BRONCO | 157 | 0,104% |
AUDI | Q3 | 143 | 0,095% |
MITSUBISHI | PAJERO | 143 | 0,095% |
FORD | MAVERICK | 133 | 0,088% |
AUDI | Q5 | 122 | 0,081% |
KIA | SPORTAGE | 122 | 0,081% |
EFFA | V21 | 121 | 0,080% |
JEEP | GLADIATOR | 121 | 0,080% |
TOYOTA | RAV4 | 119 | 0,079% |
FIAT | DUCATO | 116 | 0,077% |
JAC | E JS1 | 111 | 0,073% |
VOLVO | XC 90 | 108 | 0,071% |
CHEVROLET | CRUZE SEDAN | 104 | 0,069% |
PEUGEOT | EXPERT | 96 | 0,064% |
IVECO | DAILY 35 | 91 | 0,060% |
IVECO | DAILY 30 | 86 | 0,057% |
CITROEN | JUMPY | 84 | 0,056% |
VOLVO | C40 | 83 | 0,055% |
BMW | X5 | 82 | 0,054% |
FORD | TRANSIT | 81 | 0,054% |
KIA | NIRO | 81 | 0,054% |
PORSCHE | 911 | 81 | 0,054% |
AUDI | A3 | 79 | 0,052% |
M BENZ | SPRINTER 315 | 77 | 0,051% |
PORSCHE | MACAN | 77 | 0,051% |
BMW | X6 | 76 | 0,050% |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 76 | 0,050% |
PEUGEOT | PARTNER RAPID | 75 | 0,050% |
LAND ROVER | EVOQUE | 73 | 0,048% |
HYUNDAI | KONA | 72 | 0,048% |
RENAULT | LOGAN | 72 | 0,048% |
MINI | COUNTRYMAN | 69 | 0,046% |
BMW | X4 | 68 | 0,045% |
M BENZ | GLA | 64 | 0,042% |
LAND ROVER | DISCOVERY | 58 | 0,038% |
M BENZ | CLASSE C | 57 | 0,038% |
BMW | X3 | 56 | 0,037% |
KIA | STONIC | 56 | 0,037% |
LAND ROVER | DEFENDER | 56 | 0,037% |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 55 | 0,036% |
M BENZ | GLC COUPE | 54 | 0,036% |
BYD | TAN | 49 | 0,032% |
M BENZ | CLASSE CLA | 49 | 0,032% |
HYUNDAI | HR | 48 | 0,032% |
MINI | COOPER | 47 | 0,031% |
PORSCHE | BOXSTER | 42 | 0,028% |
SUBARU | FORESTER | 41 | 0,027% |
HONDA | ACCORD | 39 | 0,026% |
M BENZ | GLB | 38 | 0,025% |
PEUGEOT | 3008 | 37 | 0,024% |
CHEVROLET | CRUZE HB | 35 | 0,023% |
PORSCHE | CAYENNE | 35 | 0,023% |
HYUNDAI | TUCSON | 34 | 0,023% |
M BENZ | GLC | 33 | 0,022% |
M BENZ | GLE | 33 | 0,022% |
LAND ROVER | VELAR | 32 | 0,021% |
LEXUS | NX350 | 32 | 0,021% |
M BENZ | CLASSE G | 30 | 0,020% |
EFFA | V22 | 29 | 0,019% |
SUZUKI | JIMNY | 29 | 0,019% |
M BENZ | GLE COUPE | 28 | 0,019% |
RENAULT | E-KWID | 28 | 0,019% |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 25 | 0,017% |
PORSCHE | PANAMERA | 25 | 0,017% |
BMW | 330 | 24 | 0,016% |
JAGUAR | FPACE | 24 | 0,016% |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 23 | 0,015% |
CHEVROLET | CAMARO | 22 | 0,015% |
FORD | MUSTANG MACH-E | 22 | 0,015% |
JEEP | CHEROKEE | 22 | 0,015% |
PORSCHE | TAYCAN | 22 | 0,015% |
BMW | IX | 21 | 0,014% |
BYD | HAN AWD GS 680EV | 19 | 0,013% |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 19 | 0,013% |
BMW | IX1 | 18 | 0,012% |
AUDI | A5 | 17 | 0,011% |
AUDI | Q8 | 17 | 0,011% |
CHERY | ARRIZO 6 | 16 | 0,011% |
CHEVROLET | BOLT | 16 | 0,011% |
FORD | F-150 | 16 | 0,011% |
FORD | MUSTANG | 16 | 0,011% |
JEEP | WRANGLER | 15 | 0,010% |
KIA | K 2500 | 15 | 0,010% |
LEXUS | ES 300 | 15 | 0,010% |
LEXUS | UX 250H | 15 | 0,010% |
PORSCHE | CAYMAN | 14 | 0,009% |
RDK | SULTAN | 14 | 0,009% |
BMW | X7 | 13 | 0,009% |
LEXUS | RX 500H | 13 | 0,009% |
BMW | IX3 | 12 | 0,008% |
CHEVROLET | CORVETTE | 12 | 0,008% |
AUDI | Q7 | 11 | 0,007% |
CHERY | ICAR EQ1 | 11 | 0,007% |
RENAULT | KARDIAN | 11 | 0,007% |
FERCANAJA | NAJA ONE | 10 | 0,007% |
AUDI | A4 | 9 | 0,006% |
BMW | 420 | 9 | 0,006% |
EFFA | V25 | 9 | 0,006% |
BMW | M3 | 8 | 0,005% |
VOLKSWAGEN | GOL | 8 | 0,005% |
M BENZ | SPRINTER 417 | 7 | 0,005% |
VOLKSWAGEN | FUSCA | 7 | 0,005% |
AUDI | RS6 | 6 | 0,004% |
BMW | I4 | 6 | 0,004% |
FERRARI | 296 GTB | 6 | 0,004% |
M BENZ | CLA | 6 | 0,004% |
RENAULT | MEGANE | 6 | 0,004% |
TOYOTA | CAMRY | 6 | 0,004% |
BYD | ET3 | 5 | 0,003% |
DODGE | CHALLENGER | 5 | 0,003% |
JAC | E JV5.5 | 5 | 0,003% |
M BENZ | CLASSE A | 5 | 0,003% |
MINI | JCW | 5 | 0,003% |
CHAMONIX | S90 | 4 | 0,003% |
PEUGEOT | BOXER | 4 | 0,003% |
TOYOTA | SIENNA | 4 | 0,003% |
CHERY | TIGGO 3X | 3 | 0,002% |
DONGFENG | SERES 5 | 3 | 0,002% |
FERRARI | 296 GTS | 3 | 0,002% |
FORD | F-100 | 3 | 0,002% |
FORD | JEEP | 3 | 0,002% |
HONDA | CRV | 3 | 0,002% |
HYUNDAI | IONIQ | 3 | 0,002% |
JAC | E J7 | 3 | 0,002% |
M BENZ | EQE | 3 | 0,002% |
M BENZ | EQS | 3 | 0,002% |
RENAULT | CAPTUR | 3 | 0,002% |
RENAULT | KANGOO | 3 | 0,002% |
TOYOTA | BANDEIRANTE | 3 | 0,002% |
VOLKSWAGEN | GOLF | 3 | 0,002% |
ALFA ROMEO | SPIDER | 2 | 0,001% |
AUDI | RS5 | 2 | 0,001% |
BMW | 530 | 2 | 0,001% |
BUGRE | BUGRE | 2 | 0,001% |
CHEVROLET | IMPALA | 2 | 0,001% |
CHEVROLET | OPALA | 2 | 0,001% |
DONGFENG | SERES 3 | 2 | 0,001% |
FIAT | DOBLO | 2 | 0,001% |
FIAT | PALIO | 2 | 0,001% |
FIAT | UNO | 2 | 0,001% |
FORD | F-75 | 2 | 0,001% |
FORD | MODEL A | 2 | 0,001% |
HUMMER | EV SUV | 2 | 0,001% |
JAC | E JS4 | 2 | 0,001% |
JAC | IEV 330P | 2 | 0,001% |
JAGUAR | XJS | 2 | 0,001% |
LAMBORGHINI | HURACAN | 2 | 0,001% |
LAMBORGHINI | URUS | 2 | 0,001% |
M BENZ | EQC | 2 | 0,001% |
MCLAREN | ARTURA | 2 | 0,001% |
TESLA | MODEL Y | 2 | 0,001% |
WILLYS | JEEP CJ-5 | 2 | 0,001% |
ALFA ROMEO | GIULIA | 1 | 0,001% |
ASTON MARTIN | DBX | 1 | 0,001% |
AUDI | E TRON | 1 | 0,001% |
AUSTIN HEALEY | 3000 | 1 | 0,001% |
BEACH | TST | 1 | 0,001% |
BMW | 118 | 1 | 0,001% |
BMW | 218 | 1 | 0,001% |
BMW | 525 | 1 | 0,001% |
BMW | I7 | 1 | 0,001% |
CADILLAC | CADILLAC | 1 | 0,001% |
CADILLAC | DEVILLE | 1 | 0,001% |
CADILLAC | ESCALADE | 1 | 0,001% |
CADILLAC | XTS | 1 | 0,001% |
CHEVROLET | 3104 | 1 | 0,001% |
CHEVROLET | CARAVAN | 1 | 0,001% |
CHEVROLET | DELUXE | 1 | 0,001% |
CHEVROLET | EL CAMINO | 1 | 0,001% |
CHEVROLET | MONZA | 1 | 0,001% |
CHEVROLET | PRISMA | 1 | 0,001% |
CHEVROLET | SEDAN 1503 | 1 | 0,001% |
CHEVROLET | STYLELINE | 1 | 0,001% |
CHEVROLET | SUBURBAN | 1 | 0,001% |
CHRYSLER | PACIFICA | 1 | 0,001% |
CITROEN | JUMPER | 1 | 0,001% |
DKW | BELCAR | 1 | 0,001% |
DODGE | CORONET | 1 | 0,001% |
DODGE | RAM | 1 | 0,001% |
EFFA | K02 | 1 | 0,001% |
FERRARI | 812 GTS | 1 | 0,001% |
FERRARI | PORTOFINO | 1 | 0,001% |
FERRARI | SF90 SPIDER | 1 | 0,001% |
FIAT | 500 | 1 | 0,001% |
FORD | F-250 | 1 | 0,001% |
FORD | GALAXIE | 1 | 0,001% |
FORD | STANDARD PHAETON | 1 | 0,001% |
FYBER | 2000 | 1 | 0,001% |
FYBER | 2000 X | 1 | 0,001% |
GABARITO | SP | 1 | 0,001% |
GMC | 100 | 1 | 0,001% |
GMC | SIERRA | 1 | 0,001% |
GWM | TANK | 1 | 0,001% |
HONDA | PILOT | 1 | 0,001% |
HUAXIN | ZT4308F | 1 | 0,001% |
HYUNDAI | ELANTRA | 1 | 0,001% |
HYUNDAI | SANTA CRUZ | 1 | 0,001% |
JAC | T40 | 1 | 0,001% |
JAGUAR | EPACE | 1 | 0,001% |
JAGUAR | F-TYPE | 1 | 0,001% |
JEEP | WILLYS | 1 | 0,001% |
JPX | MONTEZ | 1 | 0,001% |
KIA | TELLURIDE | 1 | 0,001% |
LOTUS | EMIRA | 1 | 0,001% |
LOTUS | EUROPA | 1 | 0,001% |
M BENZ | 300 D | 1 | 0,001% |
M BENZ | CLASSE SL | 1 | 0,001% |
M BENZ | GLS | 1 | 0,001% |
M BENZ | S580E | 1 | 0,001% |
MCLAREN | 750 S | 1 | 0,001% |
MG | TD | 1 | 0,001% |
MIURA | TARGA | 1 | 0,001% |
MPLM | JAVALI | 1 | 0,001% |
NISSAN | LEAF | 1 | 0,001% |
PACKARD | EIGHT | 1 | 0,001% |
PEIXOTO | FYBER | 1 | 0,001% |
PEUGEOT | PARTNER | 1 | 0,001% |
PONTIAC | CHIEFTAIN | 1 | 0,001% |
PROTOTIPO | PROTOTIPO | 1 | 0,001% |
PUMA | GT | 1 | 0,001% |
PUMA | GTE | 1 | 0,001% |
RDK | TIGER | 1 | 0,001% |
ROLLS ROYCE | CULLINAN | 1 | 0,001% |
SELVAGEM | SOL | 1 | 0,001% |
STUDEBAKER | COMMANDER | 1 | 0,001% |
TESLA | MODEL S | 1 | 0,001% |
TESLA | MODEL X | 1 | 0,001% |
TOYOTA | TACOMA | 1 | 0,001% |
TROLLER | T4 | 1 | 0,001% |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 1 | 0,001% |
VOLKSWAGEN | ID BUZZ | 1 | 0,001% |
VOLKSWAGEN | ID.4 | 1 | 0,001% |
VOLKSWAGEN | KOMBI | 1 | 0,001% |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | 1 | 0,001% |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1 | 0,001% |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1 | 0,001% |
VOLKSWAGEN | VARIANT | 1 | 0,001% |
WAKE | WAY | 1 | 0,001% |
WILLYS | OVERLAND | 1 | 0,001% |
[Fonte: JATO]
Quer receber todas as nossas notícias em tempo real?Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!