A exemplo da Volkswagen, a Chevrolet também oferece sua linha de modelos com descontos para quem possui CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).
No caso da gama da fabricante norte-americana, praticamente todos os modelos são ofertados com descontos para empresa.
Todos os outros carros de passeio e utilitários contam com descontos que variam de 2% a bons 24%.
Confira alguns dos principais modelos (preços de novembro de 2023):
Modelo | Preços CNPJ |
Onix LS 1.0 | R$ 82.880 |
Onix LT 1.0 | R$ 89.800 |
Onix LS 1.0 Turbo AT | R$ 97.100 |
Onix LT 1.0 Turbo | R$ 96.800 |
Onix LT 1.0 Turbo AT | R$ 102.100 |
Onix LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 105.200 |
Onix Premier 1.0 Turbo AT | R$ 110.700 |
Onix Plus LT 1.0 | R$ 94.300 |
Onix Plus LS 1.0 Turbo AT | R$ 102.700 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo AT | R$ 102.400 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo AT | R$ 107.600 |
Onix Plus LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 110.800 |
Onix Plus Premier 1.0 Turbo AT | R$ 116.100 |
Spin LS 5 lugares 1.8 | R$ 98.700 |
Spin LS 5 lugares 1.8 AT | R$ 104.500 |
Spin LT 5 lugares 1.8 | R$ 103.600 |
Spin LT 7 lugares 1.8 AT | R$ 111.600 |
Spin LTZ 5 lugares 1.8 AT | R$ 114.200 |
Spin Premier 7 lugares 1.8 AT | R$ 126.200 |
Spin Activ 7 1.8 AT | R$ 128.700 |
Cruze Sport6 RS 1.4 Turbo AT | R$ 155.600 |
Cruze LT 1.4 Turbo AT | R$ 137.700 |
Cruze Midnight 1.4 Turbo AT | R$ 135.000 |
Cruze LTZ 1.4 Turbo AT | R$ 136.300 |
Cruze Premier 1.4 Turbo AT | R$ 153.300 |
Tracker 1.0 Turbo AT | R$ 121.000 |
Tracker LT 1.0 Turbo AT | R$ 125.000 |
Tracker LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 136.300 |
Tracker Midnight 1.0 Turbo AT | R$ 135.000 |
Tracker RS 1.2 Turbo AT | R$ 150.900 |
Tracker Premier 1.2 Turbo AT | R$ 153.600 |
Equinox RS 1.5 Turbo AT | R$ 196.400 |
Equinox Premier 1.5 Turbo AT AWD | R$ 215.200 |
Trailblazer Premier 2.8 Turbodiesel AT | R$ 351.500 |
Bolt EUV Premier | R$ 251.900 |
Montana 1.2 Turbo | R$ 114.300 |
Montana LT 1.2 Turbo | R$ 121.100 |
Montana LTZ 1.2 Turbo AT | R$ 132.400 |
Montana Premier 1.2 Turbo AT | R$ 141.900 |
Montana RS 1.2 Turbo AT | R$ 144.700 |
S10 Chassi Cabine LS 2.8 Turbodiesel | R$ 204.000 |
S10 CS LS 2.8 Turbodiesel | R$ 212.000 |
S10 CD LS 2.8 Turbodiesel | R$ 225.700 |
S10 CD LT 2.8 Turbodiesel AT | R$ 235.700 |
S10 CD Z71 2.8 Turbodiesel AT | R$ 255.400 |
S10 CD LTZ 2.8 Turbodiesel AT | R$ 262.800 |
S10 CD High Country 2.8 Turbodiesel AT | R$ 280.700 |
Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!