Em junho de 1969, o Brasil vivia no Cruzeiro Novo e o mercado automotivo nacional ganhava muitas novidades naquele ano de 1969. Mas, quanto eles custavam na época e quanto sairiam hoje em real?
Conseguimos os preços de alguns modelos daquela época e fizemos a conversão para o real com base na Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil.
O carro mais barato da lista abaixo é o Jeep Universal. Numa conversão direta, hoje ele custaria mais de R$ 100 mil. Aliás, nenhum da lista fica abaixo disso.
O Volks Sedan 1300 (Fusca) aparece como um dos mais baratos na época. Acima dele, o 1600 era equivalente em preço às versões mais baratas do Corcel, que tinha motor 1.4 na época.
A versão Luxo do Corcel (com 4 portas) era tão cara quanto um Karmann-Ghia cupê. Nessa mesma faixa, você podia optar pelo bom Opala de 4 cilindros.
Numa faixa intermediária, a Chrysler com os Regente e Esplanada eram caros, na mesma faixa do FNM 2150. Com estilo parecido, o Aero-Willys custava o mesmo que o primeiro. Havia ainda o Itamaraty (Willys), um pouco mais caro. Todos saíram de cena pouco tempo depois.
Duradouro mesmo foi o Opala Luxo de seis cilindros, na época com o 3.8. Seu preço mais alto era menor que a maioria deles, que tinham status no mercado.
Nos esportivos, o Puma GT era bem mais caro que um Karmann-Ghia conversível, enquanto no topo do luxo, os LTD e Galaxie apareciam com preços astronômicos.
Hoje, teriam preço de Mustang e Edge ST.
Já picapes F-100 e C-14 custavam quase a mesma coisa.
Mas, havia as picapes mais rústicas, como Rural e Bandeirante, mas o japonês era bem mais caro, superando as picapes americanas. Mas, havia outra picape, a da Kombi.
A popular da VW era ainda muito mais em conta que a Rural , mas tinha preço acima do modelo furgão. As versões STD e Luxo também eram acessíveis.
Confira os preços dos carros no Brasil em 1969
Marca | Preço em NCr$ (1969) | Preço em R$ (2020) |
Chrysler Regente | 19.327,00 | 181.850,55 |
Chrysler Esplanada | 22.600,00 | 212.646,68 |
Chrysler Esplanada GTX | 25.844,00 | 243.169,95 |
FNM Sedan 2150 Normal | 25.500,00 | 239.933,20 |
FNM Sedan 2150 Especial | 26.400,00 | 248.401,43 |
Ford Corcel 2 portas Standard | 13.976,51 | 131.507,01 |
Ford Corcel 2 portas Standard completo | 14.506,91 | 136.497,62 |
Ford Corcel 2 portas Luxo | 14.990,27 | 141.045,63 |
Ford Corcel 2 portas Luxo completo | 15.962,11 | 150.189,81 |
Ford Corcel 4 portas Standard | 14.758,46 | 138.864,49 |
Ford Corcel 4 portas Luxo | 15.062,76 | 141.727,69 |
Ford Corcel 4 portas Luxo completo | 16.213,66 | 152.556,68 |
Ford LTD – Mecânico | 34.034,35 | 320.234,14 |
Ford LTD – Hidramático | 37.732,20 | 355.027,75 |
Ford Galaxie | 31.329,56 | 294.784,38 |
Ford F-100 Standard | 19.829,67 | 186.580,24 |
Ford Aero-Willys | 20.369,45 | 191.659,11 |
Ford Itamaraty | 23.999,69 | 225.816,57 |
Ford Jeep Universal com capota | 10.735,00 | 101.007,17 |
Ford Jeep 101 2 portas | 11.051,00 | 103.980,46 |
Ford Jeep 101 4 portas | 11.414,00 | 107.395,98 |
Ford Rural 4×2 Luxo | 15.682,88 | 147.562,49 |
Ford Pick-up 4×2 Standard | 12.998,14 | 122.301,39 |
Chevrolet Opala 4 cilindros Standard | 16.042,00 | 150.941,51 |
Chevrolet Opala 4 cilindros Luxo | 18.707,00 | 176.016,88 |
Chevrolet Opala 6 cilindros Standard | 18.171,90 | 170.982,04 |
Chevrolet Opala 6 cilindros Luxo | 20.836,70 | 196.055,53 |
Chevrolet C-1404 Pick-up | 19.326,30 | 181.843,96 |
Chevrolet C-1416 Perua | 23.759,90 | 223.560,35 |
Puma GT | 22.310,00 | 209.918,03 |
Toyota Bandeirante Jipe | 15.979,00 | 150.348,73 |
Toyota Bandeirante Pick-up | 20.002,00 | 188.201,72 |
Toyota Bandeirante Perua | 20.672,00 | 194.505,85 |
Volkswagen Sedan 1300 | 10.954,00 | 103.067,78 |
Volkswagen Sedan 1600 | 14.895,00 | 140.149,22 |
Volkswagen Karmann-Ghia | 16.269,00 | 153.077,38 |
Volkswagen Karmann-Ghia Conversível | 17.846,00 | 167.915,60 |
Volkswagen Kombi Standard | 12.356,00 | 116.259,40 |
Volkswagen Kombi Luxo | 13.904,00 | 130.824,75 |
Volkswagen Kombi Pick-up | 11.835,00 | 111.357,23 |
Volkswagen Kombi Furgão | 11.392,00 | 107.188,98 |
Quer receber todas as nossas notícias em tempo real?
Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!