Com 3,8 milhões de unidades vendidas, o mercado brasileiro batia mais um recorde de vendas, superando a marca histórica de 2011, quando 3,6 milhões foram emplacados.
Tendo o dólar a R$ 2,14 em novembro de 2012, a quantidade de modelos importados era grande, mas a oferta nacional ainda era boa, com mais de 360 modelos e versões.
Num cenário em que já se projetava vendas de 4 milhões de unidades e promissores 5 milhões com mais alguns anos, o Brasil era a galinha dos ovos de ouro, mas em realidade pintado de dourado.
Como bem sabemos hoje, a partir de 2013, o Brasil foi ladeira abaixo… Nesse cenário, o salário mínimo era de R$ 622,73. Na ocasião, um Ford Ka 1.0 equivalia a 34,1 mínimos, custando na época R$ 21.240. Hoje, em 2021, ele sairia por R$ 33.559,47 e seriam necessários 30,4 salários.
A conta leva em consideração o IPC-Brasil, índice de preços ao consumidor da Fundação Getúlio Vargas, o mesmo usado na matéria dos Preços dos Carros em 2001.
Veja também os preços dos carros em 1985.
Usando a calculadora do Banco Central do Brasil, calculamos os preços da época para valores de hoje e obtivemos a média de salários necessários para cada modelo da época, considerando ainda o atual mínimo de R$ 1.101,95.
Entre os modelos considerados nacionais, mesmo importados da Argentina, Uruguai ou México, a RAM 2500 Laramie saía por R$ 199.900 e eram necessários 321 salários.
Hoje, ela custaria R$ 315.844,55. Note que o preço do modelo atual é bem mais alto… Mas, baseando-se na antiga, precisaríamos hoje de 286,6 mínimos.
Nos importados, a conta era bem mais salgada. O modelo mais barato vindo de fora saía por R$ 20.480, sendo o caminhão leve ULC da Effa. Lembra-se da uruguaia?
Hoje sairia por R$ 33.938,67, com 30,7 salários mínimos necessários para se começar um pequeno negócio com esse caminhãozinho 1.0. Na época, eram 32,8.
Já o mais caro era o Lamborghini Aventador, que custava R$ 2,9 milhões. Era preciso trabalhar por 4.656,9 meses ou 388 anos! Nos dias atuais, o bólido da época teria um preço de R$ 4.582.037,12. É um bom dinheiro para não gastar com carro.
Um trabalhador com o piso salarial nacional, ainda precisaria ter vida eterna e não gastar com nada durante 346,1 anos, de modo a obter o montante para adicionar o Aventador à garagem.
Os preços da matéria são da revista Quatro Rodas de novembro de 2012.
Preços dos carros nacionais no Brasil em 2012
Marca/modelo | Preço em R$ (Novembro de 2012) | Salários mínimos (2012) | Salários mínimos em R$ (2021) |
Agrale Marruá 2.8 4×4 100 | 131.411 | 211,0 | 188,4 |
Agrale Marruá 2.8 4×4 100 CD | 150.759 | 242,1 | 216,1 |
Agrale Marruá 2.8 4×4 150 CD | 156.080 | 250,6 | 223,7 |
Agrale Marruá 2.8 4×4 200 | 135.360 | 217,4 | 194,0 |
Agrale Marruá 2.8 4×4 200 CD | 156.927 | 252,0 | 225,0 |
Citroën C3 1.5 Origine | 39.990 | 64,2 | 57,3 |
Citroën C3 1.5 Tendance | 43.990 | 70,6 | 63,1 |
Citroën C3 1.6 Exclusive | 53.990 | 86,7 | 77,4 |
Citroën C3 Picasso 1.5 GL | 45.600 | 73,2 | 65,3 |
Citroën C3 Picasso 1.5 GLX | 47.490 | 76,3 | 68,0 |
Citroën C3 Picasso 1.6 Exclusive | 54.490 | 87,5 | 78,1 |
Citroën C3 Aircross GLX | 51.990 | 83,5 | 74,5 |
Citroën C3 Aircross GLX AT | 55.990 | 89,9 | 80,2 |
Citroën C3 Aircross Exclusive | 57.540 | 92,4 | 82,5 |
Citroën C3 Aircross Exclusive AT | 62.040 | 99,6 | 88,9 |
Citroën C4 1.6 GLX | 50.890 | 81,7 | 72,9 |
Citroën C4 2.0 GLX AT | 57.720 | 92,7 | 82,7 |
Citroën C4 2.0 Exclusive Sport | 54.990 | 88,3 | 78,8 |
Citroën C4 2.0 Exclusive Sport AT | 56.490 | 90,7 | 80,9 |
Citroën C4 2.0 Exclusive Solaris | 62.820 | 100,9 | 90,0 |
Citroën C4 Pallas 2.0 GLX | 56.990 | 91,5 | 81,7 |
Citroën C4 Pallas 2.0 Exclusive AT | 64.900 | 104,2 | 93,0 |
Dodge Journey SXT V6 3.6 AT | 129.900 | 208,6 | 186,2 |
Dodge Journey R/T V6 3.6 AT | 139.900 | 224,6 | 200,5 |
Fiat 500 Cult 1.4 | 40.770 | 65,5 | 58,4 |
Fiat 500 Sport 1.4 16V | 47.580 | 76,4 | 68,2 |
Fiat 500 Lounge 1.4 16V | 53.430 | 85,8 | 76,6 |
Fiat Bravo Essence 1.8 | 53.140 | 85,3 | 76,1 |
Fiat Bravo Essence 1.8 Dualogic | 55.600 | 89,3 | 79,7 |
Fiat Bravo Absolute 1.8 Dualogic | 62.140 | 99,8 | 89,0 |
Fiat Bravo Sporting 1.8 | 58.140 | 93,4 | 83,3 |
Fiat Bravo T-Jet 1.4 | 66.280 | 106,4 | 95,0 |
Fiat Doblò Attractive 1.4 | 51.020 | 81,9 | 73,1 |
Fiat Doblò Essence 1.8 | 56.890 | 91,4 | 81,5 |
Fiat Doblò Adventure 1.8 | 60.980 | 97,9 | 87,4 |
Fiat Freemont Emotion 2.4 AT | 85.190 | 136,8 | 122,1 |
Fiat Freemont Precision 2.4 AT | 89.990 | 144,5 | 129,0 |
Fiat Grand Siena Attractive 1.4 | 36.000 | 57,8 | 51,6 |
Fiat Grand Siena Essence 1.6 | 40.420 | 64,9 | 57,9 |
Fiat Grand Siena Essence 1.6 Dualogic | 42.770 | 68,7 | 61,3 |
Fiat Grand Siena Tetrafuel 1.4 | 44.830 | 72,0 | 64,2 |
Fiat Idea Attractive 1.4 | 42.370 | 68,0 | 60,7 |
Fiat Idea Essence 1..6 | 45.140 | 72,5 | 64,7 |
Fiat Idea Adventure 1.8 | 52.980 | 85,1 | 75,9 |
Fiat Linea Essence 1.8 | 52.990 | 85,1 | 75,9 |
Fiat Linea Essence 1.8 Dualogic | 55.780 | 89,5 | 79,9 |
Fiat Linea Absolute 1.8 Dualogic | 63.140 | 101,4 | 90,5 |
Fiat Mille 2P 1.0 | 21.360 | 34,3 | 30,6 |
Fiat Mille 4P 1.0 | 23.050 | 37,0 | 33,0 |
Fiat Mille Way 2P 1.0 | 21.840 | 35,1 | 31,3 |
Fiat Mille Way 4P 1.0 | 23.560 | 37,8 | 33,7 |
Fiat Palio Fire 1.0 2P | 23.290 | 37,4 | 33,3 |
Fiat Palio Fire 1.0 4P | 24.970 | 40,1 | 35,8 |
Fiat Palio Attractive 1.0 | 28.440 | 45,7 | 40,7 |
Fiat Palio Attractive 1.4 | 33.100 | 53,1 | 47,4 |
Fiat Palio Essence 1.6 | 36.590 | 58,7 | 52,4 |
Fiat Palio Essence 1.6 Dualogic | 38.940 | 62,5 | 55,8 |
Fiat Palio Sporting 1.6 | 38.420 | 61,7 | 55,0 |
Fiat Palio Sporting 1.6 Dualogic | 40.760 | 65,5 | 58,4 |
Fiat Palio Weekend Adventure 1.8 | 51.510 | 82,7 | 73,8 |
Fiat Palio Weekend Attractive 1.4 | 41.490 | 66,6 | 59,4 |
Fiat Palio Weekend Trekking 1.6 | 43.360 | 69,6 | 62,1 |
Fiat Punto Attractive 1.4 | 38.570 | 61,9 | 55,3 |
Fiat Punto Essence 1.6 | 41.750 | 67,0 | 59,8 |
Fiat Punto Essence 1.6 Dualogic | 44.140 | 70,9 | 63,2 |
Fiat Punto Sporting 1.8 | 46.400 | 74,5 | 66,5 |
Fiat Punto Sporting 1.8 Dualogic | 48.770 | 78,3 | 69,9 |
Fiat Punto T-Jet 1.4 | 55.740 | 89,5 | 79,9 |
Fiat Siena 1.0 EL | 28.150 | 45,2 | 40,3 |
Fiat Siena 1.4 EL | 30.970 | 49,7 | 44,4 |
Fiat Uno Vivace 1.0 2P | 24.260 | 38,9 | 34,7 |
Fiat Uno Vivace 1.0 4P | 25.930 | 41,6 | 37,1 |
Fiat Uno Economy 1.4 2P | 26.460 | 42,5 | 37,9 |
Fiat Uno Economy 1.4 4P | 28.180 | 45,2 | 40,4 |
Fiat Uno Way 1.0 | 26.890 | 43,2 | 38,5 |
Fiat Uno Way 1.4 | 31.870 | 51,2 | 45,6 |
Fiat Uno Sporting 1.4 | 33.340 | 53,5 | 47,8 |
Fiat Strada Working 1.4 CS | 31.490 | 50,6 | 45,1 |
Fiat Strada Working 1.4 CE | 34.540 | 55,5 | 49,5 |
Fiat Strada Working 1.4 CD | 38.440 | 61,7 | 55,1 |
Fiat Strada Trekking 1.4 CE | 38.350 | 61,6 | 54,9 |
Fiat Strada Trekking 1.4 CD | 41.150 | 66,1 | 59,0 |
Fiat Strada Adventure 1.8 CE | 47.490 | 76,3 | 68,0 |
Fiat Strada Adventure 1.8 CD | 51.490 | 82,7 | 73,8 |
Fiat Strada Adventure 1.8 CD Dua | 54.060 | 86,8 | 77,5 |
Ford Courier 1.6 L | 31.950 | 51,3 | 45,8 |
Ford Courier 1.6 XL | 42.190 | 67,7 | 60,4 |
Ford EcoSport 1.6 S | 53.490 | 85,9 | 76,6 |
Ford EcoSport 1.6 SE | 56.490 | 90,7 | 80,9 |
Ford EcoSport 1.6 FreeStyle | 59.990 | 96,3 | 86,0 |
Ford EcoSport 2.0 FreeStyle | 62.490 | 100,3 | 89,6 |
Ford EcoSport 2.0 Titanium | 70.190 | 112,7 | 100,6 |
Ford Fiesta 1.0 | 24.800 | 39,8 | 35,5 |
Ford Fiesta 1.6 | 31.990 | 51,3 | 45,8 |
Ford Fiesta Sedan 1.0 | 26.700 | 42,9 | 38,2 |
Ford Fiesta Sedan 1.6 | 35.030 | 56,3 | 50,2 |
Ford New Fiesta 1.6 | 44.130 | 70,9 | 63,2 |
Ford New Fiesta Sedan 1.6 | 46.020 | 73,9 | 65,9 |
Ford Focus GL 1.6 | 49.110 | 78,9 | 70,4 |
Ford Focus GLX 1.6 | 50.920 | 81,8 | 73,0 |
Ford Focus GLX 2.0 | 55.110 | 88,5 | 79,0 |
Ford Focus GLX 2.0 AT | 59.360 | 95,3 | 85,1 |
Ford Focus Titanium 2.0 | 64.180 | 103,0 | 92,0 |
Ford Focus Titanium 2.0 AT | 68.430 | 109,9 | 98,1 |
Ford Focus Sedan GL 1.6 | 51.490 | 82,7 | 73,8 |
Ford Focus Sedan GLX 1.6 | 53.300 | 85,6 | 76,4 |
Ford Focus Sedan GLX 2.0 | 56.490 | 90,7 | 80,9 |
Ford Focus Sedan Titanium 2.0 AT | 70.030 | 112,5 | 100,4 |
Ford Fusion SEL 2.5 | 84.500 | 135,7 | 121,1 |
Ford Fusion SEL V6 3.0 | 94.360 | 151,5 | 135,2 |
Ford Fusion Hybrid 2.0 | 133.900 | 215,0 | 191,9 |
Ford Ka 1.0 | 21.240 | 34,1 | 30,4 |
Ford Ka Sport 1.6 | 32.550 | 52,3 | 46,6 |
Ford Ranger CS 2.5 D XLS 4×2 | 61.900 | 99,4 | 88,7 |
Ford Ranger CD 2.5 D XLS 4×2 | 67.600 | 108,5 | 96,9 |
Ford Ranger CD 2.5 D XLT 4×2 | 75.500 | 121,3 | 108,2 |
Ford Ranger CD 3.2 D XLS 4×4 | 88.640 | 142,3 | 127,0 |
Ford Ranger CD 3.2 D XLT 4×4 | 106.900 | 171,7 | 153,2 |
Ford Ranger CD 3.2 D XLT 4×4 AT | 114.900 | 184,5 | 164,7 |
Ford Ranger CD 3.2 D Limited 4×4 AT | 130.900 | 210,2 | 187,6 |
Chevrolet Agile LT 1.4 | 36.390 | 58,4 | 52,1 |
Chevrolet Agile LTZ 1.4 | 41.190 | 66,1 | 59,0 |
Chevrolet Captiva 2.4 | 89.900 | 144,3 | 128,9 |
Chevrolet Captiva 3.0 V6 | 96.600 | 155,1 | 138,5 |
Chevrolet Celta LS 1.0 2P | 24.468 | 39,3 | 35,0 |
Chevrolet Celta LS 1.0 4P | 26.144 | 41,9 | 37,4 |
Chevrolet Celta LT 1.0 4P | 27.526 | 44,2 | 39,4 |
Chevrolet Classic 1.0 | 25.786 | 41,4 | 36,9 |
Chevrolet Cobalt LS 1.4 | 38.200 | 61,3 | 54,7 |
Chevrolet Cobalt LT 1.4 | 41.350 | 66,4 | 59,2 |
Chevrolet Cobalt LTZ 1.4 | 44.500 | 71,4 | 63,8 |
Chevrolet Cobalt LT 1.8 | 46.690 | 74,9 | 66,9 |
Chevrolet Cobalt LTZ 1.8 | 49.990 | 80,2 | 71,6 |
Chevrolet Cruze LT 1.8 | 62.431 | 100,2 | 89,5 |
Chevrolet Cruze LTZ 1.8 AT | 74.503 | 119,6 | 106,8 |
Chevrolet CruzeSport6 LT 1.8 | 60.094 | 96,5 | 86,1 |
Chevrolet CruzeSport6 LT 1.8 AT | 65.039 | 104,4 | 93,2 |
Chevrolet CruzeSport6 LTZ 1.8 | 72.094 | 115,7 | 103,3 |
Chevrolet CruzeSport6 LTZ 1.8 AT | 73.957 | 118,7 | 106,0 |
Chevrolet Meriva Maxx 1.4 | 42.222 | 67,8 | 60,5 |
Chevrolet Montana LS 1.4 | 30.574 | 49,1 | 43,8 |
Chevrolet Montana LT 1.4 | 42.049 | 67,5 | 60,2 |
Chevrolet Onix LS 1.0 | 29.990 | 48,1 | 43,0 |
Chevrolet Onix LT 1.0 | 31.690 | 50,8 | 45,4 |
Chevrolet Onix LT 1.4 | 35.290 | 56,6 | 50,6 |
Chevrolet Onix LTZ 1.4 | 41.990 | 67,4 | 60,2 |
Chevrolet Prisma LT 1.4 | 29.282 | 47,0 | 41,9 |
Chevrolet Spin LT 1.8 | 44.590 | 71,6 | 63,9 |
Chevrolet Spin LTZ 1.8 | 50.990 | 81,8 | 73,1 |
Chevrolet S10 CS LT 2.4 4×2 | 59.872 | 96,1 | 85,8 |
Chevrolet S10 CS LS 2.8 4×2 | 78.746 | 126,4 | 112,9 |
Chevrolet S10 CS LS 2.8 4×4 | 82.616 | 132,6 | 118,4 |
Chevrolet S10 CD LS 2.4 4×2 | 64.187 | 103,0 | 92,0 |
Chevrolet S10 CD LT 2.4 4×2 | 70.127 | 112,6 | 100,5 |
Chevrolet S10 CD LTZ 2.4 4×2 | 81.648 | 131,1 | 117,0 |
Chevrolet S10 CD LS 2.8 4×2 | 89.823 | 144,2 | 128,8 |
Chevrolet S10 CD LT 2.8 4×2 | 95.675 | 153,6 | 137,1 |
Chevrolet S10 CD LTZ 2.8 4×2 | 113.572 | 182,3 | 162,8 |
Chevrolet S10 CD LT 2.8 4×4 | 105.930 | 170,1 | 151,8 |
Chevrolet S10 CD LTZ 2.8 4×4 | 130.840 | 210,1 | 187,6 |
Honda City 1.5 DX | 49.610 | 79,6 | 71,1 |
Honda City 1.5 LX | 54.580 | 87,6 | 78,2 |
Honda City 1.5 EX | 61.860 | 99,3 | 88,6 |
Honda Civic LXS 1.8 | 62.990 | 101,1 | 90,3 |
Honda Civic LXL 1.8 | 67.040 | 107,6 | 96,1 |
Honda Civic EXS 1.8 | 79.480 | 127,6 | 113,9 |
Honda CR-V LX 2.0 | 89.915 | 144,3 | 128,9 |
Honda CR-V EXL 2.0 AWD | 102.160 | 164,0 | 146,4 |
Honda Fit DX 1.4 | 47.930 | 76,9 | 68,7 |
Honda Fit LX 1.4 | 51.540 | 82,7 | 73,9 |
Honda Fit EX 1.5 | 57.480 | 92,3 | 82,4 |
Honda Fit EXL 1.5 | 62.660 | 100,6 | 89,8 |
Hyundai HB20 1.0 Comfort | 31.995 | 51,3 | 45,8 |
Hyundai HB20 1.0 Comfort Style | 37.995 | 61,0 | 54,5 |
Hyundai HB20 1.6 Comfort | 36.995 | 59,4 | 53,0 |
Hyundai HB20 1.6 Comfort Style | 45.995 | 73,8 | 65,9 |
Hyundai HB20 1.6 Premium | 47.995 | 77,0 | 68,8 |
Hyundai Tucson GL 2.0 | 61.000 | 97,9 | 87,4 |
Hyundai Tucson GLS 2.0 AT | 67.500 | 108,3 | 96,7 |
Lifan 320 1.3 | 27.980 | 44,9 | 40,1 |
Lifan 620 1.6 | 38.980 | 62,5 | 55,8 |
Mahindra CS 2.6 D 4×4 | 69.995 | 112,4 | 100,3 |
Mahindra CD 2.6 D 4×4 | 89.995 | 144,5 | 129,0 |
Mahindra SUV 2.6 D 4×4 | 109.995 | 176,6 | 157,7 |
Mitsubishi L200 Outdoor GLS 2.5 4×4 | 85.890 | 137,9 | 123,1 |
Mitsubishi L200 Outdoor HPE 2.5 4×4 | 92.490 | 148,5 | 132,6 |
Mitsubishi L200 Triton GL 3.2 4×4 | 86.990 | 139,6 | 124,7 |
Mitsubishi L200 Triton GLX 3.2 4×4 | 90.990 | 146,1 | 130,4 |
Mitsubishi L200 Triton GLS 3.2 4×4 | 97.990 | 157,3 | 140,5 |
Mitsubishi L200 Triton HPE 3.2 4×4 | 101.990 | 163,7 | 146,2 |
Mitsubishi L200 Triton V6 3.5 4×4 | 104.690 | 168,1 | 150,1 |
Mitsubishi Pajero Dakar 3.2 4×4 | 151.990 | 244,0 | 217,9 |
Mitsubishi Pajero Dakar 3.5 V6 4×4 | 134.990 | 216,7 | 193,5 |
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 4×2 | 65.590 | 105,3 | 94,0 |
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 AT 4×4 | 76.990 | 123,6 | 110,3 |
Nissan Frontier 2.5 XE 4×2 | 87.390 | 140,3 | 125,3 |
Nissan Frontier 2.5 LE 4×4 | 114.290 | 183,5 | 163,8 |
Nissan Frontier 2.5 Attack 4×2 | 94.990 | 152,5 | 136,1 |
Nissan Frontier 2.5 Attack 4×4 | 102.690 | 164,9 | 147,2 |
Nissan Livina 1.6 | 42.590 | 68,3 | 61,0 |
Nissan Livina S 1.6 | 44.390 | 71,2 | 63,6 |
Nissan Livina S Plus 1.6 | 47.290 | 75,9 | 67,8 |
Nissan Livina SL 1.6 | 51.190 | 82,2 | 73,3 |
Nissan Livina SL 1.8 | 59.990 | 96,3 | 86,0 |
Nissan Livina X-Gear 1.8 | 51.990 | 83,4 | 74,5 |
Nissan Grand Livina S 1.8 | 51.990 | 83,4 | 74,5 |
Nissan Grand Livina SL 1.8 | 57.690 | 92,6 | 82,7 |
Nissan March 1.0 | 24.990 | 40,1 | 35,8 |
Nissan March 1.0 S | 29.990 | 48,1 | 43,0 |
Nissan March 1.6 S | 33.390 | 53,6 | 47,8 |
Nissan March 1.6 SV | 33.390 | 53,6 | 47,8 |
Nissan March 1.6 SR | 37.190 | 59,7 | 53,3 |
Nissan Sentra 2.0 | 47.890 | 76,9 | 68,6 |
Nissan Sentra 2.0 S | 55.990 | 89,9 | 80,2 |
Nissan Sentra 2.0 SL | 63.490 | 101,9 | 91,0 |
Nissan Tiida 1.8 S | 46.390 | 74,4 | 66,5 |
Nissan Tiida 1.8 SL | 51.390 | 82,5 | 73,6 |
Nissan Tiida Sedan 1.8 | 42.390 | 68,0 | 60,7 |
Nissan Versa 1.6 S | 33.490 | 53,7 | 48,0 |
Nissan Versa 1.6 SV | 38.490 | 61,8 | 55,1 |
Nissan Versa 1.6 SL | 41.290 | 66,3 | 59,2 |
Peugeot 207 XR 1.4 2P | 31.402 | 50,4 | 45,0 |
Peugeot 207 XR Sport 1.4 4P | 36.093 | 57,9 | 51,7 |
Peugeot 207 XS 1.6 4P | 40.939 | 65,7 | 58,6 |
Peugeot 207 XS 1.6 AT 4P | 44.196 | 70,9 | 63,3 |
Peugeot 207 Quiksilver 1.6 AT 4P | 42.590 | 68,3 | 61,0 |
Peugeot 207 SW XR Sport 1.4 | 39.590 | 63,5 | 56,7 |
Peugeot 207 SW XS 1.6 AT | 46.690 | 74,9 | 66,9 |
Peugeot 207 SW Escapade 1.6 AT | 45.890 | 73,6 | 65,7 |
Peugeot 207 Passion XR Sport 1.4 | 39.590 | 63,5 | 56,7 |
Peugeot 207 Passion XS 1.6 | 43.890 | 70,4 | 62,9 |
Peugeot 207 Passion XS 1.6 AT | 46.690 | 74,9 | 66,9 |
Peugeot 308 Active 1.6 | 50.200 | 80,6 | 71,9 |
Peugeot 308 Allure 2.0 | 55.800 | 89,6 | 80,0 |
Peugeot 308 Feline 2.0 AT | 70.990 | 113,9 | 101,7 |
Peugeot 408 Allure 2.0 AT | 56.117 | 90,1 | 80,4 |
Peugeot 408 Feline 2.0 AT | 69.705 | 111,9 | 99,9 |
Peugeot 408 Griffe 2.0 AT | 75.300 | 120,9 | 107,9 |
Peugeot Hoggar X-Line 1.4 | 31.443 | 50,4 | 45,0 |
Peugeot Hoggar XR 1.4 | 34.407 | 55,2 | 49,3 |
Peugeot Hoggar Escapade 1.6 | 42.100 | 67,6 | 60,3 |
Peugeot Partner 1.6 | 43.630 | 70,0 | 62,5 |
Peugeot Partner Escapade 1.6 | 48.750 | 78,2 | 69,8 |
RAM 2500 Laramie 6.7 4×4 | 199.900 | 321,0 | 286,6 |
Renault Clio Authentique 1.0 2P | 23.290 | 37,3 | 33,3 |
Renault Clio Expression 1.0 4P | 24.950 | 40,0 | 35,7 |
Renault Duster 1.6 | 48.300 | 77,5 | 69,2 |
Renault Duster 1.6 Expression | 50.450 | 81,0 | 72,3 |
Renault Duster 1.6 Dynamique | 54.200 | 87,0 | 77,7 |
Renault Duster 1.6 Tech Road | 54.800 | 87,9 | 78,5 |
Renault Duster 2.0 Dynamique | 57.850 | 92,8 | 82,9 |
Renault Duster 2.0 Dynamique AT | 61.550 | 98,8 | 88,2 |
Renault Duster 2.0 Dynamique 4×4 | 62.050 | 99,6 | 88,9 |
Renault Duster 2.0 Tech Road | 62.150 | 99,8 | 89,1 |
Renault Fluence 2.0 Dynamique | 57.850 | 92,8 | 82,9 |
Renault Fluence 2.0 Privilége | 71.900 | 115,4 | 103,0 |
Renault Grand Tour 1.6 Dynamique | 47.860 | 76,8 | 68,6 |
Renault Logan 1.0 Authentique | 26.450 | 42,4 | 37,9 |
Renault Logan 1.0 Expression | 31.770 | 51,0 | 45,5 |
Renault Logan 1.6 Expression | 35.480 | 56,9 | 50,8 |
Renault Logan 1.6 Expression AT | 39.230 | 62,9 | 56,2 |
Renault Sandero 1.0 Authentique | 27.030 | 43,4 | 38,7 |
Renault Sandero 1.0 Expression | 32.610 | 52,3 | 46,7 |
Renault Sandero 1.6 Expression | 35.390 | 56,8 | 50,7 |
Renault Sandero 1.6 GT Line | 38.470 | 61,7 | 55,1 |
Renault Sandero 1.6 Privilége | 38.470 | 61,7 | 55,1 |
Renault Sandero 1.6 Privilége AT | 41.750 | 67,0 | 59,8 |
Renault Sandero 1.6 Stepway | 40.990 | 65,8 | 58,7 |
Renault Sandero 1.6 Rip Curl | 41.490 | 66,6 | 59,4 |
Renault Symbol 1.6 Privilége | 37.680 | 60,5 | 54,0 |
TAC Stark 2.3 4×4 | 98.780 | 158,6 | 141,6 |
Toyota Corolla XLi 1.8 MT | 62.800 | 100,8 | 90,0 |
Toyota Corolla GLi 1.8 MT | 65.590 | 105,3 | 94,0 |
Toyota Corolla XEi 2.0 AT | 71.630 | 115,0 | 102,7 |
Toyota Corolla Altis 2.0 AT | 80.740 | 129,6 | 115,7 |
Toyota Corolla XRS 2.0 AT | 73.030 | 117,2 | 104,7 |
Toyota Etios 1.3 | 29.990 | 48,1 | 43,0 |
Toyota Etios 1.3 X | 33.490 | 53,7 | 48,0 |
Toyota Etios 1.5 XLS | 42.790 | 68,7 | 61,3 |
Toyota Etios Sedan 1.5 X | 36.190 | 58,1 | 51,8 |
Toyota Etios Sedan 1.5 XLS | 44.690 | 71,7 | 64,0 |
Toyota Hilux CS SR 2.7 4×2 MT | 84.920 | 136,3 | 121,7 |
Toyota Hilux CD 3.0 4×4 MT | 96.410 | 154,8 | 138,2 |
Toyota Hilux CD SR 3.0 4×4 MT | 108.950 | 174,9 | 156,2 |
Toyota Hilux CD SRV 3.0 4×4 MT | 124.840 | 200,4 | 178,9 |
Toyota Hilux CD SRV 2.7 4×4 AT | 100.140 | 160,8 | 143,5 |
Toyota Hilux SW4 SRV 3.0 4×4 AT | 174.700 | 280,5 | 250,4 |
Toyota Hilux SW4 SRV 2.7 4×2 AT | 114.150 | 183,3 | 163,6 |
Troller T4 3.2 4×4 | 92.490 | 148,5 | 132,6 |
Volkswagen Amarok CS 2.0 4×4 | 77.750 | 124,8 | 111,4 |
Volkswagen Amarok CD 2.0 4×4 | 91.670 | 147,2 | 131,4 |
Volkswagen Amarok CD Trendline 2.0 4×4 | 109.910 | 176,4 | 157,5 |
Volkswagen Amarok CD Highline 2.0 4×4 | 130.550 | 209,6 | 187,1 |
Volkswagen Fox 1.0 2P | 29.490 | 47,3 | 42,2 |
Volkswagen Fox 1.0 4P | 30.905 | 49,6 | 44,3 |
Volkswagen Fox 1.6 4P | 35.466 | 56,9 | 50,8 |
Volkswagen Fox 1.6 I-Motion 4P | 36.066 | 57,9 | 51,7 |
Volkswagen Fox 1.6 Prime 4P | 39.255 | 63,0 | 56,2 |
Volkswagen Fox 1.6 Prime I-Motion 4P | 41.855 | 67,2 | 60,0 |
Volkswagen CrossFox 1.6 4P | 47.523 | 76,3 | 68,1 |
Volkswagen Gol 1.0 2P | 24.291 | 39,0 | 34,8 |
Volkswagen Gol Economy 1.0 2P | 24.291 | 39,0 | 34,8 |
Volkswagen Gol 1.0 4P | 27.990 | 44,9 | 40,1 |
Volkswagen Gol 1.6 4P | 31.890 | 51,2 | 45,7 |
Volkswagen Gol 1.6 I-Motion 4P | 34.490 | 55,3 | 49,4 |
Volkswagen Gol 1.6 Power 4P | 38.290 | 61,4 | 54,9 |
Volkswagen Gol 1.6 Power I-Motion 4P | 40.890 | 65,6 | 58,6 |
Volkswagen Golf 1.6 | 49.197 | 79,0 | 70,5 |
Volkswagen Golf Sportline 1.6 | 53.484 | 85,8 | 76,6 |
Volkswagen Golf 2.0 | 55.540 | 89,1 | 79,6 |
Volkswagen Golf Sportline 2.0 Tiptronic | 58.451 | 93,8 | 83,8 |
Volkswagen Golf Black 2.0 Tiptronic | 61.929 | 99,4 | 88,7 |
Volkswagen Golf GT 2.0 Tiptronic | 65.909 | 105,8 | 94,5 |
Volkswagen Jetta 2.0 Comfortline | 61.172 | 98,2 | 87,7 |
Volkswagen Jetta 2.0 TSI Highline | 82.382 | 132,2 | 118,1 |
Volkswagen Jetta Variant 2.5 | 85.990 | 138,0 | 123,2 |
Volkswagen Kombi Standard 1.4 MT | 47.434 | 76,1 | 68,0 |
Volkswagen Parati 1.6 4P | 39.813 | 63,9 | 57,0 |
Volkswagen Parati Surf 1.6 4P | 47.477 | 76,2 | 68,0 |
Volkswagen Polo 1.6 | 44.184 | 70,9 | 63,3 |
Volkswagen Polo 1.6 BlueMotion | 48.267 | 77,5 | 69,2 |
Volkswagen Polo 1.6 I-Motion Sportline | 49.649 | 79,7 | 71,1 |
Volkswagen Polo Sedan 1.6 | 46.733 | 75,0 | 67,0 |
Volkswagen Polo Sedan 1.6 I-Motion | 49.333 | 79,2 | 70,7 |
Volkswagen Polo Sedan Comfort 1.6 | 48.806 | 78,3 | 69,9 |
Volkswagen Polo Sedan Comfort 1.6 I-M | 51.406 | 82,5 | 73,7 |
Volkswagen Polo Sedan Comfort 2.0 | 52.043 | 83,5 | 74,6 |
Volkswagen Saveiro CS 1.6 | 32.966 | 52,9 | 47,2 |
Volkswagen Saveiro CE 1.6 | 35.410 | 56,8 | 50,7 |
Volkswagen Saveiro Trooper CS 1.6 | 38.784 | 62,2 | 55,6 |
Volkswagen Saveiro Trooper CE 1.6 | 41.693 | 66,9 | 59,7 |
Volkswagen Saveiro Cross CE 1.6 | 47.232 | 75,8 | 67,7 |
Volkswagen Space Cross 1.6 | 54.644 | 87,7 | 78,3 |
Volkswagen Space Cross 1.6 I-Motion | 57.244 | 91,9 | 82,0 |
Volkswagen SpaceFox 1.6 | 42.159 | 67,7 | 60,4 |
Volkswagen SpaceFox Trendline 1.6 | 46.498 | 74,6 | 66,6 |
