Em 2001, o mercado brasileiro já havia se consolidado com a entrada das chamadas “newcommers”, as marcas que chegaram durante os anos 90. Além disso, algumas marcas importadas do boom daquela época ainda estavam presentes.
Com um salário mínimo de R$ 180, o cidadão brasileiro ainda estava longe de poder adquirir um carro novo. O carro mais barato na época era o Fiat Uno Mille Smart por R$ 12.122 (o Volkswagen Gol Special 2P tinha preço de R$ 14.230).
Contudo, para tê-lo eram necessários 67,3 salários mínimos da época. Hoje, o poder de compra aumentou em relação ao piso e são necessários 35 salários, considerando o valor atual de R$ 1.100.
Ainda entre os carros considerados nacionais, o mais caro era o Jeep Grand Cherokee Limited 4×4 AT, que era fabricado na Argentina. Custando R$ 133.800, seu valor era equivalente a 743,8 salários mínimos há 20 anos. Hoje, significariam 386,7.
Entre os importados, o mais em conta em 2001 era o Peugeot 106 Selection 1.0 2P, que custava R$ 16.090. Seu preço em 2001 equivalia a 89,4 salários, mas hoje representaria 46,5 mínimos.
O mais caro era a Ferrari 456 GTA V8 5.5 48V, que custava a bagatela de R$ 945.600, sendo necessários 5.253,3 salários ou quase 438 anos de trabalho. Hoje? 2.733,2 mínimos ou quase 228 anos juntando esse valor mensalmente.
Em 20 anos, podemos observar que os preços triplicaram, mas a relação entre preço e salário mínimo caiu quase pela metade. Para o cálculo, usamos o IPC-Brasil do Banco Central em sua Calculadora do Cidadão.
Os preços foram divulgados pela revista Quatro Rodas em abril de 2001.
Carros nacionais
Marca/modelo | Preço em R$ (Abril de 2001) | Salários mínimos (2001) | Salários mínimos em R$ (2021) |
Audi A3 1.6 3P MT | 41.252 | 229,2 | 119,2 |
Audi A3 1.6 5P MT | 42.909 | 238,4 | 124,0 |
Audi A3 1.6 3P AT | 45.342 | 251,9 | 131,1 |
Audi A3 1.6 5P AT | 46.998 | 261,1 | 135,8 |
Audi A3 1.8 3P MT | 45.497 | 252,8 | 131,5 |
Audi A3 1.8 5P MT | 47.153 | 262,0 | 136,3 |
Audi A3 1.8 3P AT | 49.586 | 275,5 | 143,3 |
Audi A3 1.8 5P AT | 51.243 | 284,7 | 148,1 |
Audi A3 1.8 Turbo 3P MT | 48.272 | 268,2 | 139,5 |
Audi A3 1.8 Turbo 5P MT | 49.928 | 277,4 | 144,3 |
Audi A3 1.8 Turbo 3P AT | 52.361 | 290,9 | 151,3 |
Audi A3 1.8 Turbo 5P AT | 54.017 | 300,1 | 156,1 |
Audi A3 1.8 Turbo 3P MT 180 cv | 54.200 | 301,1 | 156,7 |
Audi A3 1.8 Turbo 5P MT 180 cv | 55.856 | 310,3 | 161,4 |
Citroën Xsara GLX 1.6 MT Cupê | 33.510 | 186,2 | 96,9 |
Citroën Xsara GLX 1.6 MT Sedã | 34.750 | 193,1 | 100,4 |
Citroën Xsara GLX 1.6 MT Break | 36.250 | 201,4 | 104,8 |
Dodge Dakota 2.5 MT | 27.290 | 151,6 | 78,9 |
Dodge Dakota Sport 3.9 V6 MT | 40.800 | 226,7 | 117,9 |
Dodge Dakota Sport 3.9 V6 AT | 41.800 | 232,2 | 120,8 |
Dodge Dakota Sport Club Cab 3.9 V6 MT | 43.900 | 243,9 | 126,9 |
Dodge Dakota Sport Club Cab 3.9 V6 AT | 44.900 | 249,4 | 129,8 |
Dodge Dakota Sport CD 3.9 V6 MT | 52.390 | 291,1 | 151,4 |
Dodge Dakota Sport CD 3.9 V6 AT | 53.390 | 296,6 | 154,3 |
Dodge Dakota Sport 2.5 D MT | 47.900 | 266,1 | 138,5 |
Dodge Dakota Sport Club Cab 2.5 D MT | 50.900 | 282,8 | 147,1 |
Dodge Dakota Sport CD 2.5 D MT | 59.900 | 332,8 | 173,1 |
Dodge Dakota Sport CD 5.2 V8 AT | 58.490 | 324,9 | 169,1 |
Dodge Dakota R/T 5.2 V8 AT | 46.900 | 266,6 | 135,6 |
Dodge Dakota R/T Club Cab 5.2 V8 AT | 49.900 | 277,2 | 144,2 |
Fiat Ducato Maxi 2.8 Turbo MT | 50.100 | 278,3 | 144,8 |
Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo MT | 52.600 | 292,2 | 152,0 |
Fiat Ducato Combinato 2.8 Turbo MT | 48.246 | 268,0 | 139,5 |
Fiat Ducato Vetrato 2.8 Turbo MT (TA) | 48.264 | 268,1 | 139,5 |
Fiat Ducato Vetrato 2.8 Turbo MT (TB) | 45.950 | 252,1 | 132,8 |
Fiat Fiorino 1.5 MT | 17.693 | 98,3 | 51,1 |
Fiat Marea SX 1.8 MT | 30.990 | 172,2 | 89,6 |
Fiat Marea ELX 2.4 20V | 39.245 | 218,0 | 113,4 |
Fiat Marea HLX 2.4 20V | 42.937 | 238,5 | 124,1 |
Fiat Marea Turbo 2.0 20V | 48.377 | 268,8 | 139,8 |
Fiat Marea Weekend SX 1.8 | 33.963 | 188,7 | 98,2 |
Fiat Marea Weekend ELX 2.4 20V | 41.885 | 232,7 | 121,1 |
Fiat Marea Weekend HLX 2.4 20V | 45.544 | 253,0 | 131,6 |
Fiat Marea Weekend Turbo 2.0 20V | 50.991 | 283,3 | 147,4 |
Fiat Palio Young 1.0 2P | 13.877 | 77,1 | 40,1 |
Fiat Palio Young 1.0 4P | 14.743 | 81,9 | 42,6 |
Fiat Palio EX 1.0 2P | 15.815 | 87,9 | 45,7 |
Fiat Palio EX 1.0 4P | 16.722 | 92,9 | 48,3 |
Fiat Palio ELX 1.0 16V 4P | 19.995 | 111,1 | 57,8 |
Fiat Palio ELX (veja aqui opinião de dono sobre Palio ELX 1.3 2004/2005) 1.3 16V 4P | 21.783 | 121,0 | 63,0 |
Fiat Palio ELX 1.6 16V 4P | 23.602 | 131,1 | 68,2 |
Fiat Palio Stile 1.6 16V 4P | 25.603 | 142,2 | 74,0 |
Fiat Palio Weekend ELX 1.3 16V 4P | 21.340 | 118,6 | 61,7 |
Fiat Palio Weekend ELX 1.6 16V 4P | 24.600 | 136,7 | 71,1 |
Fiat Palio Weekend Stile 1.6 16V 4P | 29.900 | 166,1 | 86,4 |
Fiat Siena EX 1.0 | 18.690 | 103,8 | 54,0 |
Fiat Siena ELX 1.0 16V | 20.350 | 113,1 | 58,8 |
Fiat Siena ELX 1.3 16V | 22.700 | 126,1 | 65,6 |
Fiat Strada Working 1.5 | 16.653 | 92,5 | 48,1 |
Fiat Strada Working CE 1.5 | 18.020 | 100,1 | 52,1 |
Fiat Strada Working CE 1.6 | 20.090 | 111,6 | 58,1 |
Fiat Strada CE LX 1.6 | 22.162 | 123,1 | 64,1 |
Fiat Uno Mille Smart 1.0 2P | 12.122 | 67,3 | 35,0 |
Fiat Uno Mille Smart 1.0 4P | 12.733 | 70,7 | 36,8 |
Fiat Uno Furgão 1.5 | 13.990 | 72,2 | 40,4 |
Ford Courier 1.6 | 18.360 | 102,0 | 53,1 |
Ford Courier Sport 1.6 | 23.990 | 133,3 | 69,3 |
Ford Courier XL 1.6 | 20.975 | 116,5 | 60,6 |
Ford Escort GL 1.6 | 24.130 | 134,1 | 69,7 |
Ford Escort SW GL 1.6 | 25.575 | 142,1 | 73,9 |
Ford Escort GLX 1.6 | 32.185 | 178,8 | 93,0 |
Ford Escort SW GLX 1.6 | 33.630 | 186,8 | 97,2 |
Ford F-250 XL 4.2 V6 | 45.241 | 251,3 | 130,8 |
Ford F-250 XL 4.2 Diesel | 52.053 | 289,2 | 150,5 |
Ford F-250 XLT 4.2 V6 | 59.245 | 329,1 | 171,2 |
Ford F-250 XLT 4.2 Diesel | 65.525 | 364,0 | 189,4 |
Ford Fiesta GL 1.0 2P | 14.960 | 83,1 | 43,2 |
Ford Fiesta GL 1.0 4P | 17.484 | 97,1 | 50,5 |
Ford Fiesta GL Class 1.0 4P | 19.673 | 109,3 | 56,9 |
Ford Fiesta GLX 1.6 2P | 20.400 | 113,3 | 59,0 |
Ford Fiesta GLX 1.6 4P | 21.260 | 118,1 | 61,4 |
Ford Focus Sedan 2.0 | 37.410 | 207,8 | 108,1 |
Ford Focus Sedan Ghia 2.0 | 44.415 | 246,7 | 128,4 |
Ford Focus 1.8 | 29.955 | 166,4 | 86,6 |
Ford Focus Ghia 2.0 | 43.595 | 242,2 | 126,0 |
Ford Ka GL 1.0 | 16.000 | 88,9 | 46,2 |
Ford Ka GL Image 1.0 | 17.525 | 97,4 | 50,7 |
Ford Ranger 2.5 4×2 | 29.645 | 164,7 | 85,7 |
Ford Ranger 2.5 D 4×2 | 42.305 | 235,0 | 122,3 |
Ford Ranger Super Cab 2.5 4×2 | 34.060 | 189,2 | 98,4 |
Ford Ranger Super Cab 2.5 D 4×2 | 45.055 | 250,3 | 130,2 |
Ford Ranger Super Cab 2.5 D 4×4 | 49.050 | 272,5 | 141,8 |
Ford Ranger CD 2.5 4×2 | 38.620 | 215,0 | 111,6 |
Ford Ranger 2.5 D 4×4 | 46.060 | 255,9 | 133,1 |
Ford Ranger XLT 4.0 4×2 | 34.755 | 193,1 | 100,5 |
Ford Ranger Super Cab 4.0 4×4 | 44.035 | 244,6 | 127,3 |
Ford Ranger Super Cab 2.5 D 4×4 | 54.435 | 302,4 | 157,3 |
Ford Ranger CD 2.5 D 4×2 | 51.065 | 283,7 | 147,6 |
Ford Ranger CD 2.5 D 4×4 | 54.545 | 303,0 | 157,7 |
Ford Ranger CD XLT 4.0 4×4 | 49.545 | 275,2 | 143,2 |
Ford Ranger CD XLT 2.5 D 4×2 | 58.630 | 325,7 | 169,4 |
Ford Ranger CD XLT 2.5 D 4×4 | 60.650 | 336,9 | 175,3 |
Chevrolet Astra GL 1.8 | 27.704 | 153,9 | 80,1 |
Chevrolet Astra Sedan GL 1.8 | 30.449 | 169,2 | 88,0 |
Chevrolet Astra Sedan Millenium 1.8 | 32.749 | 181,9 | 94,7 |
Chevrolet Astra GLS 2.0 | 31.464 | 174,8 | 90,9 |
Chevrolet Astra Sedan GLS 2.0 | 34.915 | 194,0 | 100,9 |
Chevrolet Astra GLS 2.0 16V | 33.978 | 188,8 | 98,2 |
Chevrolet Astra Sedan GLS 2.0 16V | 37.351 | 207,5 | 108,0 |
Chevrolet Astra Sport 2.0 16V | 30.246 | 168,0 | 87,4 |
Chevrolet Celta 1.0 2P | 13.918 | 77,3 | 40,2 |
Chevrolet Corsa Wind 1.0 2P | 15.983 | 88,8 | 46,2 |
Chevrolet Corsa Wind 1.0 4P | 17.298 | 96,1 | 50,0 |
Chevrolet Corsa Super 1.0 16V 4P | 19.203 | 106,7 | 55,5 |
Chevrolet Corsa Super 1.6 4P | 21.731 | 120,7 | 62,8 |
Chevrolet Corsa Pickup 1.6 | 16.685 | 92,7 | 48,2 |
Chevrolet Corsa Pickup GL 1.6 | 19.068 | 105,9 | 55,1 |
Chevrolet Corsa Sedan Super 1.0 16V | 20.313 | 112,8 | 58,7 |
Chevrolet Corsa Sedan Millenium 1.0 16V | 20.950 | 116,4 | 60,6 |
Chevrolet Corsa Sedan Wind 1.0 16V | 18.486 | 102,7 | 53,4 |
Chevrolet Corsa Sedan Super 1.6 16V | 22.766 | 126,5 | 65,8 |
Chevrolet Corsa Sedan GLS 1.6 16V | 29.045 | 161,4 | 83,9 |
Chevrolet Corsa Wagon Super 1.0 16V | 21.046 | 116,9 | 60,8 |
Chevrolet Corsa Wagon GLS 1.6 | 27.200 | 151,1 | 78,6 |
Chevrolet Corsa Wagon GLS 1.6 16V | 28.500 | 158,3 | 82,3 |
Chevrolet S10 Blazer 2.4 | 40.892 | 227,2 | 118,2 |
Chevrolet S10 Blazer 2.8 D 4×4 | 73.433 | 408,0 | 212,2 |
Chevrolet S10 2.4 | 26.219 | 145,7 | 75,8 |
Chevrolet S10 2.4 CD | 33.892 | 188,3 | 97,7 |
Chevrolet S10 2.8 D | 39.819 | 221,2 | 115,1 |
Chevrolet S10 2.8 D 4×4 | 45.583 | 253,2 | 131,7 |
Chevrolet S10 CD Luxe 2.8 D | 54.228 | 301,3 | 156,7 |
Chevrolet S10 CD Luxe 2.8 D 4×4 | 59.786 | 332,1 | 172,8 |
Chevrolet S10 CD DLX 2.8 D | 46.097 | 256,1 | 130,6 |
Chevrolet S10 CD DLX 2.8 D 4×4 | 51.449 | 285,8 | 148,7 |
Chevrolet Silverado 4.2 Diesel | 53.068 | 294,8 | 153,4 |
Chevrolet Vectra GL 2.2 16V | 35.218 | 195,7 | 101,8 |
Chevrolet Vectra Millenium 2.2 16V | 37.413 | 207,8 | 108,1 |
Chevrolet Vectra GLS 2.2 16V | 42.629 | 236,8 | 123,2 |
Chevrolet Vectra CD 2.2 16V | 48.719 | 270,7 | 140,8 |
Chevrolet Vectra Challenge 2.2 16V | 42.629 | 236,8 | 123,2 |
Honda Civic LX 1.7 MT (PCD) | 35.270 | 195,9 | 101,9 |
Honda Civic LX 1.7 MT | 37.995 | 211,1 | 109,8 |
Honda Civic LX 1.7 AT | 40.860 | 227,0 | 118,1 |
Honda Civic EX 1.7 MT | 45.895 | 255,0 | 132,7 |
Honda Civic EX 1.7 MT | 48.740 | 270,8 | 140,9 |
Jeep Cherokee Sport 4.0 V6 AT | 69.900 | 388,3 | 202,0 |
Jeep Cherokee Sport 2.5 D MT | 79.900 | 443,9 | 230,9 |
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 V6 AT | 102.900 | 571,7 | 297,4 |
Jeep Grand Cherokee Laredo 3.1 D MT | 115.900 | 643,9 | 335,0 |
Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 AT | 128.600 | 714,4 | 371,7 |
Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 AT 4×4 | 133.800 | 743,3 | 386,7 |
JPX Teto Lona diesel MT | 32.083 | 178,2 | 92,7 |
JPX Teto Rígido diesel MT | 35.268 | 195,9 | 101,9 |
Land Rover Defender 90 SW MT | 53.839 | 299,1 | 155,6 |
Land Rover Defender 90 CSW MT | 56.679 | 314,9 | 163,8 |
Land Rover Defender 110 SW MT | 64.040 | 355,8 | 185,1 |
Land Rover Defender 110 CSW MT | 66.140 | 367,4 | 191,2 |
Land Rover Defender 110 HCPU MT | 52.763 | 293,1 | 152,5 |
Mercedes-Benz A160 Classic MT | 35.101 | 195,0 | 101,5 |
Mercedes-Benz A190 Classic MT | 37.421 | 207,9 | 108,2 |
Mercedes-Benz A190 Elegance MT | 40.834 | 226,9 | 118,0 |
Mercedes-Benz A190 Elegance AT | 44.353 | 246,4 | 128,2 |
Mercedes-Benz Sprinter Furgão Curto | 50.521 | 280,7 | 146,0 |
Mercedes-Benz Sprinter Furgão Longo | 54.882 | 304,9 | 158,6 |
Mercedes-Benz Sprinter Furgão T. Alto | 58.967 | 327,6 | 170,4 |
Mercedes-Benz Sprinter Van 312 STD 12L | 55.530 | 308,5 | 160,5 |
Mercedes-Benz Sprinter Van 312 STD 16L | 64.730 | 359,6 | 187,1 |
Mercedes-Benz Sprinter Van 312 Lux 12L | 62.656 | 348,1 | 181,1 |
Mercedes-Benz Sprinter Van 312 Lux 16L | 71.328 | 396,3 | 206,2 |
Mercedes-Benz Sprinter Van 312 Exec. | 72.946 | 405,3 | 210,8 |
Mercedes-Benz Sprinter Van 312 Lot. STD | 63.331 | 351,8 | 183,1 |
Mercedes-Benz Sprinter Van 312 Lot. Lux | 69.803 | 387,8 | 201,7 |
Mercedes-Benz Sprinter 312 Chassi | 46.048 | 255,8 | 133,1 |
Mercedes-Benz Sprinter 412 Chassi | 48.823 | 271,2 | 141,1 |
Mitsubishi L200 CD L 2.5 MT 4×4 | 42.209 | 234,5 | 122,0 |
Mitsubishi L200 CD GL 2.5 MT 4×4 | 47.707 | 265,0 | 137,9 |
Mitsubishi L200 CD GLS 2.5 MT 4×4 | 53.632 | 298,0 | 155,0 |
Mitsubishi L200 CD Sport 2.5 MT 4×4 | 55.861 | 310,3 | 161,5 |
Peugeot 206 Soleil 1.6 2P MT | 23.530 | 130,7 | 68,0 |
Peugeot 206 Soleil 1.6 4P MT | 24.530 | 136,3 | 70,9 |
Peugeot 206 Passion 1.6 4P MT | 28.250 | 156,9 | 81,6 |
Peugeot 206 Rallye 1.6 2P MT | 28.590 | 158,8 | 82,6 |
Peugeot 306 Soleil 1.8 MT | 28.270 | 157,1 | 81,7 |
Peugeot 306 Sedan Soleil 1.8 MT | 29.340 | 163,0 | 78,5 |
Peugeot 306 Break Soleil 1.8 MT | 29.990 | 166,6 | 86,7 |
Peugeot 306 Passion 1.8 MT | 32.050 | 178,1 | 92,6 |
Peugeot 306 Sedan Passion 1.8 MT | 33.270 | 184,8 | 96,2 |
Peugeot 306 Break Passion 1.8 MT | 33.120 | 184,0 | 95,7 |
Peugeot 306 Rallye 1.8 MT | 32.310 | 179,5 | 93,4 |
Peugeot Partner MT | 22.890 | 127,2 | 66,2 |
Renault Clio RL 1.0 4P MT | 16.750 | 93,1 | 48,4 |
Renault Clio RN 1.0 4P MT | 18.200 | 101,1 | 52,6 |
Renault Clio RN 1.6 16V 4P MT | 23.050 | 128,0 | 66,6 |
Renault Clio RT 1.6 16V 4P MT | 28.050 | 155,8 | 81,1 |
Renault Clio Si 1.6 16V 4P MT | 30.350 | 168,6 | 87,7 |
Renault Clio Sedan RN 1.6 16V 4P MT | 24.050 | 133,6 | 69,5 |
Renault Clio Sedan RT 1.6 16V 4P MT | 29.050 | 161,4 | 84,0 |
Renault Kangoo RL 1.0 MT | 20.600 | 114,4 | 59,5 |
Renault Kangoo RN 1.0 MT | 23.700 | 131,7 | 68,5 |
Renault Kangoo RL 1.6 16V MT | 24.800 | 137,8 | 71,7 |
Renault Kangoo RN 1.6 16V MT | 27.900 | 155,0 | 80,6 |
Renault Kangoo Express RL 1.0 MT | 16.750 | 93,1 | 48,4 |
Renault Kangoo Express RL 1.6 MT | 21.800 | 121,1 | 63,0 |
Renault Megane RT 1.6 16V MT | 28.750 | 159,7 | 83,1 |
Renault Megane Sedan RT 1.6 16V MT | 31.700 | 176,1 | 91,6 |
Renault Megane RXE 2.0 MT | 34.900 | 193,9 | 100,9 |
Renault Megane Sedan RXE 2.0 MT | 37.900 | 210,6 | 109,5 |
Renault Twingo Pack 1.0 MT | 20.100 | 111,7 | 58,1 |
Renault Scenic (veja aqui Scenic – defeitos e problemas) RT 1.6 16V MT | 31.900 | 177,2 | 92,2 |
Renault Scenic RXE 2.0 MT | 38.500 | 213,9 | 111,3 |
Renault Scenic Alizé 2.0 MT | 34.150 | 189,7 | 98,7 |
Renault Scenic Egeus 2.0 MT | 40.900 | 227,2 | 118,2 |
Renault Trafic Chassi Curto MT | 31.400 | 174,4 | 90,8 |
Seat Cordoba 1.6 MT 4P | 26.693 | 148,3 | 77,2 |
Seat Inca 1.6 MT 2P | 20.736 | 115,2 | 59,9 |
Suzuki Grand Vitara Top Line 2.0 16V MT | 57.419 | 319,0 | 166,0 |
Suzuki Grand Vitara Top Line 2.0 16V AT | 60.679 | 337,1 | 175,4 |
Suzuki Grand Vitara Top Line 2.0 D MT | 62.200 | 345,6 | 179,8 |
Toyota Corolla XLi 1.8 MT | 32.508 | 180,6 | 94,0 |
Toyota Corolla XLi 1.8 AT | 35.107 | 195,0 | 101,5 |
Toyota Corolla XEi 1.8 MT | 36.384 | 202,1 | 105,2 |
Toyota Corolla XEi 1.8 AT | 39.064 | 217,0 | 112,9 |
Toyota Corolla SE-G 1.8 MT | 44.141 | 245,2 | 127,6 |
Toyota Corolla SE-G 1.8 AT | 46.822 | 260,1 | 135,3 |
Toyota Hilux SR5 4×4 MT | 44.758 | 248,7 | 129,4 |
Toyota Hilux CD DLX 4×4 MT | 45.952 | 255,3 | 132,8 |
Toyota Hilux CD SR5 4×4 MT | 52.614 | 292,3 | 152,0 |
Toyota Bandeirante Jipe Cap. Lona | 40.663 | 225,9 | 117,5 |
Toyota Bandeirante Jipe Teto Rig. Curto | 44.700 | 248,3 | 129,2 |
Toyota Bandeirante Jipe Teto Rig. Longo | 51.293 | 285,0 | 148,3 |
Toyota Bandeirante Picape Chassi | 40.431 | 224,6 | 116,9 |
Toyota Bandeirante Picape Caçamba | 42.504 | 236,1 | 122,9 |
Toyota Bandeirante Picape CD 2P | 49.458 | 274,8 | 143,0 |
Toyota Bandeirante Picape CD 4P | 53.120 | 295,1 | 153,5 |
Troller T4 2.0 Capota Lona | 32.950 | 183,1 | 95,2 |
Troller T4 2.8 D 4×4 Capota Lona | 39.930 | 221,8 | 115,4 |
Troller T4 2.0 Capota Rígida | 35.940 | 199,7 | 130,9 |
Troller T4 2.8 D 4×4 Capota Rígida | 42.920 | 238,4 | 124,1 |
Volkswagen Gol Special 1.0 2P | 14.230 | 79,1 | 41,1 |
Volkswagen Gol 1.0 2P | 16.237 | 90,2 | 46,9 |
Volkswagen Gol Plus 1.0 2P | 18.415 | 102,3 | 53,2 |
Volkswagen Gol Plus 1.0 4P | 19.385 | 107,7 | 56,0 |
Volkswagen Gol Plus 1.0 16V 2P | 19.306 | 107,3 | 55,8 |
Volkswagen Gol Plus 1.0 16V 4P | 20.276 | 112,6 | 58,6 |
Volkswagen Gol Plus 1.0 16V Turbo 2P | 23.928 | 132,9 | 69,2 |
Volkswagen Gol Plus 1.0 16VTurbo 4P | 24.898 | 138,3 | 72,0 |
Volkswagen Gol 1.6 2P | 22.533 | 125,2 | 65,1 |
Volkswagen Gol 1.6 4P | 23.503 | 130,6 | 67,9 |
Volkswagen Gol 1.8 2P | 24.237 | 134,6 | 70,0 |
Volkswagen Gol 1.8 4P | 25.228 | 140,2 | 72,9 |
Volkswagen Gol 2.0 2P | 25.326 | 140,7 | 73,2 |
Volkswagen Gol 2.0 4P | 26.317 | 146,2 | 76,1 |
Volkswagen Gol f 1.6 MT 4P | 29.819 | 166,2 | 86,2 |
Volkswagen Gol f 2.0 MT 4P | 31.144 | 173,0 | 90,0 |
Volkswagen Gol f 2.0 AT 4P | 35.135 | 195,2 | 101,6 |
Volkswagen Golf GTI 1.8 T 20V MT 2P | 43.131 | 239,6 | 124,7 |
Volkswagen Golf GTI 1.8 T 20V MT 4P | 44.270 | 245,9 | 128,0 |
Volkswagen Golf GTI 1.8 T 20V AT 2P | 47.122 | 261,8 | 136,2 |
Volkswagen Golf GTI 1.8 T 20V AT 4P | 48.261 | 270,1 | 139,5 |
Volkswagen Kombi Standard 1.6 MT | 20.482 | 113,8 | 59,2 |
Volkswagen Kombi Lotação 1.6 MT | 22.529 | 125,2 | 65,1 |
Volkswagen Kombi Escolar 1.6 MT | 23.760 | 132,0 | 68,7 |
Volkswagen Kombi Furgão 1.6 MT | 19.328 | 107,4 | 55,9 |
Volkswagen Parati 1.0 16V 2P | 23.774 | 132,1 | 68,7 |
Volkswagen Parati Summer 1.0 16V 2P | 24.724 | 137,4 | 71,5 |
Volkswagen Parati 1.0 16V Turbo 4P | 26.944 | 149,7 | 77,9 |
Volkswagen Parati 1.6 2P | 25.361 | 140,9 | 73,3 |
Volkswagen Parati 1.8 2P | 27.211 | 151,2 | 78,7 |
Volkswagen Parati 2.0 2P | 28.310 | 157,3 | 81,8 |
Volkswagen Polo Classic 1.8 4P | 26.006 | 144,5 | 75,2 |
Volkswagen Quantum 1.8 MT | 26.532 | 147,4 | 76,7 |
Volkswagen Quantum 2.0 MT | 30.948 | 171,9 | 89,5 |
Volkswagen Santana 1.8 MT | 24.782 | 137,7 | 71,6 |
Volkswagen Santana 2.0 MT | 29.184 | 162,1 | 84,4 |
Volkswagen Saveiro 1.6 MT | 17.805 | 98,9 | 51,5 |
Volkswagen Saveiro 1.8 MT | 18.423 | 102,4 | 53,2 |
Volkswagen Saveiro Summer 1.8 MT | 20.594 | 114,4 | 59,5 |
Volkswagen Saveiro 2.0 MT | 19.529 | 108,5 | 56,5 |
Volkswagen Van 1.6 MT | 21.893 | 121,6 | 63,3 |
Carros importados
Marca/modelo | Preço em R$ (Abril de 2001) | Salários mínimos (2001) | Salários mínimos em R$ (2021) |
Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V AT | 65.995 | 366,6 | 190,7 |
Alfa Romeo 166 V6 3.0 24V AT | 123.918 | 688,4 | 358,2 |
Audi A4 1.8 2.0V MT | 74.592 | 414,4 | 215,6 |
Audi A4 1.8 2.0V AT | 78.322 | 435,1 | 226,4 |
Audi A4 1.8 2.0V Turbo MT | 87.179 | 484,3 | 252,0 |
Audi A4 1.8 2.0V Turbo AT | 92.152 | 512,0 | 266,4 |
Audi A4 Avant 1.8 2.0V MT | 83.450 | 463,6 | 241,2 |
Audi A4 Avant 1.8 2.0V AT | 87.179 | 484,3 | 252,0 |
Audi A4 2.4 V6 30V MT | 100.699 | 559,4 | 291,1 |
Audi A4 2.4 V6 30V AT | 105.672 | 587,1 | 305,4 |
Audi A4 Avant 1.8 2.0V Turbo MT | 96.037 | 533,5 | 277,6 |
Audi A4 Avant 1.8 2.0V Turbo AT | 101.010 | 561,2 | 292,0 |
Audi A4 Avant 2.4 V6 30V MT | 109.557 | 608,6 | 316,7 |
Audi A4 Avant 2.4 V6 30V AT | 114.530 | 636,2 | 331,0 |
Audi A4 2.8 V6 30V MT | 114.297 | 635,0 | 330,4 |
Audi A4 2.8 V6 30V AT | 119.270 | 662,6 | 344,7 |
Audi A4 Avant 2.8 V6 30V MT | 123.155 | 684,2 | 356,0 |
Audi A4 Avant 2.8 V6 30V AT | 128.127 | 711,8 | 370,3 |
Audi A6 2.4 V6 30V MT | 124.320 | 690,7 | 359,3 |
Audi A6 2.4 V6 30V AT | 128.982 | 716,6 | 372,8 |
Audi A6 Avant 2.4 V6 30V MT | 133.955 | 744,2 | 387,2 |
Audi A6 Avant 2.4 V6 30V AT | 138.617 | 770,1 | 400,7 |
Audi A6 2.7 V6 30V T AT Quattro | 165.035 | 916,9 | 477,0 |
Audi A6 Avant 2.7 V6 30V T AT Quattro | 174.670 | 970,4 | 504,8 |
Audi A6 2.8 V6 30V MT | 135.198 | 751,1 | 390,8 |
Audi A6 2.8 V6 30V AT | 139.860 | 777,0 | 404,3 |
Audi A6 Avant 2.8 V6 30V MT | 144.833 | 804,9 | 418,6 |
Audi A6 Avant 2.8 V6 30V AT | 149.495 | 830,5 | 432,1 |
Audi A6 4.2 V8 40V AT Quattro | 191.142 | 1061,9 | 552,5 |
Audi A6 Avant 4.2 V8 40V AT Quattro | 200.777 | 1115,4 | 580,3 |
Audi A8 4.2 V8 40V AT Quattro | 228.000 | 1266,7 | 659,0 |
Audi A6 Allroad 2.7 V6 30V T AT Quattro | 188.547 | 1047,5 | 545,0 |
Audi TT 1.8 2.0V Turbo MT | 115.824 | 643,5 | 334,8 |
Audi TT 1.8 2.0V Turbo Quattro MT | 132.240 | 735,2 | 382,2 |
Audi TT Roadster 1.8 2.0V Turbo MT | 141.056 | 783,6 | 407,7 |
Audi S3 1.8 2.0V Turbo Quattro MT | 102.006 | 566,7 | 294,8 |
Audi S4 2.7 V6 30V BT AT Quattro | 173.116 | 961,8 | 500,3 |
Audi S4 Avant 2.7 V6 30V BT AT Quattro | 181.973 | 1011,0 | 526,0 |
Audi S8 4.2 V8 40V MT Quattro | 265.800 | 1476,7 | 768,3 |
Audi S8 4.2 V8 40V AT Quattro | 270.000 | 1500,0 | 780,4 |
BMW 325iA Sedan | 116.900 | 649,4 | 337,9 |
BMW 325iA Coupé | 125.000 | 694,4 | 361,3 |
BMW 330iA Sedan Top | 138.000 | 766,7 | 398,9 |
BMW 330i Motorsport | 140.900 | 782,8 | 407,2 |
BMW 330iA Motorsport | 145.900 | 810,6 | 421,7 |
BMW 330iA Cabriolet | 176.000 | 977,8 | 508,7 |
BMW 525iA Sedan | 144.500 | 802,8 | 417,7 |
BMW 530iA Sedan | 166.000 | 922,2 | 479,8 |
BMW 540iA Sedan | 205.000 | 1138,9 | 592,5 |
BMW 540iA Sedan Motorsport | 219.000 | 1216,7 | 633,0 |
BMW 540iA Sedan Protection | 285.000 | 1583,3 | 823,8 |
