Em 1975, a oferta de carros no mercado nacional mudara completamente em relação aos preços de carros em 1969.
Nesta nova lista de preços de automóveis e utilitários leves, você saberá quanto custava alguns modelos e seu preço equivalente hoje em dia.
Utilizando uma ferramenta de conversão do Banco Central do Brasil, hoje vemos que tais valores de 1975 ficariam bem acima de R$ 100 mil geralmente.
Mas, vamos compará-los no passado mesmo.
No ano de 1975, o Fusca 1300 (descrito como Sedan) era o mais em conta e um LTD custava quase quatro fusquinhas. Aliás, o luxuoso da Ford só tinha o fora-de-série Puma GTB, que usava mecânica do Opala.
Falando no Chevrolet, deve-se notar que ele tinha o mesmo preço (alto) nas duas carrocerias (cupê e sedã). O Chevette era mais barato que o Dodge Polara (1800 ainda), que rivalizava mesmo era com TL e Corcel.
O elegante Karmann-Ghia TC custava menos que o icônico SP2, que nem chegava perto dos Puma GTS e GTE, mais caros.
Nos utilitários, o Gurgel Xavante era uma opção interessante, enquanto o jipinho ex-Willys era o mais frugal de todos.
Nas peruas, a Variant era mais em conta que a Belina, enquanto a Caravan era a “mãe” de todas. Já as picapes americanas tinham praticamente o mesmo preço, inclusive a quase desconhecida Dodge D-100.
A Kombi era a mais barata e o Bandeirante o mais caro.
Confira abaixo os preços dos carros em 1975 e seu valor atualizado para 2020:
Marca | Preço em NCr$ (1975) | Preço em R$ (2020) |
Alfa Romeo 2300 | 60.784,00 | 198.546,80 |
Chevrolet Chevette | 31.900,00 | 104.199,18 |
Chevrolet Opala 4P 4 cilindros | 39.460,00 | 128.893,40 |
Chevrolet Opala 2P 4 cilindros | 39.880,00 | 130.265,31 |
Chevrolet Opala 4P 6 cilindros | 43.570,00 | 142.318,44 |
Chevrolet Opala 2P 6 cilindros | 43.990,00 | 143.690,34 |
Chevrolet Opala Comodoro 4P 6 cilindros | 59.950,00 | 195.822,60 |
Chevrolet Opala Comodoro 2P 6 cilindros | 59.950,00 | 195.822,60 |
Chevrolet Opala 2P SS 4 cilindros | 45.330,00 | 148.067,36 |
Chevrolet Opala 2P SS 6 cilindros | 57.730,00 | 188.571,12 |
Chevrolet Opala Caravan 4 cilindros | 43.180,00 | 141.044,53 |
Chevrolet Opala Caravan 6 cilindros | 45.990,00 | 150.223,21 |
Chevrolet Veraneio Econômica | 52.620,00 | 171.879,65 |
Chevrolet Veraneio | 55.110,00 | 180.013,06 |
Chevrolet Veraneio Luxo | 64.970,00 | 212.220,08 |
C-1404 | 46.890,00 | 153.162,99 |
C-1504 | 48.690,00 | 159.042,57 |
C-1414 Cabine Dupla | 56.790,00 | 185.500,67 |
Dodge 1800 | 32.406,00 | 105.851,99 |
Dodge 1800 SE | 34.628,00 | 113.110,01 |
Dodge 1800 Luxo | 34.729,00 | 113.439,92 |
Dodge 1800 GL | 37.679,00 | 123.075,89 |
Dodge 1800 SE | 47.074,00 | 153.764,02 |
Dodge Dart Coupé Luxo | 49.252,00 | 160.878,31 |
Dodge Dart De Luxo | 49.252,00 | 160.878,31 |
Dodge Gran Coupé | 62.523,00 | 204.227,12 |
Dodge Gran Sedan | 62.363,00 | 203.704,50 |
Dodge Charger | 62.877,00 | 205.383,44 |
Dodge Charger R/T | 74.200,00 | 242.369,25 |
Dodge D-100 | 47.316,00 | 154.554,49 |
Ford Maverick Coupe Super | 40.347,87 | 131.793,57 |
Ford Maverick Coupe Super Luxo | 45.504,97 | 148.638,89 |
Ford Maverick Sedan Super | 41.408,71 | 135.258,73 |
Ford Maverick Sedan Super Luxo | 45.651,05 | 149.116,05 |
Ford Maverick GT | 61.063,98 | 199.461,34 |
Ford Corcel 2P Standard | 33.344,36 | 108.917,08 |
Ford Corcel 4P Standard | 33.499,53 | 109.423,94 |
Ford Corcel 2P Luxo | 35.544,67 | 116.104,25 |
Ford Corcel 4P Luxo | 35.714,05 | 116.657,51 |
Ford Corcel 2P LDO | 38.150,33 | 124.615,46 |
Ford Corcel 2P GT | 42.893,31 | 140.108,08 |
Ford Belina | 34.544,86 | 112.838,43 |
Ford Belina LDO | 37.150,52 | 121.349,65 |
Ford Galaxie 500 | 79.850,12 | 260.824,98 |
Ford LTD | 89.330,42 | 291.791,74 |
Ford Jeep Universal CJ-5 4×4 | 27.699,40 | 90.478,21 |
Ford F-75 Pickup 4×2 | 32.984,35 | 107.741,13 |
Ford Rural Especial 4×2 | 33.679,24 | 110.010,95 |
Ford F-100 4×2 | 47.433,93 | 154.939,70 |
Gurgel Xavante XTC 1600 | 30.811,02 | 100.642,10 |
MP Lafer | 49.878,00 | 162.923,09 |
Puma GTS | 52.223,90 | 170.585,82 |
Puma GTE | 51.938,91 | 169.654,91 |
Puma GTB | 88.352,79 | 288.598,38 |
Toyota Bandeirante Pickup | 59.949,04 | 195.819,46 |
Toyota Bandeirante Perua | 61.603,87 | 201.224,85 |
Toyota Bandeirante Jipe Capota Lona | 49.461,12 | 161.561,38 |
Toyota Bandeirante Jipe Capota Aço | 53.112,99 | 173.489,97 |
Volkswagen Passat 2P L | 36.050,00 | 117.754,87 |
Volkswagen Passat 4P L | 37.545,00 | 122.638,19 |
Volkswagen Passat 2P LS | 37.864,00 | 123.680,18 |
Volkswagen Passat 4P LS | 39.268,00 | 128.266,25 |
Volkswagen Brasília | 29.434,00 | 96.144,16 |
Volkswagen Variant | 32.413,00 | 105.874,86 |
Volkswagen TL 2P | 33.309,00 | 108.801,58 |
Volkswagen TL 4P | 34.191,00 | 111.682,57 |
Volkswagen Sedan 1300 | 24.383,00 | 79.645,41 |
Volkswagen Sedan 1500 | 25.650,00 | 83.783,98 |
Volkswagen Sedan 1600-S | 29.326,00 | 95.791,38 |
Volkswagen Karmann-Ghia TC | 37.923,00 | 123.872,90 |
Volkswagen SP2 | 46.425,00 | 151.644,10 |
Volkswagen Kombi Furgão | 27.225,00 | 88.928,61 |
Volkswagen Kombi Pickup | 30.914,00 | 100.978,48 |
Volkswagen Standard | 29.802,00 | 97.346,20 |
Volkswagen Luxo | 33.434,00 | 109.209,89 |
[Fonte: Revista 4Rodas/Imagens Ilustrativas]
Quer receber todas as nossas notícias em tempo real?Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!