O site da Superintendência de Seguros Privados – entidade que regula o mercado de seguros privados no país – oferece consulta a um extenso banco de dados com informações acerca do mercado de seguros automotivos no Brasil, sendo que uma das mais interessantes consultas é a que pode ser feita ao Índice de Veículos Roubados [1].
O objetivo do Índice de Veículos Roubados – IVR é permitir a compreensão intuitiva das estatísticas de roubos/furtos de veículos segurados no mercado brasileiro, mantendo o consumidor informado e dando transparência à operação de seguros.
O valor do índice de roubo é obtido pela divisão entre o número de sinistros ocorridos e o número de veículos expostos (segurados) na região de ocorrência do sinistro.
Os índices apresentados foram apurados a partir das apólices vigentes e dos sinistros ocorridos, informados pelo mercado segurador no último envio semestral dos dados de seguro de automóveis.
A partir dessa informação, construí uma tabela com os quinze veículos nacionais de passeio segurados com mais de cem mil apólices vigentes ordenando por índice de furtos/roubos.
Segundo orientação da SUSEP, quanto maior o número de veículos expostos (segurados) maior é a confiabilidade do Índice de Veículos Roubados – IVR.
Ranking de Veículos segurados mais sinistrados por roubo/furto no Brasil
Modelo | (*) Índice de Roubos/Furtos (%) | Veículos Expostos | N° de Sinistros |
VW VOLKSWAGEN VOYAGE | 1,130 | 103.121 | 1.165 |
VW VOLKSWAGEN FOX ACIMA DE 1.0 | 0,811 | 138.367 | 1.122 |
TOYOTA HILUX | 0,800 | 125.700 | 1.006 |
FIAT PALIO 1.0 | 0,789 | 178.314 | 1.407 |
VW VOLKSWAGEN GOL 1.0 | 0,784 | 219.379 | 1.720 |
FIAT UNO 1.0 | 0,712 | 139.317 | 992 |
FIAT STRADA | 0,674 | 152.749 | 1.030 |
HYUNDAI HB20 | 0,673 | 321.556 | 2.163 |
VW VOLKSWAGEN FOX 1.0 | 0,656 | 108.045 | 709 |
RENAULT SANDERO | 0,651 | 187.957 | 1.224 |
GM CHEVROLET CELTA 1.0 | 0,621 | 131.728 | 818 |
HONDA CIVIC | 0,594 | 145.459 | 864 |
FORD KA 1.0 | 0,574 | 176.241 | 1.012 |
GM CHEVROLET ONIX | 0,572 | 311.889 | 1.783 |
GM CHEVROLET PRISMA | 0,564 | 171.441 | 967 |
GM CHEVROLET CORSA 1.0 | 0,553 | 129.556 | 716 |
FORD ECOSPORT | 0,549 | 142.184 | 781 |
FORD FIESTA ACIMA DE 1.0 | 0,512 | 175.099 | 896 |
TOYOTA COROLLA | 0,418 | 242.565 | 1.015 |
HONDA FIT | 0,401 | 179.842 | 722 |
TOYOTA ETIOS | 0,343 | 134.018 | 460 |
Índice Médio de Roubos/Furtos | 0,637 |
Fonte: IVR – SUSEP (informações colhidas em fevereiro/2020).
A tabela mostra a realidade do mercado nacional hoje, com os modelos mais vendidos em seus segmentos nos últimos anos sendo líderes também os veículos mais roubados. Assim, quando você fizer o seguro de um VW Voyage, por exemplo, a possibilidade de o seu carro ser roubado/furtado é de 1,130% (a cada 100 VW Voyage segurados 1,13 são roubado/furtados).
Esse cálculo é usado pelas seguradoras para auxiliar a fixar o valor do prêmio do seguro.
A partir de diferentes combinações desses dados, podemos obter outras informações, que podem ser uma boa dica para quem comercializa seguros ou simplesmente para quem pretende barganhar um desconto maior no prêmio da sua apólice. Por exemplo, o ranking dos quinze veículos mais segurados no país, por número de apólices, seria como abaixo.
Ranking dos veículos com maior número de apólices vigentes no Brasil
Modelo | Veículos Expostos |
HYUNDAI HB20 | 321.556,12 |
GM CHEVROLET ONIX | 311.889,43 |
TOYOTA COROLLA | 242.565,23 |
VW VOLKSWAGEN GOL 1.0 | 219.378,99 |
RENAULT SANDERO | 187.956,50 |
HONDA FIT | 179.842,02 |
FIAT PALIO 1.0 | 178.314,01 |
FORD KA 1.0 | 176.240,80 |
FORD FIESTA ACIMA DE 1.0 | 175.099,22 |
GM CHEVROLET PRISMA | 171.441,34 |
FIAT STRADA | 152.749,23 |
HONDA CIVIC | 145.459,19 |
FORD ECO SPORT | 142.183,73 |
FIAT UNO 1.0 | 139.316,82 |
VW VOLKSWAGEN FOX ACIMA DE 1.0 | 138.366,92 |
TOYOTA ETIOS | 134.017,56 |
GM CHEVROLET CELTA 1.0 | 131.727,72 |
GM CHEVROLET CORSA 1.0 | 129.556,10 |
TOYOTA HILUX | 125.700,06 |
VW VOLKSWAGEN FOX 1.0 | 108.045,39 |
VW VOLKSWAGEN VOYAGE | 103.121,01 |
GM CHEVROLET S-10 | 99.242,82 |
VW VOLKSWAGEN SAVEIRO | 96.187,19 |
HONDA HR-V | 93.084,11 |
RENAULT DUSTER | 92.074,02 |
CITROEN C3 | 85.615,39 |
VW VOLKSWAGEN GOL ACIMA DE 1.0 | 84.621,16 |
VW VOLKSWAGEN POLO | 82.511,52 |
GM CHEVROLET CRUZE | 81.948,70 |
HONDA CITY | 79.793,30 |
Fiat Grand Siena | 74.384,31 |
FORD FIESTA 1.0 | 72.124,91 |
FORD FOCUS | 70.621,05 |
JEEP RENEGADE | 70.332,13 |
GM CHEVROLET COBALT | 69.731,45 |
VW VOLKSWAGEN – UP | 68.107,93 |
FIAT PALIO ACIMA DE 1.0 | 65.254,13 |
RENAULT LOGAN | 60.626,98 |
GM CHEVROLET MONTANA | 59.432,50 |
GM CHEVROLET SPIN | 59.385,42 |
HYUNDAI I30, IX35 | 58.523,03 |
FIAT TORO | 57.069,75 |
MITSUBISHI – OUTROS | 56.536,24 |
GM CHEVROLET CORSA ACIMA DE 1.0 | 54.980,76 |
OUTROS | 53.777,95 |
JEEP-COMPASS | 52.860,35 |
FIAT PUNTO | 50.625,80 |
NISSAN – MARCH | 50.147,13 |
HYUNDAI TUCSON | 50.024,91 |
Fonte: IVR – SUSEP
Desconsiderando o índice e a exposição (quantidade de veículos segurados), o ranking dos veículos segurados que mais apresentaram sinistros por Furto/Roubo (confira aqui: o mundo já tem mais de 1,4 bilhão de veículos), em números reais, fica como na tabela abaixo.
Ranking dos veículos segurados com maior número real de sinistros por Furto/Roubo no Brasil
Modelo | N° de Sinistros |
HYUNDAI HB20 | 2.163,00 |
GM CHEVROLET ONIX | 1.783,00 |
VW VOLKSWAGEN GOL 1.0 | 1.720,00 |
FIAT PALIO 1.0 | 1.407,00 |
RENAULT SANDERO | 1.224,00 |
VW VOLKSWAGEN VOYAGE | 1.165,00 |
VW VOLKSWAGEN FOX ACIMA DE 1.0 | 1.122,00 |
FIAT STRADA | 1.030,00 |
TOYOTA COROLLA | 1.015,00 |
FORD KA 1.0 | 1.012,00 |
TOYOTA HILUX | 1.006,00 |
FIAT UNO 1.0 | 992 |
GM CHEVROLET PRISMA | 967 |
FORD FIESTA ACIMA DE 1.0 | 896 |
VW VOLKSWAGEN GOL ACIMA DE 1.0 | 864 |
Nº total de sinistros | 18.366,00 |
Fonte: IVR – SUSEP
Navegando pelas opções de busca e filtragem que o sistema da SUSEP oferece, obtivemos alguns dados interessantes sobre outros veículos comercializados no Brasil e que figuram (ou figuraram em algum tempo) na lista dos mais vendidos e que sempre estão na mente de quem pretende comprar ou trocar de automóvel.
Tabela 4: Índice de Veículos Roubados – outras informações.
Modelo | (*) Índice de Roubos/Furtos (%) | Veículos Expostos | N° de Sinistros |
Veículos de passeio importados | |||
HYUNDAI I30, IX35 | 0,804 | 23.520,29 | 189 |
MERCEDES-BENZ – OUTROS | 0,384 | 22.402,44 | 86 |
VW VOLKSWAGEN – JETTA | 0,734 | 21.397,28 | 157 |
NISSAN SENTRA | 0,6 | 20.833,82 | 125 |
BMW – TODOS | 0,48 | 17.081,77 | 82 |
FORD FUSION | 0,657 | 16.427,61 | 108 |
KIA MOTORS CERATO | 0,768 | 12.110,81 | 93 |
JAC TODOS | 0,846 | 9.570,12 | 81 |
NISSAN KICKS | 0,087 | 9.217,97 | 8 |
FIAT CINQUECENTO | 0,242 | 9.075,19 | 22 |
JEEP-COMPASS | 0,186 | 8.621,87 | 16 |
FORD FIESTA ACIMA DE 1.0 | 0,43 | 7.909,75 | 34 |
CITROEN C4 | 0,485 | 7.622,34 | 37 |
HYUNDAI AZERA | 0,704 | 7.529,25 | 53 |
KIA MOTORS PICANTO | 0,24 | 7.508,30 | 18 |
NISSAN – TIIDA | 0,404 | 7.180,95 | 29 |
Picapes, utilitários e SUVs | |||
FIAT STRADA | 0,752 | 135.946,30 | 1.022,00 |
TOYOTA HILUX | 0,796 | 123.006,12 | 979 |
GM CHEVROLET S-10 | 0,596 | 99.042,14 | 590 |
VW VOLKSWAGEN SAVEIRO | 0,85 | 87.143,98 | 741 |
HONDA HR-V | 0,385 | 60.534,44 | 233 |
MITSUBISHI – OUTROS | 0,888 | 51.716,85 | 459 |
GM CHEVROLET MONTANA | 0,707 | 51.347,24 | 363 |
FIAT TORO | 0,757 | 47.826,04 | 362 |
HYUNDAI TUCSON | 0,481 | 47.655,46 | 229 |
FORD RANGER | 0,663 | 45.420,85 | 301 |
JEEP-COMPASS | 0,313 | 43.395,28 | 136 |
MITSUBISHI PAJERO | 0,419 | 38.634,55 | 162 |
JEEP RENEGADE | 0,498 | 38.154,93 | 190 |
HYUNDAI I30, IX35 | 0,404 | 32.648,10 | 132 |
HYUNDAI CRETA | 0,488 | 32.598,46 | 159 |
Fonte: IVR – SUSEP
Espero ter colaborado de alguma forma com o conteúdo do blog.
Delson Pereira da Silva
Analista e fã do Notícias Automotivas
[1] Disponível em: http://www.susep.gov.br
Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!