O ano de 2023 encerrou com 2.167.743 automóveis e comerciais leves emplacados, segundo os dados da consultoria Jato do Brasil, apontando a Strada como grande campeã de vendas no ano que se encerrou.
A picape da Fiat teve mais de 120 mil unidades emplacadas e ficou a uma boa distância do segundo mais vendido, o Polo, líder entre os automóveis, com mais de 111 mil, consagrando assim a versão Track como sucesso absoluto em 2023.
Sem fazer nada, o Onix superou 100 mil unidades e também se mostra um vendedor que não precisa correr atrás de clientes, vão até ele… Já entre os SUVs, o T-Cross reinou em 2023 com mais de 72 mil emplacados, mesmo não sendo o mais em conta do segmento.
O Tracker, diferente do Onix, até que tentou vencer o VW com suas versões RS e Midnight, mas não passou dos 67 mil. Ainda é um player de peso e vamos ver como se comporta em 2024.
A Toro conseguiu manter-se à frente da Saveiro, retocada, mas a mesma de sempre, o que também indica que os clientes dela não ligam para mudanças. Mas, a coisa agora é falar de elétricos e híbridos.
Nesse caso, destaque para BYD Song Plus foi o mais vendido entre os híbridos plug-in com 7.673 unidades. No ranking, quem vem logo depois é o Haval H6.
Perto dele, o elétrico mais vendido do mercado, o BYD Dolphin com 6.813 emplacamentos. Esse trio promete balançar o mercado com mais força após a nacionalização este ano.
Falando em novidades, ainda que já tenha sido mostrado, o Renault Kardian teve 5 unidades emplacadas no mês passado, mas não se empolgue, só estará disponível mesmo em março.
Confira abaixo 781 automóveis e comerciais leves emplacados, inclusive clássicos e importados, em 2023:
Automóveis e comerciais leves
FIAT | STRADA | 120.603 | 5,564% |
VOLKSWAGEN | POLO | 111.247 | 5,132% |
CHEVROLET | ONIX | 102.049 | 4,708% |
HYUNDAI | HB20 | 88.909 | 4,101% |
CHEVROLET | ONIX SD | 74.898 | 3,455% |
FIAT | MOBI | 73.433 | 3,388% |
VOLKSWAGEN | T CROSS | 72.448 | 3,342% |
FIAT | ARGO | 66.720 | 3,078% |
CHEVROLET | TRACKER | 66.651 | 3,075% |
HYUNDAI | CRETA | 65.826 | 3,037% |
RENAULT | KWID | 63.001 | 2,906% |
JEEP | COMPASS | 59.118 | 2,727% |
VOLKSWAGEN | NIVUS | 52.106 | 2,404% |
FIAT | TORO | 51.314 | 2,367% |
NISSAN | KICKS | 50.781 | 2,343% |
FIAT | CRONOS | 50.760 | 2,342% |
HONDA | HR-V | 48.061 | 2,217% |
JEEP | RENEGADE | 47.400 | 2,187% |
TOYOTA | HILUX | 46.921 | 2,165% |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 46.601 | 2,150% |
FIAT | PULSE | 45.812 | 2,113% |
TOYOTA | COROLLA | 42.989 | 1,983% |
TOYOTA | COROLLA CROSS | 42.077 | 1,941% |
FIAT | FASTBACK | 40.411 | 1,864% |
HYUNDAI | HB20S | 30.282 | 1,397% |
CHEVROLET | MONTANA | 30.022 | 1,385% |
PEUGEOT | 208 | 28.634 | 1,321% |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | 27.096 | 1,250% |
CITROEN | C3 | 26.581 | 1,226% |
RENAULT | DUSTER | 26.507 | 1,223% |
CHEVROLET | S10 | 25.968 | 1,198% |
TOYOTA | YARIS HB | 23.340 | 1,077% |
HONDA | CITY | 22.647 | 1,045% |
FIAT | FIORINO | 21.865 | 1,009% |
TOYOTA | YARIS SD | 20.572 | 0,949% |
FORD | RANGER | 20.356 | 0,939% |
CHEVROLET | SPIN | 20.315 | 0,937% |
JEEP | COMMANDER | 19.889 | 0,917% |
VOLKSWAGEN | TAOS | 15.990 | 0,738% |
TOYOTA | HILUX SW4 | 15.293 | 0,705% |
CHERY | TIGGO 5X | 14.401 | 0,664% |
RENAULT | OROCH | 12.734 | 0,587% |
MITSUBISHI | L200 | 12.663 | 0,584% |
CHERY | TIGGO 8 | 9.545 | 0,440% |
NISSAN | VERSA | 8.860 | 0,409% |
RAM | RAMPAGE | 8.637 | 0,398% |
NISSAN | FRONTIER | 8.391 | 0,387% |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 7.981 | 0,368% |
RENAULT | SANDERO | 7.860 | 0,363% |
BYD | SONG PLUS | 7.673 | 0,354% |
HAVAL | H6 | 6.964 | 0,321% |
BYD | DOLPHIN | 6.813 | 0,314% |
CHERY | TIGGO 7 | 6.350 | 0,293% |
VOLKSWAGEN | GOL | 6.175 | 0,285% |
RENAULT | MASTER | 5.791 | 0,267% |
RENAULT | LOGAN | 4.559 | 0,210% |
BMW | 320 | 4.420 | 0,204% |
VOLVO | XC 60 | 4.337 | 0,200% |
NISSAN | SENTRA | 4.146 | 0,191% |
CHEVROLET | EQUINOX | 4.068 | 0,188% |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 3.989 | 0,184% |
BMW | X1 | 3.983 | 0,184% |
HAVAL | H6 GT | 3.738 | 0,172% |
CITROEN | C4 CACTUS | 3.674 | 0,169% |
RAM | 1500 | 3.489 | 0,161% |
FIAT | SCUDO | 3.453 | 0,159% |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2.230 | 0,103% |
AUDI | Q5 | 2.175 | 0,100% |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 2.075 | 0,096% |
MITSUBISHI | PAJERO | 2.070 | 0,095% |
PEUGEOT | 2008 | 1.978 | 0,091% |
VOLKSWAGEN | EXPRESS | 1.898 | 0,088% |
PEUGEOT | EXPERT | 1.819 | 0,084% |
VOLVO | XC 40 | 1.802 | 0,083% |
BYD | YUAN PLUS | 1.756 | 0,081% |
AUDI | Q3 | 1.727 | 0,080% |
PEUGEOT | PARTNER RAPID | 1.702 | 0,079% |
FORD | MAVERICK | 1.680 | 0,077% |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 1.659 | 0,077% |
CITROEN | JUMPY | 1.641 | 0,076% |
IVECO | DAILY 35CS | 1.612 | 0,074% |
PORSCHE | CAYENNE | 1.465 | 0,068% |
M BENZ | SPRINTER 315 | 1.438 | 0,066% |
FORD | TERRITORY | 1.324 | 0,061% |
PORSCHE | MACAN | 1.308 | 0,060% |
CHEVROLET | CRUZE SEDAN | 1.278 | 0,059% |
BMW | X5 | 1.267 | 0,058% |
KIA | BONGO | 1.239 | 0,057% |
KIA | K 2500 | 1.217 | 0,056% |
VOLVO | XC 90 | 1.203 | 0,055% |
BMW | X4 | 1.187 | 0,055% |
FORD | BRONCO | 1.162 | 0,054% |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 1.147 | 0,053% |
FORD | TRANSIT | 1.086 | 0,050% |
LAND ROVER | DEFENDER | 1.073 | 0,049% |
AUDI | A3 | 1.071 | 0,049% |
PORSCHE | 911 | 1.067 | 0,049% |
KIA | SPORTAGE | 1.064 | 0,049% |
BYD | SEAL | 1.039 | 0,048% |
TOYOTA | RAV4 | 993 | 0,046% |
SUZUKI | JIMNY | 985 | 0,045% |
FORD | F-150 | 976 | 0,045% |
CHERY | ARRIZO 6 | 969 | 0,045% |
BMW | X6 | 932 | 0,043% |
BMW | X3 | 901 | 0,042% |
KIA | STONIC | 899 | 0,041% |
EFFA | V21 | 884 | 0,041% |
M BENZ | CLASSE C | 866 | 0,040% |
VOLVO | C40 | 841 | 0,039% |
MINI | COOPER | 790 | 0,036% |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 790 | 0,036% |
LAND ROVER | EVOQUE | 766 | 0,035% |
M BENZ | GLB | 732 | 0,034% |
HONDA | ZR-V | 699 | 0,032% |
FIAT | DUCATO | 671 | 0,031% |
MINI | COUNTRYMAN | 645 | 0,030% |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 592 | 0,027% |
BMW | 330 | 568 | 0,026% |
LAND ROVER | DISCOVERY | 567 | 0,026% |
AUDI | A5 | 559 | 0,026% |
ORA | ORA 03 GT | 530 | 0,024% |
HONDA | CIVIC | 527 | 0,024% |
PORSCHE | PANAMERA | 509 | 0,023% |
JAC | E JS1 | 508 | 0,023% |
M BENZ | GLA | 457 | 0,021% |
LAND ROVER | VELAR | 452 | 0,021% |
LEXUS | NX350 | 452 | 0,021% |
HYUNDAI | KONA | 441 | 0,020% |
CHEVROLET | CRUZE HB | 432 | 0,020% |
PEUGEOT | 3008 | 429 | 0,020% |
KIA | NIRO | 421 | 0,019% |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 401 | 0,018% |
NISSAN | LEAF | 370 | 0,017% |
FORD | MUSTANG | 367 | 0,017% |
RENAULT | CAPTUR | 356 | 0,016% |
EFFA | V22 | 353 | 0,016% |
AUDI | A4 | 350 | 0,016% |
JEEP | GLADIATOR | 334 | 0,015% |
AUDI | Q8 | 331 | 0,015% |
BMW | IX3 | 327 | 0,015% |
PORSCHE | BOXSTER | 326 | 0,015% |
BMW | IX | 324 | 0,015% |
M BENZ | CLA | 324 | 0,015% |
BYD | D1 GS | 323 | 0,015% |
PORSCHE | TAYCAN | 322 | 0,015% |
RENAULT | E-KWID | 321 | 0,015% |
M BENZ | GLC COUPE | 308 | 0,014% |
CHEVROLET | SILVERADO | 305 | 0,014% |
HYUNDAI | TUCSON | 299 | 0,014% |
BMW | M3 | 268 | 0,012% |
BMW | IX1 | 267 | 0,012% |
HYUNDAI | IONIQ | 260 | 0,012% |
ORA | ORA 03 SKIN | 243 | 0,011% |
M BENZ | GLE COUPE | 238 | 0,011% |
IVECO | DAILY | 235 | 0,011% |
JAGUAR | FPACE | 231 | 0,011% |
LEXUS | UX 250H | 230 | 0,011% |
RDK | TIGER | 226 | 0,010% |
PORSCHE | CAYMAN | 221 | 0,010% |
BYD | TAN | 217 | 0,010% |
M BENZ | GLE | 217 | 0,010% |
HYUNDAI | HR | 215 | 0,010% |
CHEVROLET | BOLT | 203 | 0,009% |
RENAULT | KANGOO | 197 | 0,009% |
JEEP | WRANGLER | 196 | 0,009% |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 188 | 0,009% |
FERCANAJA | NAJA ONE | 170 | 0,008% |
SUBARU | FORESTER | 168 | 0,008% |
BMW | I4 | 155 | 0,007% |
CHERY | ICAR EQ1 | 149 | 0,007% |
MINI | JCW | 138 | 0,006% |
AUDI | E TRON | 134 | 0,006% |
BMW | 420 | 131 | 0,006% |
M BENZ | CLASSE CLA | 127 | 0,006% |
FORD | MUSTANG MACH-E | 123 | 0,006% |
M BENZ | CLASSE GLE | 122 | 0,006% |
RENAULT | MEGANE | 114 | 0,005% |
AUDI | Q7 | 108 | 0,005% |
JAC | E JS4 | 106 | 0,005% |
HONDA | ACCORD | 104 | 0,005% |
BMW | 530 | 98 | 0,005% |
JAGUAR | F-TYPE | 98 | 0,005% |
VOLKSWAGEN | FUSCA | 96 | 0,004% |
CHEVROLET | CORVETTE | 92 | 0,004% |
M BENZ | CLASSE G | 90 | 0,004% |
VOLKSWAGEN | ID.4 | 89 | 0,004% |
LEXUS | RX 500H | 87 | 0,004% |
M BENZ | CLASSE GLA | 85 | 0,004% |
JAC | E J7 | 83 | 0,004% |
LEXUS | ES 300 | 83 | 0,004% |
M BENZ | CLASSE A | 80 | 0,004% |
M BENZ | CLASSE GLB | 80 | 0,004% |
BYD | HAN | 78 | 0,004% |
SUBARU | XV | 73 | 0,003% |
BMW | 218 | 69 | 0,003% |
EFFA | V25 | 65 | 0,003% |
BMW | M2 | 63 | 0,003% |
JAC | E JV5.5 | 61 | 0,003% |
CHERY | TIGGO 3X | 59 | 0,003% |
DODGE | CHALLENGER | 56 | 0,003% |
JEEP | CHEROKEE | 55 | 0,003% |
M BENZ | SPRINTER 417 | 55 | 0,003% |
FIAT | 500 | 52 | 0,002% |
M BENZ | EQA | 51 | 0,002% |
BYD | ET3 | 48 | 0,002% |
CHEVROLET | CAMARO | 48 | 0,002% |
BMW | 118 | 47 | 0,002% |
FORD | JEEP | 47 | 0,002% |
M BENZ | CLASSE GL | 45 | 0,002% |
AUDI | RS6 | 42 | 0,002% |
M BENZ | GLS | 41 | 0,002% |
FIAT | UNO | 40 | 0,002% |
TOYOTA | CAMRY | 40 | 0,002% |
AUDI | RS5 | 38 | 0,002% |
BMW | X7 | 36 | 0,002% |
RDK | SULTAN | 36 | 0,002% |
MCLAREN | ARTURA | 34 | 0,002% |
VOLKSWAGEN | KOMBI | 33 | 0,002% |
FORD | F-75 | 32 | 0,001% |
M BENZ | EQE | 31 | 0,001% |
JAGUAR | EPACE | 30 | 0,001% |
M BENZ | EQB | 30 | 0,001% |
CHEVROLET | OPALA | 29 | 0,001% |
M BENZ | CLASSE GLC | 29 | 0,001% |
FERRARI | 296 GTB | 28 | 0,001% |
FYBER | 2000 | 28 | 0,001% |
TOYOTA | BANDEIRANTE | 27 | 0,001% |
CHAMONIX | S90 | 26 | 0,001% |
PEUGEOT | BOXER | 26 | 0,001% |
KIA | CARNIVAL | 25 | 0,001% |
FIAT | SIENA | 24 | 0,001% |
M BENZ | SPRINTER 416 | 24 | 0,001% |
BMW | I7 | 22 | 0,001% |
FORD | CORCEL | 22 | 0,001% |
M BENZ | EQC | 22 | 0,001% |
BMW | IX M60 | 21 | 0,001% |
FYBER | 2000 X | 19 | 0,001% |
LAMBORGHINI | HURACAN | 19 | 0,001% |
CADILLAC | ESCALADE | 18 | 0,001% |
CHEVROLET | 3100 | 18 | 0,001% |
CHRYSLER | PACIFICA | 18 | 0,001% |
IVECO | DAILY 30 VAN | 18 | 0,001% |
M BENZ | CLASSE E | 18 | 0,001% |
M BENZ | EQS | 18 | 0,001% |
DODGE | CHARGER | 17 | 0,001% |
JEEP | WILLYS | 17 | 0,001% |
KIA | CERATO | 17 | 0,001% |
BEACH | TST | 16 | 0,001% |
BMW | I3 | 16 | 0,001% |
JAC | IEV 330P | 16 | 0,001% |
LAMBORGHINI | URUS | 16 | 0,001% |
TESLA | MODEL 3 | 16 | 0,001% |
IVECO | DAILY 35-150 | 15 | 0,001% |
JAC | S2 | 15 | 0,001% |
JAGUAR | IPACE | 15 | 0,001% |
TOYOTA | SIENNA | 15 | 0,001% |
VOLKSWAGEN | ID BUZZ | 15 | 0,001% |
M BENZ | CLASSE S | 14 | 0,001% |
MASERATI | LEVANTE | 14 | 0,001% |
PEUGEOT | PARTNER | 14 | 0,001% |
TESLA | MODEL Y | 14 | 0,001% |
WILLYS | OVERLAND | 14 | 0,001% |
HYUNDAI | IX35 | 13 | 0,001% |
TROLLER | T4 | 13 | 0,001% |
WILLYS | JEEP CJ-5 | 13 | 0,001% |
BUGRE | OUTROS | 12 | 0,001% |
CHEVROLET | C10 | 12 | 0,001% |
FERRARI | F8 SPYDER | 12 | 0,001% |
PEIXOTO | FYBER | 12 | 0,001% |
TESLA | MODEL X | 12 | 0,001% |
FORD | F-100 | 11 | 0,001% |
FORD | RURAL | 11 | 0,001% |
M BENZ | SPRINTER | 11 | 0,001% |
MOTORCASA | CAMINHONETE | 11 | 0,001% |
VOLKSWAGEN | GOLF | 11 | 0,001% |
ASTON MARTIN | DBX | 10 | 0,000% |
CITROEN | JUMPER | 10 | 0,000% |
DONGFENG | SERES 3 | 10 | 0,000% |
FERRARI | ROMA | 10 | 0,000% |
FIAT | PALIO | 10 | 0,000% |
FORD | F1 | 10 | 0,000% |
FORD | KA | 10 | 0,000% |
ASTON MARTIN | VANTAGE | 9 | 0,000% |
DKW | BELCAR | 9 | 0,000% |
FORD | F-250 | 9 | 0,000% |
FOTON | AUMARK 1039 | 9 | 0,000% |
IVECO | DAILY 30-130 | 9 | 0,000% |
M BENZ | CLASSE SL | 9 | 0,000% |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 9 | 0,000% |
AM GENERAL | HUMVEE | 8 | 0,000% |
CHEVROLET | IMPALA | 8 | 0,000% |
DONGFENG | SERES 5 | 8 | 0,000% |
FORD | CJ-5 | 8 | 0,000% |
FORD | GALAXIE | 8 | 0,000% |
FOTON | MINITRUCK | 8 | 0,000% |
LAMBORGHINI | AVENTADOR | 8 | 0,000% |
M BENZ | SPRINTER 314 | 8 | 0,000% |
WAKE | WAY | 8 | 0,000% |
CADILLAC | ELDORADO | 7 | 0,000% |
CHEVROLET | CHEVETTE | 7 | 0,000% |
CHEVROLET | PRISMA | 7 | 0,000% |
CITROEN | BERLINGO | 7 | 0,000% |
DKW | CANDANGO | 7 | 0,000% |
DKW | VEMAGUET | 7 | 0,000% |
FERRARI | 296 GTS | 7 | 0,000% |
GMC | SIERRA | 7 | 0,000% |
PUMA | GTE | 7 | 0,000% |
TOYOTA | HIGHLANDER | 7 | 0,000% |
TOYOTA | TUNDRA | 7 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | BUGRE | 7 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | FOX | 7 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | KARMANN GHIA | 7 | 0,000% |
CHEVROLET | BEL AIR | 6 | 0,000% |
FERRARI | 812 GTS | 6 | 0,000% |
FORD | MODEL A | 6 | 0,000% |
HONDA | FIT | 6 | 0,000% |
IVECO | DAILY 30S13 | 6 | 0,000% |
PUMA | GTS | 6 | 0,000% |
RENAULT | KOLEOS | 6 | 0,000% |
SELVAGEM | S | 6 | 0,000% |
SELVAGEM | SOL | 6 | 0,000% |
TESLA | MODEL S | 6 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | BRASILIA | 6 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 6 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | UP | 6 | 0,000% |
WILLYS | AERO WILLYS | 6 | 0,000% |
BENTLEY | BENTAYGA | 5 | 0,000% |
BENTLEY | CONTINENTAL | 5 | 0,000% |
BENTLEY | FLYING SPUR | 5 | 0,000% |
CADILLAC | ALLANTE | 5 | 0,000% |
CHEVROLET | CORSA | 5 | 0,000% |
DKW | FISSORE | 5 | 0,000% |
DODGE | DART | 5 | 0,000% |
DODGE | VIPER | 5 | 0,000% |
FERRARI | 812 | 5 | 0,000% |
FERRARI | SF90 STRADALE | 5 | 0,000% |
FIAT | 147 | 5 | 0,000% |
FORD | A | 5 | 0,000% |
FORD | ECOSPORT | 5 | 0,000% |
RENAULT | KARDIAN | 5 | 0,000% |
WILLYS | JEEP | 5 | 0,000% |
ASTON MARTIN | DBS | 4 | 0,000% |
CHEVROLET | C14 | 4 | 0,000% |
CHEVROLET | D10 | 4 | 0,000% |
CHEVROLET | SUBURBAN | 4 | 0,000% |
DODGE | POLARA | 4 | 0,000% |
FERRARI | PORTOFINO | 4 | 0,000% |
FERRARI | SF90 SPIDER | 4 | 0,000% |
FIAT | DOBLO | 4 | 0,000% |
FORD | Desconhecido | 4 | 0,000% |
FORD | FIESTA | 4 | 0,000% |
FORD | GORDINI | 4 | 0,000% |
FORD | SUPER DE LUXE | 4 | 0,000% |
FORD | TUDOR SEDAN | 4 | 0,000% |
HONDA | CRV | 4 | 0,000% |
LINCOLN | CONTINENTAL | 4 | 0,000% |
M BENZ | EQB | 4 | 0,000% |
OLDSMOBILE | OUTROS | 4 | 0,000% |
PORSCHE | 912 | 4 | 0,000% |
PORSCHE | 944 | 4 | 0,000% |
ROLLS ROYCE | GHOST | 4 | 0,000% |
ROVER | MINI COOPER | 4 | 0,000% |
TAC | STARK | 4 | 0,000% |
TOYOTA | ETIOS SEDAN | 4 | 0,000% |
TOYOTA | GR SUPRA | 4 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | VARIANT | 4 | 0,000% |
ALFA ROMEO | 2300 | 3 | 0,000% |
ALFA ROMEO | GIULIA | 3 | 0,000% |
ALFA ROMEO | OUTROS | 3 | 0,000% |
ALFA ROMEO | SPIDER | 3 | 0,000% |
AMERICAN CLASSIC | AMERICAR CLASSIC | 3 | 0,000% |
BMW | 325 | 3 | 0,000% |
CADILLAC | DEVILLE | 3 | 0,000% |
CHERY | ARRIZO 5 | 3 | 0,000% |
CHEVROLET | CARAVAN | 3 | 0,000% |
CHEVROLET | Desconhecido | 3 | 0,000% |
CHEVROLET | EL CAMINO | 3 | 0,000% |
CHRYSLER | DODGE DART | 3 | 0,000% |
CHRYSLER | IMPERIAL | 3 | 0,000% |
CHRYSLER | SIMCA CHAMBORD | 3 | 0,000% |
DODGE | CORONET | 3 | 0,000% |
FERRARI | 348 | 3 | 0,000% |
FIAT | 124 | 3 | 0,000% |
FORD | EXPLORER | 3 | 0,000% |
FORD | F1 PICK-UP | 3 | 0,000% |
FORD | KA SEDAN | 3 | 0,000% |
FORD | STANDARD PHAETON | 3 | 0,000% |
GURGEL | X 12 | 3 | 0,000% |
HONDA | PILOT | 3 | 0,000% |
JAC | V260 | 3 | 0,000% |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 3 | 0,000% |
JINKANG | AITO M7EVR | 3 | 0,000% |
JPX | MONTEZ | 3 | 0,000% |
KIA | SORENTO | 3 | 0,000% |
LOTUS | EMIRA | 3 | 0,000% |
M BENZ | AMG GT | 3 | 0,000% |
M BENZ | CLASSE GLS | 3 | 0,000% |
M BENZ | SLR MCLAREN | 3 | 0,000% |
MAZDA | RX7 | 3 | 0,000% |
MCLAREN | 765 LT SPIDER | 3 | 0,000% |
PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 3 | 0,000% |
PONTIAC | FIREBIRD | 3 | 0,000% |
TOYOTA | 4RUNNER | 3 | 0,000% |
TOYOTA | LAND CRUISER | 3 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 3 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | BIANCO | 3 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 3 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | TL 1600 | 3 | 0,000% |
AGRALE | MARRUA | 2 | 0,000% |
ALFA ROMEO | GTV6 | 2 | 0,000% |
ASTON MARTIN | V12 VANTAGE | 2 | 0,000% |
AUDI | A6 | 2 | 0,000% |
BENTLEY | TURBO R | 2 | 0,000% |
BMW | 430 | 2 | 0,000% |
CADILLAC | FLEETWOOD | 2 | 0,000% |
CADILLAC | OUTROS | 2 | 0,000% |
CADILLAC | SERIES 62 | 2 | 0,000% |
CHERY | CELER SEDAN | 2 | 0,000% |
CHEVROLET | BLAZER | 2 | 0,000% |
CHEVROLET | C15 | 2 | 0,000% |
CHEVROLET | CAPRICE | 2 | 0,000% |
CHEVROLET | CLASSIC | 2 | 0,000% |
CHEVROLET | VERANEIO | 2 | 0,000% |
CHRYSLER | 300 | 2 | 0,000% |
CITROEN | 11 BL | 2 | 0,000% |
CITROEN | TRACTION AVANT | 2 | 0,000% |
DODGE | DURANGO | 2 | 0,000% |
DODGE | JOURNEY | 2 | 0,000% |
DODGE | MAGNUM | 2 | 0,000% |
DODGE | RAM D150 | 2 | 0,000% |
DONGFENG | EX1 PRO | 2 | 0,000% |
EFFA | K02 | 2 | 0,000% |
F.PROPRIA | AUTOMOVEL | 2 | 0,000% |
FERRARI | SPIDER | 2 | 0,000% |
FNM | 2150 | 2 | 0,000% |
FORD | A ROADSTER | 2 | 0,000% |
FORD | CUSTOM | 2 | 0,000% |
FORD | ESCORT | 2 | 0,000% |
FORD | F-1000 | 2 | 0,000% |
FORD | F-350 | 2 | 0,000% |
FORD | GT | 2 | 0,000% |
FORD | PHAETON | 2 | 0,000% |
FORD | PICK UP | 2 | 0,000% |
FORD | STANDARD ROADSTER | 2 | 0,000% |
FORD | THUNDERBIRD | 2 | 0,000% |
GIANT’S | BUGGY | 2 | 0,000% |
GMC | 100 | 2 | 0,000% |
GREAT WALL | HAVAL H6 | 2 | 0,000% |
GWM | ORA 03 | 2 | 0,000% |
HILLMAN MINX | MARK IV | 2 | 0,000% |
HUDSON | COMMODORE | 2 | 0,000% |
JAC | E-JV7L | 2 | 0,000% |
JAGUAR | XJ | 2 | 0,000% |
JAGUAR | XJS | 2 | 0,000% |
KIA | TELLURIDE | 2 | 0,000% |
LAND ROVER | 109 | 2 | 0,000% |
LAND ROVER | OUTROS | 2 | 0,000% |
LINCOLN | MARK VII | 2 | 0,000% |
M BENZ | 240 GD | 2 | 0,000% |
M BENZ | 300 GD | 2 | 0,000% |
M BENZ | 560 SL | 2 | 0,000% |
M BENZ | AMG S | 2 | 0,000% |
M BENZ | W114 | 2 | 0,000% |
MASERATI | GHIBLI | 2 | 0,000% |
MASERATI | MC20 | 2 | 0,000% |
MAZDA | MAZDA 6 SPORT | 2 | 0,000% |
MCLAREN | GT | 2 | 0,000% |
MITSUBISHI | MONTERO GLS | 2 | 0,000% |
NISSAN | LIVINA | 2 | 0,000% |
NISSAN | QASHQAI | 2 | 0,000% |
PLYMOUTH | BARRACUDA | 2 | 0,000% |
PLYMOUTH | CRANBROOK | 2 | 0,000% |
PLYMOUTH | CUDA | 2 | 0,000% |
PLYMOUTH | DE LUXE | 2 | 0,000% |
PORSCHE | 356B | 2 | 0,000% |
PROTOTIPO | PROTOTIPO | 2 | 0,000% |
ROLLS ROYCE | CORNICHE | 2 | 0,000% |
ROLLS ROYCE | CULLINAN | 2 | 0,000% |
ROLLS ROYCE | SILVER SPUR | 2 | 0,000% |
SINOGOLD | CANDY | 2 | 0,000% |
SSANGYONG | ACTYON SPORT | 2 | 0,000% |
STUDEBAKER | CHAMPION | 2 | 0,000% |
STUDEBAKER | PICK UP | 2 | 0,000% |
SUBARU | CROSSTREK | 2 | 0,000% |
TOYOTA | CALDINA | 2 | 0,000% |
TOYOTA | FJ CRUISER | 2 | 0,000% |
TOYOTA | FORTUNER | 2 | 0,000% |
TOYOTA | PRIUS | 2 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | 1600 | 2 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | BIRD | 2 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2 | 0,000% |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 2 | 0,000% |
VOLVO | S90 | 2 | 0,000% |
WILLYS | JEEP CJ-3A | 2 | 0,000% |
ALFA ROMEO | 2000 | 1 | 0,000% |
ALFA ROMEO | NOUVA SUPER | 1 | 0,000% |
ALFA ROMEO | RZ CONV | 1 | 0,000% |
AUDI | RSQ3 | 1 | 0,000% |
AUDI | TTS | 1 | 0,000% |
AUSTIN HEALEY | A 40 | 1 | 0,000% |
BENTLEY | MULSANNE S | 1 | 0,000% |
BMW | 318 | 1 | 0,000% |
BMW | 328 | 1 | 0,000% |
BMW | 540 | 1 | 0,000% |
BMW | 850 | 1 | 0,000% |
BMW | 2000 | 1 | 0,000% |
BMW | 2002 | 1 | 0,000% |
BMW | Desconhecido | 1 | 0,000% |
BMW | M4 | 1 | 0,000% |
BMW | M635 | 1 | 0,000% |
BMW | SERIE 3 | 1 | 0,000% |
BMW | Z4 | 1 | 0,000% |
BUICK | 56C | 1 | 0,000% |
BUICK | ELECTRA 225 | 1 | 0,000% |
BUICK | OUTROS | 1 | 0,000% |
BUICK | RIVIERA | 1 | 0,000% |
BUICK | ROAD 71C PHAETON | 1 | 0,000% |
BUICK | SUPER 51 | 1 | 0,000% |
BUICK | WILDCAT | 1 | 0,000% |
CADILLAC | 314 IMPERIAL | 1 | 0,000% |
CADILLAC | 355A | 1 | 0,000% |
CADILLAC | LA SALLE | 1 | 0,000% |
CADILLAC | SERIES 90 CP | 1 | 0,000% |
CHANGAN | CHANA | 1 | 0,000% |
CHERY | CELER | 1 | 0,000% |
CHERY | EXEED LX | 1 | 0,000% |
CHERY | TIGGO 2 | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | 150 | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | 3104 | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | 3600 | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | 210 SW | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | AGILE | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | ASTRA | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | AVEO | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | BISCAYNE | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | CAMINHONETE | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | CELTA | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | CHEVELLE | 1 | 0,000% |
CHEVROLET | CHEVELLE MALIBU | 1 | 0,000% |
