Uma pesquisa realizada pela KBB indicou quais são as cores que mais desvalorizam um carro no Brasil.
O levantamento aponta que carros iguais e do mesmo ano, perdem valor de forma diferenciada apenas por causa da cor. Sim, o preconceito no Brasil ainda é forte com cores diferentes.
A influência da cor na desvalorização de um veículo foi pesquisada durante 2019, tendo como base os seguintes grupos de cores: amarelo, azul, branco, cinza, marrom, prata, preto, verde e vermelho.
Outras cores próximas ou muito raras e exóticas (como rosa, laranja, dourado, etc) foram incorporadas em um dos grupos citados.
O estudo usou a cor branca, que é uma das mais presentes no catálogo das marcas e na preferência dos compradores, como base. Ou seja, a desvalorização de cada cor é medida em relação ao preço médio do veículo na cor branca.
Essa pesquisa revelou detalhes interessantes. Por exemplo, a cor mais popular continua sendo a prata, algo já visto em anos anteriores. Outro ponto importante, que pode inclusive ajudar na hora de definir a cor de um carro comprado zero, é a opção entre uma cor sólida, metálica ou perolizada.
A pesquisa mostrou que essas opções não apresentam variação na desvalorização de um automóvel. Ou seja, talvez não seja necessário gastar mais ao escolher uma pintura especial.
Se a cor prata ainda é bem popular, e os carros brancos estão subindo no conceito dos brasileiros, o mesmo não se pode dizer dos modelos pretos.
A desvalorização média no país em veículos dessa cor foi de 1%, com o pico no Nordeste, onde os dados apontam uma desvalorização de 1,4%.
As maiores valorizações ou desvalorizações aparecem nos carros grandes. Se ele for marrom ou vermelho, a valorização é de 1,7% e 1,5%, respectivamente. Por outro lado, parece ser uma péssima ideia escolher um automóvel grande nas cores verde (-3,5%) ou amarelo (-4,4%).
Finalmente, a pesquisa também mostrou dados separados por estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, a cor amarela é muito associada aos táxis, e tem uma desvalorização de 2,4%. Já em Minas Gerais e no Paraná, fuja da cor verde.
Veja os dados completos da pesquisa:
Variação por modelo (em relação aos veículos brancos)
Modelo | Prata | Preto | Cinza | Vermelho | Amarelo | Marrom | Azul | Verde | Outras |
Compactos (automóveis) | -0,24% | -1,24% | -0,51% | -0,25% | -0,58% | -0,48% | -1,10% | -1,16% | 0,87% |
Médios (automóveis) | -0,75% | -1,46% | -1,03% | -0,11% | 0,09% | 0,04% | -0,99% | -1,33% | -0,50% |
Grandes (automóveis) | -0,74% | -0,95% | 0,68% | 1,53% | -4,40% | 1,69% | -1,23% | -3,53% | -1,42% |
Compactos (SUVs/utilitários) | -0,02% | -0,48% | 0,12% | 0,43% | 0,26% | 0,48% | -0,98% | -0,48% | 2,49% |
Médios (SUVs/utilitários) | -0,33% | -0,46% | -0,22% | 0,10% | -0,34% | 0,13% | -0,35% | -0,89% | 3,11% |
Grandes (SUVs/utilitários) | -0,96% | -0,67% | -0,31% | -0,73% | -1,24% | -0,42% | -1,18% | 0,86% | -3,01% |
Brasil | -0,33% | -0,99% | -0,46% | -0,11% | -0,38% | -0,15% | -0,88% | -1,02% | 1,07% |
Variação por estado (em relação aos veículos brancos)
Estado | Prata | Preto | Cinza | Vermelho | Amarelo | Marrom | Azul | Verde | Outras |
São Paulo | -0,27% | -0,74% | -0,05% | -0,48% | -0,09% | -0,12% | -0,51% | -0,96% | -1,44% |
Rio de Janeiro | -0,27% | -0,61% | -0,21% | -0,55% | -2,42% | -0,02% | 0,04% | 0,91% | 1,85% |
Minas Gerais | -0,22% | -0,61% | -0,23% | -0,35% | 0,36% | 0,21% | -0,54% | -1,28% | 4,68% |
Paraná | 0,68% | 0,21% | 0,26% | 0,18% | 0,78% | 0,47% | -0,20% | -1,66% | 0,58% |
Santa Catarina | 0,19% | -0,74% | -0,57% | 0,09% | -0,35% | -0,16% | -1,98% | -0,47% | 4,71% |
Rio Grande do Sul | 0,91% | 0,13% | 0,33% | 0,87% | 1,54% | 0,93% | -0,35% | 0,72% | -2,86% |
DF, GO, TO, MT e MS | -0,08% | -0,91% | 0,06% | -0,30% | -0,89% | -1,23% | -0,68% | -1,01% | -7,18% |
Bahia, Espírito Santo e Sergipe | -0,38% | -1,34% | -0,80% | -0,71% | 0,22% | -0,48% | -1,05% | -1,36% | -3,96% |
PE, AL, PB, RN | -0,09% | -1,58% | -0,07% | 0,27% | -0,78% | -0,84% | -0,79% | -1,35% | 0,36% |
CE, PI, MA | -0,85% | -1,37% | -0,28% | -0,20% | -2,13% | 0,96% | -1,43% | -4,08% | -4,47% |
AM, AC, RO, PA, RR, AP | -0,42% | -0,70% | -0,81% | -0,47% | 0,11% | -0,06% | -2,40% | -1,03% | -2,37% |
Brasil | -0,33% | -0,99% | -0,46% | -0,11% | -0,38% | -0,15% | -0,88% | -1,02% | 1,07% |
(Fonte: KBB)
Quer receber todas as nossas notícias em tempo real?Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!