Está interessado em comprar um SUV, mas não sabe se ele vai caber na garagem aí da sua casa? Ou mesmo quer comparar o tamanho de vários modelos de SUVs, em uma lista prática e de fácil acesso?
Fizemos uma lista com mais de 150 modelos de SUVs, tanto os que estão sendo vendidos hoje como aqueles que já saíram de linha.
Os modelos vão desde o Suzuki Jimny, que tem pouco mais de 3,60 metros de comprimento, e o Mitsubishi Pajero TR4, com 4,05 metros, até grandalhões como BMW X7, Mercedes-Benz GLS e Rolls-Royce Cullinan, todos com mais de cinco metros.
Veja também todos os carros SUV do Brasil.
Veja também nossa outra lista, com o tamanho do porta-malas de 159 modelos de SUV do mercado.
Os SUVs automáticos mais baratos do Brasil.
Veja as duas listas, uma em ordem alfabética, e a outra em ordem crescente de tamanho, para melhor visualização:
Comprimento dos SUVs (em ordem alfabética)
Modelo | Comprimento em metros |
Audi e-tron | 4,90 |
Audi Q3 | 4,48 |
Audi Q5 | 4,68 |
Audi Q7 | 5,06 |
Audi Q8 | 4,99 |
BMW iX | 4,95 |
BMW X1 | 4,50 |
BMW X2 | 4,36 |
BMW X3 | 4,71 |
BMW X4 | 4,75 |
BMW X5 | 4,92 |
BMW X6 | 4,93 |
BMW X7 | 5,15 |
BYD Song Plus | 4,70 |
BYD Tan | 4,87 |
BYD Yuan Plus | 4,45 |
Chery Tiggo | 4,28 |
Chery Tiggo 2 | 4,20 |
Chery Tiggo 3x | 4,20 |
Chery Tiggo 5x | 4,33 |
Chery Tiggo 7 Pro 2024 | 4,50 |
Chery Tiggo 8 | 4,70 |
Chevrolet Blazer | 4,71 |
Chevrolet Bolt EUV | 4,30 |
Chevrolet Captiva | 4,57 |
Chevrolet Equinox | 4,65 |
Chevrolet Tracker | 4,27 |
Chevrolet Trailblazer | 4,88 |
Citroen C4 Cactus | 4,17 |
Dodge Durango | 5,07 |
Dodge Journey | 4,88 |
Fiat Fastback | 4,42 |
Fiat Freemont | 4,88 |
Fiat Pulse | 4,09 |
Ford Bronco Sport | 4,40 |
Ford EcoSport | 4,26 |
Ford Edge | 4,70 |
Ford Mustang Mach-e | 4,71 |
Ford Territory | 4,63 |
GWM Haval H6 | 4,72 |
Honda CR-V | 4,53 |
Honda HR-V | 4,33 |
Honda WR-V | 4,06 |
Hyundai Creta | 4,30 |
Hyundai ix35 | 4,41 |
Hyundai Kona | 4,20 |
Hyundai New Tucson | 4,47 |
Hyundai Santa Fe | 4,67 |
Hyundai Terracan | 4,71 |
Hyundai Tucson | 4,47 |
Hyundai Veracruz | 4,84 |
Infiniti FX35 | 4,85 |
JAC e-JS4 | 4,41 |
JAC IEV40 | 4,13 |
JAC T40 | 4,13 |
JAC T5 | 4,32 |
JAC T50 | 4,32 |
JAC T6 | 4,47 |
JAC T60 | 4,47 |
JAC T80 | 4,79 |
Jaguar E-Pace | 4,39 |
Jaguar F-Pace | 4,74 |
Jaguar I-Pace | 4,68 |
Jeep Cherokee | 4,62 |
Jeep Commander | 4,76 |
Jeep Compass | 4,40 |
Jeep Grand Cherokee | 4,82 |
Jeep Renegade | 4,26 |
Jeep Wrangler | 4,78 |
Kia Mohave | 4,88 |
Kia Niro | 4,42 |
Kia Sorento | 4,68 |
Kia Soul | 4,14 |
Kia Sportage | 4,51 |
Kia Stonic | 4,14 |
Lamborghini Urus | 5,11 |
Land Rover Defender 110 | 4,75 |
Land Rover Defender 130 | 5,09 |
Land Rover Defender 90 | 4,40 |
Land Rover Discovery | 4,95 |
Land Rover Discovery 2 | 4,70 |
Land Rover Discovery 3 | 4,83 |
Land Rover Discovery 4 | 4,82 |
Land Rover Discovery Sport | 4,59 |
Land Rover Evoque | 4,37 |
Land Rover Freelander | 4,50 |
Land Rover Freelander 2 | 4,50 |
Lexus NX | 4,66 |
Lexus RX | 4,89 |
Lexus UX | 4,49 |
Lifan X60 | 4,40 |
Lifan X80 | 4,82 |
Mercedes-Benz EQA | 4,46 |
Mercedes-Benz EQB | 4,68 |
Mercedes-Benz EQC | 4,70 |
Mercedes-Benz G63 | 4,87 |
Mercedes-Benz GL | 5,12 |
Mercedes-Benz GLA | 4,41 |
Mercedes-Benz GLB | 4,63 |
Mercedes-Benz GLC | 4,72 |
Mercedes-Benz GLE | 4,92 |
Mercedes-Benz GLK | 4,52 |
Mercedes-Benz GLS | 5,20 |
Mercedes-Benz ML | 4,80 |
Mitsubishi Airtrek | 4,54 |
Mitsubishi ASX | 4,36 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 4,40 |
Mitsubishi Outlander | 4,69 |
Mitsubishi Outlander Sport | 4,37 |
Mitsubishi Pajero | 4,90 |
Mitsubishi Pajero Dakar | 4,69 |
Mitsubishi Pajero Full | 4,90 |
Mitsubishi Pajero iO | 4,03 |
Mitsubishi Pajero Sport | 4,78 |
Mitsubishi Pajero TR4 | 4,05 |
Nissan Kicks | 4,31 |
Nissan Pathfinder | 4,74 |
Nissan X-Trail | 4,45 |
Nissan Xterra | 4,53 |
Peugeot 2008 | 4,15 |
Peugeot 3008 | 4,44 |
Peugeot 5008 | 4,64 |
Porsche Cayenne | 4,91 |
Porsche Macan | 4,72 |
Range Rover | 4,87 |
Range Rover Velar | 4,79 |
Range Rover Vogue | 5,00 |
Renault Captur | 4,37 |
Renault Duster | 4,32 |
Rolls-Royce Cullinan | 5,34 |
SsangYong Actyon | 4,45 |
SsangYong Korando | 4,41 |
SsangYong Kyron | 4,66 |
SsangYong Rexton | 4,72 |
SsangYong Tivoli | 4,20 |
SsangYong XLV | 4,44 |
Subaru Forester | 4,62 |
Subaru Tribeca | 4,86 |
Subaru XV | 4,45 |
Suzuki Grand Vitara | 4,50 |
Suzuki Jimny | 3,64 |
Suzuki Jimny Sierra | 3,64 |
Suzuki Vitara | 4,17 |
Tesla Model X | 5,03 |
Tesla Model Y | 4,75 |
Toyota Corolla Cross | 4,45 |
Toyota Land Cruiser Prado | 4,85 |
Toyota RAV4 | 4,60 |
Toyota SW4 | 4,79 |
Volkswagen Nivus | 4,26 |
Volkswagen T-Cross | 4,19 |
Volkswagen Taos | 4,46 |
Volkswagen Tiguan | 4,74 |
Volkswagen Touareg | 4,79 |
Volvo C40 | 4,43 |
Volvo EX30 | 4,23 |
Volvo XC40 | 4,42 |
Volvo XC60 | 4,70 |
Volvo XC90 | 4,95 |
Comprimento dos SUVs (em ordem de tamanho)
Modelo | Comprimento em metros |
Suzuki Jimny | 3,64 |
Suzuki Jimny Sierra | 3,64 |
Mitsubishi Pajero iO | 4,03 |
Mitsubishi Pajero TR4 | 4,05 |
Honda WR-V | 4,06 |
Fiat Pulse | 4,09 |
JAC IEV40 | 4,13 |
JAC T40 | 4,13 |
Kia Soul | 4,14 |
Kia Stonic | 4,14 |
Peugeot 2008 | 4,15 |
Citroen C4 Cactus | 4,17 |
Suzuki Vitara | 4,17 |
Volkswagen T-Cross | 4,19 |
Chery Tiggo 2 | 4,20 |
Chery Tiggo 3x | 4,20 |
Hyundai Kona | 4,20 |
SsangYong Tivoli | 4,20 |
Volvo EX30 | 4,23 |
Ford EcoSport | 4,26 |
Jeep Renegade | 4,26 |
Volkswagen Nivus | 4,26 |
Chevrolet Tracker | 4,27 |
Chery Tiggo | 4,28 |
Chevrolet Bolt EUV | 4,30 |
Hyundai Creta | 4,30 |
Nissan Kicks | 4,31 |
JAC T5 | 4,32 |
JAC T50 | 4,32 |
Renault Duster | 4,32 |
Chery Tiggo 5x | 4,33 |
Honda HR-V | 4,33 |
BMW X2 | 4,36 |
Mitsubishi ASX | 4,36 |
Land Rover Evoque | 4,37 |
Mitsubishi Outlander Sport | 4,37 |
Renault Captur | 4,37 |
Jaguar E-Pace | 4,39 |
Ford Bronco Sport | 4,40 |
Jeep Compass | 4,40 |
Land Rover Defender 90 | 4,40 |
Lifan X60 | 4,40 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 4,40 |
Hyundai ix35 | 4,41 |
JAC e-JS4 | 4,41 |
Mercedes-Benz GLA | 4,41 |
SsangYong Korando | 4,41 |
Fiat Fastback | 4,42 |
Kia Niro | 4,42 |
Volvo XC40 | 4,42 |
Volvo C40 | 4,43 |
Peugeot 3008 | 4,44 |
SsangYong XLV | 4,44 |
BYD Yuan Plus | 4,45 |
Nissan X-Trail | 4,45 |
SsangYong Actyon | 4,45 |
Subaru XV | 4,45 |
Toyota Corolla Cross | 4,45 |
Mercedes-Benz EQA | 4,46 |
Volkswagen Taos | 4,46 |
Hyundai New Tucson | 4,47 |
Hyundai Tucson | 4,47 |
JAC T6 | 4,47 |
JAC T60 | 4,47 |
Audi Q3 | 4,48 |
Lexus UX | 4,49 |
BMW X1 | 4,50 |
Chery Tiggo 7 Pro | 4,50 |
Land Rover Freelander | 4,50 |
Land Rover Freelander 2 | 4,50 |
Suzuki Grand Vitara | 4,50 |
Kia Sportage | 4,51 |
Mercedes-Benz GLK | 4,52 |
Honda CR-V | 4,53 |
Nissan Xterra | 4,53 |
Mitsubishi Airtrek | 4,54 |
Chevrolet Captiva | 4,57 |
Land Rover Discovery Sport | 4,59 |
Toyota RAV4 | 4,60 |
Jeep Cherokee | 4,62 |
Subaru Forester | 4,62 |
Ford Territory | 4,63 |
Mercedes-Benz GLB | 4,63 |
Peugeot 5008 | 4,64 |
Chevrolet Equinox | 4,65 |
Lexus NX | 4,66 |
SsangYong Kyron | 4,66 |
Hyundai Santa Fe | 4,67 |
Audi Q5 | 4,68 |
Jaguar I-Pace | 4,68 |
Kia Sorento | 4,68 |
Mercedes-Benz EQB | 4,68 |
Mitsubishi Outlander | 4,69 |
Mitsubishi Pajero Dakar | 4,69 |
BYD Song Plus | 4,70 |
Chery Tiggo 8 | 4,70 |
Ford Edge | 4,70 |
Land Rover Discovery 2 | 4,70 |
Mercedes-Benz EQC | 4,70 |
Volvo XC60 | 4,70 |
BMW X3 | 4,71 |
Chevrolet Blazer | 4,71 |
Ford Mustang Mach-e | 4,71 |
Hyundai Terracan | 4,71 |
GWM Haval H6 | 4,72 |
Mercedes-Benz GLC | 4,72 |
Porsche Macan | 4,72 |
SsangYong Rexton | 4,72 |
Jaguar F-Pace | 4,74 |
Nissan Pathfinder | 4,74 |
Volkswagen Tiguan | 4,74 |
BMW X4 | 4,75 |
Land Rover Defender 110 | 4,75 |
Tesla Model Y | 4,75 |
Jeep Commander | 4,76 |
Jeep Wrangler | 4,78 |
Mitsubishi Pajero Sport | 4,78 |
JAC T80 | 4,79 |
Range Rover Velar | 4,79 |
Toyota SW4 | 4,79 |
Volkswagen Touareg | 4,79 |
Mercedes-Benz ML | 4,80 |
Jeep Grand Cherokee | 4,82 |
Land Rover Discovery 4 | 4,82 |
Lifan X80 | 4,82 |
Land Rover Discovery 3 | 4,83 |
Hyundai Veracruz | 4,84 |
Infiniti FX35 | 4,85 |
Toyota Land Cruiser Prado | 4,85 |
Subaru Tribeca | 4,86 |
BYD Tan | 4,87 |
Mercedes-Benz G63 | 4,87 |
Range Rover | 4,87 |
Chevrolet Trailblazer | 4,88 |
Dodge Journey | 4,88 |
Fiat Freemont | 4,88 |
Kia Mohave | 4,88 |
Lexus RX | 4,89 |
Audi e-tron | 4,90 |
Mitsubishi Pajero | 4,90 |
Mitsubishi Pajero Full | 4,90 |
Porsche Cayenne | 4,91 |
BMW X5 | 4,92 |
Mercedes-Benz GLE | 4,92 |
BMW X6 | 4,93 |
BMW iX | 4,95 |
Land Rover Discovery | 4,95 |
Volvo XC90 | 4,95 |
Audi Q8 | 4,99 |
Range Rover Vogue | 5,00 |
Tesla Model X | 5,03 |
Audi Q7 | 5,06 |
Dodge Durango | 5,07 |
Land Rover Defender 130 | 5,09 |
Lamborghini Urus | 5,11 |
Mercedes-Benz GL | 5,12 |
BMW X7 | 5,15 |
Mercedes-Benz GLS | 5,20 |
Rolls-Royce Cullinan | 5,34 |
Quer receber todas as nossas notícias em tempo real?
Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!